Empresas de alojamiento y comidas en Guayas
847 compañías del sector Alojamiento y comidas con domicilio en Guayas publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Provincia | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dulcafe S.A.RUC 0992106891001 | Guayas | US$ 73.645.870 | +7,7 % |
| 2 | Restaurantes Unidos Restaunsa S.A.RUC 0993112992001 | Guayas | US$ 45.366.834 | +5,0 % |
| 3 | Compañia de Alimentos y Servicios Coalse S.A.RUC 0992484314001 | Guayas | US$ 38.922.887 | +6,9 % |
| 4 | Alimentos del Golfo S.A.S.RUC 0993372239001 | Guayas | US$ 21.445.895 | +4,2 % |
| 5 | Hotel Colon Guayaquil S.A.RUC 0991189432001 | Guayas | US$ 18.236.887 | +11,3 % |
| 6 | Rukito S.A.S.RUC 0993375905001 | Guayas | US$ 16.223.880 | +21.233,7 % |
| 7 | Greensnacks S.A.RUC 0993077232001 | Guayas | US$ 12.713.005 | +24,9 % |
| 8 | Ravcorp S.A.RUC 0991324739001 | Guayas | US$ 11.805.600 | 0,0 % |
| 9 | Hotel Oro Verde S.A. HotverRUC 0990293511001 | Guayas | US$ 10.785.667 | +5,7 % |
| 10 | Goddard Catering Group Guayaquil S.A.RUC 0991273085001 | Guayas | US$ 9.585.892 | +32,6 % |
| 11 | Truefood S.A.S.RUC 0993369579001 | Guayas | US$ 9.417.753 | — |
| 12 | El Cafe de Tere Cafedetere S.A.RUC 0992255404001 | Guayas | US$ 9.212.643 | +6,8 % |
| 13 | Novacocina S.A.RUC 0992769947001 | Guayas | US$ 8.511.243 | +184,6 % |
| 14 | Unicentro Turistico Jabucam S.A.RUC 0990000921001 | Guayas | US$ 5.782.641 | +5,6 % |
| 15 | Empacalle S.A.RUC 0993053910001 | Guayas | US$ 5.270.634 | +10,0 % |
| 16 | Brucosa S.A.RUC 0991322833001 | Guayas | US$ 4.774.693 | −7,1 % |
| 17 | Central de Alimentos Centralimentos S.A.RUC 0992149582001 | Guayas | US$ 4.093.063 | −14,4 % |
| 18 | Don Parrilla Steak-House S.A.S.RUC 0993372460001 | Guayas | US$ 3.805.736 | +75,2 % |
| 19 | Casadeli S.A.S.RUC 0993384693001 | Guayas | US$ 3.778.476 | +63,0 % |
| 20 | Anpecorp S.A.S.RUC 0993279935001 | Guayas | US$ 3.764.394 | +10,7 % |
| 21 | Lacosteñita S.A.S.RUC 0993384820001 | Guayas | US$ 3.689.121 | +128,7 % |
| 22 | Foodverse S.A.S.RUC 0993385556001 | Guayas | US$ 3.545.804 | +123,4 % |
| 23 | Oro Verde Management S.A. (Oroversa)RUC 0991399658001 | Guayas | US$ 3.408.119 | +5,7 % |
| 24 | Soroa S.A.RUC 0992263598001 | Guayas | US$ 3.165.006 | −7,0 % |
| 25 | Andiamo-Foods S.A.S.RUC 0993389382001 | Guayas | US$ 3.156.051 | +61,1 % |
| 26 | La Parrilla del Ñato C.A.RUC 0990540098001 | Guayas | US$ 3.131.974 | −3,8 % |
| 27 | Nicapg Group S.A.RUC 0990003114001 | Guayas | US$ 2.867.208 | +28,0 % |
| 28 | Ikura Asian Food S.A.S.RUC 0993381020001 | Guayas | US$ 2.837.176 | +13,9 % |
| 29 | Icmonge C. Ltda.RUC 0992765976001 | Guayas | US$ 2.721.635 | −5,3 % |
| 30 | Bella-Cuisine S.A.S.RUC 0993274682001 | Guayas | US$ 2.720.008 | +20,8 % |
| 31 | Patagorda S.A.RUC 0992954515001 | Guayas | US$ 2.699.342 | +11,0 % |
| 32 | Kairoscatering S.A.RUC 0993147613001 | Guayas | US$ 2.692.485 | +20,5 % |
| 33 | Masamadre S.A.S.RUC 0993148342001 | Guayas | US$ 2.633.248 | +59,8 % |
| 34 | Boloncorp S.A.S.RUC 0993372207001 | Guayas | US$ 2.623.943 | +2,6 % |
| 35 | Annilunch S.A.RUC 0992264500001 | Guayas | US$ 2.530.952 | +33,9 % |
| 36 | Resulconsul S.A.RUC 0992842989001 | Guayas | US$ 2.495.450 | −14,6 % |
| 37 | Capitanpub S.A.S.RUC 0993343331001 | Guayas | US$ 2.468.107 | +77,2 % |
| 38 | Cemami Ceviches Mamina S.A.RUC 0993017795001 | Guayas | US$ 2.463.765 | +62,3 % |
| 39 | Bocksee S.A.RUC 0992765348001 | Guayas | US$ 2.444.658 | +43,9 % |
| 40 | Unirest S.A.RUC 0993286435001 | Guayas | US$ 2.434.651 | +4,5 % |
| 41 | Propizzec S.A.RUC 0993141062001 | Guayas | US$ 2.403.917 | +91,6 % |
| 42 | Matjufi S.A.S.RUC 0993390469001 | Guayas | US$ 2.402.137 | +266,7 % |
| 43 | Jopaca S.A.S.RUC 0993382690001 | Guayas | US$ 2.256.783 | +18,1 % |
| 44 | Las Palmeras Cía. Ltda.RUC 0990006741001 | Guayas | US$ 2.175.869 | −2,3 % |
| 45 | Cocinare Foodgroup S.A.S.RUC 0993368302001 | Guayas | US$ 2.128.018 | −29,8 % |
| 46 | Bonoldi S.A.RUC 0992309555001 | Guayas | US$ 2.056.850 | +8,1 % |
| 47 | Patatuka S.A.RUC 0993231495001 | Guayas | US$ 2.056.850 | +363,2 % |
| 48 | Grand Hotel Guayaquil Cia.ltda.RUC 0990196842001 | Guayas | US$ 2.027.875 | −3,1 % |
| 49 | Restbar S.A.RUC 0992914882001 | Guayas | US$ 2.010.654 | −20,3 % |
| 50 | Alitas Guayaquil Alitasguayaquil S.A.RUC 0993372681001 | Guayas | US$ 2.005.856 | +147,1 % |
| 51 | La Doña International ''Doñamafe'' S.A.RUC 0992760915001 | Guayas | US$ 1.960.396 | +7,3 % |
| 52 | Proteinpro S.A.S.RUC 0993089567001 | Guayas | US$ 1.950.850 | +10,2 % |
| 53 | Red Crab S.A. RedcrabRUC 0991422285001 | Guayas | US$ 1.949.459 | −2,1 % |
| 54 | Empaniko S.A.RUC 0993179426001 | Guayas | US$ 1.882.460 | +29,2 % |
| 55 | Compañia Eltato S.A.RUC 0992665947001 | Guayas | US$ 1.846.271 | +30,0 % |
| 56 | Gasomarket S.A.S.RUC 0993374218001 | Guayas | US$ 1.844.583 | +7,8 % |
| 57 | Xitoe S.A.RUC 0992314591001 | Guayas | US$ 1.807.568 | +2,9 % |
| 58 | Premiere Food Catering Premfood S.A.RUC 0993247545001 | Guayas | US$ 1.806.404 | +22,9 % |
| 59 | Casaperu S.A.S.RUC 0993385761001 | Guayas | US$ 1.805.923 | +57,3 % |
| 60 | Magma S.A.RUC 0993393076001 | Guayas | US$ 1.787.193 | +2.285,7 % |
| 61 | Pan Baguette S.A.RUC 0990779325001 | Guayas | US$ 1.778.270 | −0,1 % |
| 62 | Corporación Genus S.A.S.RUC 0993285951001 | Guayas | US$ 1.733.090 | −63,1 % |
| 63 | Coffee Break S.A.RUC 0992968346001 | Guayas | US$ 1.728.291 | +11,5 % |
| 64 | Jedton S.A.RUC 0992154926001 | Guayas | US$ 1.722.265 | −12,1 % |
| 65 | Los Portones Restaurante-Resport S.A.S.RUC 0993395066001 | Guayas | US$ 1.709.425 | — |
| 66 | Gong S.A.RUC 0993295051001 | Guayas | US$ 1.701.163 | +9,9 % |
| 67 | Infinityservices S.A.S.RUC 0993392953001 | Guayas | US$ 1.681.281 | +7.278,1 % |
| 68 | Riviera S.A. Industria Gastronomica (Rigsa)RUC 0991271899001 | Guayas | US$ 1.654.373 | −0,4 % |
| 69 | Sitenia S.A.RUC 0992304928001 | Guayas | US$ 1.633.023 | +3,7 % |
| 70 | Diavolo Corp S.A.S.RUC 0993379546001 | Guayas | US$ 1.628.387 | +152,7 % |
| 71 | Maeterra Food S.A.S.RUC 0993370692001 | Guayas | US$ 1.608.973 | +108,3 % |
| 72 | Dipping Cookies S.A.RUC 0993247758001 | Guayas | US$ 1.580.206 | +24,7 % |
| 73 | La Finestra S.A.S.RUC 0993375793001 | Guayas | US$ 1.562.442 | +51,4 % |
| 74 | Santo Verde S.A.S.RUC 0993377107001 | Guayas | US$ 1.539.938 | +7,8 % |
| 75 | Sambolon S.A.RUC 0993369381001 | Guayas | US$ 1.528.890 | +46,2 % |
| 76 | Sailorcoffee S.A.RUC 0992916206001 | Guayas | US$ 1.525.542 | +23,2 % |
| 77 | Prealim S.A.RUC 0993258091001 | Guayas | US$ 1.494.062 | +29,8 % |
| 78 | Smash del Ecuador S.A.S.RUC 0993314099001 | Guayas | US$ 1.490.452 | +10,0 % |
| 79 | Saonajapifish S.A.S.RUC 0993382369001 | Guayas | US$ 1.472.705 | +56,9 % |
| 80 | Mr Morocho Mrmorocho S.A.RUC 0993255807001 | Guayas | US$ 1.440.792 | — |
| 81 | Eltimon S.A.RUC 0993059714001 | Guayas | US$ 1.432.575 | +19,9 % |
| 82 | Bos Cuisine Boscui S.A.S.RUC 0993387456001 | Guayas | US$ 1.431.843 | +637,4 % |
| 83 | Tamarpoli S. A.RUC 0992862084001 | Guayas | US$ 1.402.583 | +4,1 % |
| 84 | Lagosnack S.A.RUC 0992664312001 | Guayas | US$ 1.384.270 | +5,3 % |
| 85 | Hotel del Mar S.A. HotelmarRUC 0992617578001 | Guayas | US$ 1.355.341 | −33,4 % |
| 86 | Chefcompany S.A.RUC 0992928182001 | Guayas | US$ 1.352.059 | −6,8 % |
| 87 | Six Star Hotels Ssh S.A.RUC 0993148024001 | Guayas | US$ 1.339.651 | +0,9 % |
| 88 | Michaels-Ham S.A.RUC 0993207381001 | Guayas | US$ 1.332.334 | −33,9 % |
| 89 | Inversiones Canasto Inv-Canasto S.A.RUC 0993017167001 | Guayas | US$ 1.328.486 | +17,5 % |
| 90 | Terraza Cafe Tercafeza S.A.RUC 0992962097001 | Guayas | US$ 1.285.373 | +29,7 % |
| 91 | Hotelmanagement S.A.S.RUC 0993374609001 | Guayas | US$ 1.263.558 | +18,6 % |
| 92 | Foodgarden S.A.RUC 0993050016001 | Guayas | US$ 1.242.738 | +2,8 % |
| 93 | Centralsas S.A.S.RUC 0993292745001 | Guayas | US$ 1.242.418 | −5,7 % |
| 94 | Elienza S. A.RUC 0992595493001 | Guayas | US$ 1.203.812 | −9,0 % |
| 95 | Marcelius Hotel C.A. (Marhotelca)RUC 0992229896001 | Guayas | US$ 1.199.115 | +14,8 % |
| 96 | Compania Inmobiliaria Leon Bravo S.A. (Coinlebra)RUC 0991351485001 | Guayas | US$ 1.176.504 | +3,3 % |
| 97 | Tecumex S.A.S.RUC 0993307963001 | Guayas | US$ 1.161.096 | −22,8 % |
| 98 | Ecuadfood S.A.RUC 0993034207001 | Guayas | US$ 1.157.714 | −10,3 % |
| 99 | Grainba S.A.RUC 0992647000001 | Guayas | US$ 1.153.140 | +23,6 % |
| 100 | Inmobiliaria Persa Cía. Ltda. ''Impersa''RUC 0990717060001 | Guayas | US$ 1.136.557 | +13,0 % |
Ver también: Alojamiento y comidas en todo el Ecuador · todas las empresas de Guayas
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-03. Metodología de los indicadores.