Empresas de alojamiento y comidas en Ecuador
2.639 compañías del sector Alojamiento y comidas publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Provincia | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dulcafe S.A.RUC 0992106891001 | Guayas | US$ 73.645.870 | +7,7 % |
| 2 | Deli Internacional S.a.,RUC 1792072018001 | Pichincha | US$ 71.837.250 | −0,8 % |
| 3 | Shemlon S.A.RUC 1792049504001 | Pichincha | US$ 71.709.665 | +2,8 % |
| 4 | Tecfood Servicios de Alimentacion S.A.RUC 1792065461001 | Pichincha | US$ 45.579.599 | +4,3 % |
| 5 | Restaurantes Unidos Restaunsa S.A.RUC 0993112992001 | Guayas | US$ 45.366.834 | +5,0 % |
| 6 | La Tablita Group Cía. Ltda.RUC 1791952359001 | Pichincha | US$ 39.571.618 | +21,8 % |
| 7 | Compañia de Alimentos y Servicios Coalse S.A.RUC 0992484314001 | Guayas | US$ 38.922.887 | +6,9 % |
| 8 | Enmarsi S.A.RUC 1791997891001 | Pichincha | US$ 37.826.215 | +3,4 % |
| 9 | Sushicorp S.A.S.RUC 1792256267001 | Pichincha | US$ 32.388.200 | +12,8 % |
| 10 | Promotora Ecuatoriana de Cafe de Colombia S.A. Procafecol EcuadorRUC 1792141486001 | Pichincha | US$ 26.869.521 | +10,2 % |
| 11 | Alimentos del Golfo S.A.S.RUC 0993372239001 | Guayas | US$ 21.445.895 | +4,2 % |
| 12 | Amazonashot (Hoteleria, Organizaciones y Turismo) S.A.RUC 1791240251001 | Pichincha | US$ 21.053.012 | +16,5 % |
| 13 | Hotel Colon Guayaquil S.A.RUC 0991189432001 | Guayas | US$ 18.236.887 | +11,3 % |
| 14 | Asadero la Esquina de Ales Cia.ltdaRUC 1391724322001 | Manabí | US$ 17.552.115 | +1,4 % |
| 15 | H.O.V. Hotelera Quito S.A.RUC 1790580113001 | Pichincha | US$ 16.657.340 | +20,4 % |
| 16 | Papizzec S.A.RUC 1791957342001 | Pichincha | US$ 16.274.555 | −7,8 % |
| 17 | Rukito S.A.S.RUC 0993375905001 | Guayas | US$ 16.223.880 | +21.233,7 % |
| 18 | Aserlaco S.A.RUC 1791274156001 | Pichincha | US$ 13.626.120 | +6,8 % |
| 19 | Gourmet Food Service Gfs S.A.RUC 1792052270001 | Pichincha | US$ 13.324.394 | +4,2 % |
| 20 | Tutto Freddo S.A.RUC 0190169839001 | Azuay | US$ 12.905.096 | +7,7 % |
| 21 | Greensnacks S.A.RUC 0993077232001 | Guayas | US$ 12.713.005 | +24,9 % |
| 22 | Ravcorp S.A.RUC 0991324739001 | Guayas | US$ 11.805.600 | 0,0 % |
| 23 | Skandinar S.A.RUC 1891742025001 | Tungurahua | US$ 11.250.862 | +4,6 % |
| 24 | Hotel Oro Verde S.A. HotverRUC 0990293511001 | Guayas | US$ 10.785.667 | +5,7 % |
| 25 | Catering las Peñas Cateringlaspeñas Cia.ltda.RUC 1990915535001 | Zamora Chinchipe | US$ 10.375.528 | +9,7 % |
| 26 | Promotora Hotel Dann Carlton Quito, Promodann Cía. Ltda.RUC 1090109487001 | Pichincha | US$ 10.241.203 | +0,1 % |
| 27 | Goddard Catering Group Guayaquil S.A.RUC 0991273085001 | Guayas | US$ 9.585.892 | +32,6 % |
| 28 | Compañia Andina de Alimentos, Vinos y Espiritosos Caves S.A. E.M.A.RUC 1791137728001 | Pichincha | US$ 9.560.936 | +3,8 % |
| 29 | Gategourmet del Ecuador Cía. Ltda.RUC 1791411986001 | Pichincha | US$ 9.525.027 | +5,4 % |
| 30 | Truefood S.A.S.RUC 0993369579001 | Guayas | US$ 9.417.753 | — |
| 31 | El Cafe de Tere Cafedetere S.A.RUC 0992255404001 | Guayas | US$ 9.212.643 | +6,8 % |
| 32 | Compañia de Negocios y Propiedades Gran Condor Conprogra Cia.ltda.RUC 1792495075001 | Pichincha | US$ 8.817.158 | +5,0 % |
| 33 | Termas de Papallacta S.A.RUC 1790899543001 | Napo | US$ 8.723.364 | −0,3 % |
| 34 | Novacocina S.A.RUC 0992769947001 | Guayas | US$ 8.511.243 | +184,6 % |
| 35 | Hotel Colon Internacional CaRUC 1790033287001 | Pichincha | US$ 8.462.695 | −1,3 % |
| 36 | Casteni Cia.ltda.RUC 1793066070001 | Pichincha | US$ 8.225.905 | +2,7 % |
| 37 | Goddard Catering Group Quito S.A.RUC 1790011860001 | Pichincha | US$ 7.743.987 | +5,9 % |
| 38 | Mantaoro Hotelera Manta S.A.RUC 1390142389001 | Manabí | US$ 6.700.289 | +4,7 % |
| 39 | Maboom Food S.A.S.RUC 0993374672001 | Pichincha | US$ 6.617.129 | +20,4 % |
| 40 | Gringo Huasi S.A.S.RUC 1793199990001 | Pichincha | US$ 6.532.755 | +10,6 % |
| 41 | Limdul Cia.ltda.RUC 1792723663001 | Pichincha | US$ 6.532.650 | −1,9 % |
| 42 | Comercializadora y Servicios Servidong Cía. Ltda.RUC 1792241812001 | Zamora Chinchipe | US$ 6.316.901 | +40,1 % |
| 43 | Unicentro Turistico Jabucam S.A.RUC 0990000921001 | Guayas | US$ 5.782.641 | +5,6 % |
| 44 | Zigo Hoteles Zigohoteles S.A.RUC 1792869951001 | Pichincha | US$ 5.695.054 | +15,6 % |
| 45 | Redacopio S.A.RUC 1792293081001 | Pichincha | US$ 5.669.159 | +1,6 % |
| 46 | Comercial el Arbolito Cía. Ltda.RUC 1792018536001 | Pichincha | US$ 5.533.345 | +2,9 % |
| 47 | Delonorte S.A.RUC 1793204721001 | Pichincha | US$ 5.338.876 | +184,8 % |
| 48 | Empacalle S.A.RUC 0993053910001 | Guayas | US$ 5.270.634 | +10,0 % |
| 49 | Hotelmashpi S.A.RUC 1792251753001 | Pichincha | US$ 5.257.257 | +17,9 % |
| 50 | Sachalodge S.A.RUC 1791319877001 | Napo | US$ 4.962.027 | +9,9 % |
| 51 | Hotel Casagangotena S.A.RUC 1792163994001 | Pichincha | US$ 4.914.875 | +19,4 % |
| 52 | Qualisabor S.A.RUC 1792689864001 | Pichincha | US$ 4.801.152 | +6,6 % |
| 53 | Brucosa S.A.RUC 0991322833001 | Guayas | US$ 4.774.693 | −7,1 % |
| 54 | Restaurantes Entretenimiento y Servicios Ress Cía. Ltda.RUC 0190336646001 | Azuay | US$ 4.674.900 | +22,5 % |
| 55 | La Provenzana Brands del Ecuador S.A.RUC 1792024439001 | Pichincha | US$ 4.664.590 | +45,1 % |
| 56 | Lunacorp S.A.RUC 1792325943001 | Pichincha | US$ 4.264.881 | −1,2 % |
| 57 | Multitiendas S.A.RUC 1391797680001 | Manabí | US$ 4.118.928 | −17,5 % |
| 58 | O.V. Hotelera Machala S.A.RUC 0790013425001 | El Oro | US$ 4.108.046 | −0,7 % |
| 59 | Central de Alimentos Centralimentos S.A.RUC 0992149582001 | Guayas | US$ 4.093.063 | −14,4 % |
| 60 | San Francisco Foodservice Usfqgroup S.A.RUC 1792602726001 | Pichincha | US$ 3.997.637 | +8,5 % |
| 61 | La Birreria Bar Restaurante Brlb C.A.RUC 1792573033001 | Pichincha | US$ 3.921.470 | +1,5 % |
| 62 | Hosfintel Cía. Ltda.RUC 1792013828001 | Pichincha | US$ 3.921.276 | +1,4 % |
| 63 | Alismay Cía. Ltda.RUC 1891749070001 | Pichincha | US$ 3.904.067 | +9,9 % |
| 64 | Monsefoods Cia.ltda.RUC 1792825423001 | Pichincha | US$ 3.825.558 | +2,5 % |
| 65 | Balnearios Duran S.A.RUC 0190001237001 | Azuay | US$ 3.823.088 | +4,6 % |
| 66 | Don Parrilla Steak-House S.A.S.RUC 0993372460001 | Guayas | US$ 3.805.736 | +75,2 % |
| 67 | Casadeli S.A.S.RUC 0993384693001 | Guayas | US$ 3.778.476 | +63,0 % |
| 68 | Anpecorp S.A.S.RUC 0993279935001 | Guayas | US$ 3.764.394 | +10,7 % |
| 69 | Alimentos la Magdalena Alimag-Ec S.A.S.RUC 1793207110001 | Pichincha | US$ 3.723.271 | +10,9 % |
| 70 | Alimentos Fevi S.A.S.RUC 1793207577001 | Pichincha | US$ 3.715.438 | +20,3 % |
| 71 | Lacosteñita S.A.S.RUC 0993384820001 | Guayas | US$ 3.689.121 | +128,7 % |
| 72 | Sihama Servicios Integrales de Hoteleria Alimentacion y Mantenimiento C. L.RUC 1791173724001 | Pichincha | US$ 3.627.080 | +10,1 % |
| 73 | Servicios de Alimentacion Industrial Caterexpress Cía. Ltda.RUC 1791435249001 | Pichincha | US$ 3.623.582 | +3,4 % |
| 74 | Caanloj S.A.S.RUC 1793212111001 | Pichincha | US$ 3.596.780 | — |
| 75 | Apartamentos y Hoteles Ecuatorianos Apartec S.A.RUC 1790376338001 | Pichincha | US$ 3.575.792 | +10,0 % |
| 76 | Foodverse S.A.S.RUC 0993385556001 | Guayas | US$ 3.545.804 | +123,4 % |
| 77 | Bellevue-Inn S.A.S.RUC 1793199799001 | Pichincha | US$ 3.529.808 | +25,4 % |
| 78 | Oro Verde Management S.A. (Oroversa)RUC 0991399658001 | Guayas | US$ 3.408.119 | +5,7 % |
| 79 | Las Palmeras Groupalmeras S.A.RUC 1792014336001 | Pichincha | US$ 3.295.216 | +10,0 % |
| 80 | Cuencaoro, Hotelera Cuenca S. A.RUC 0190085376001 | Azuay | US$ 3.259.470 | +1,7 % |
| 81 | Soroa S.A.RUC 0992263598001 | Guayas | US$ 3.165.006 | −7,0 % |
| 82 | Andiamo-Foods S.A.S.RUC 0993389382001 | Guayas | US$ 3.156.051 | +61,1 % |
| 83 | La Parrilla del Ñato C.A.RUC 0990540098001 | Guayas | US$ 3.131.974 | −3,8 % |
| 84 | Manhost S.A.RUC 0991429360001 | Manabí | US$ 3.072.806 | +9,0 % |
| 85 | Hotel Le Parc S.A.S.RUC 1792086817001 | Pichincha | US$ 3.049.933 | +58,6 % |
| 86 | Solcentro S.A.RUC 0991428801001 | Pichincha | US$ 3.042.294 | +11,5 % |
| 87 | Industrias Andean Delight Cía. Ltda.RUC 1792231019001 | Pichincha | US$ 3.041.619 | +101,6 % |
| 88 | Empresa Hotelera Lucupa S.A.RUC 0190166953001 | Azuay | US$ 3.018.841 | +33,0 % |
| 89 | Ecuaresorts S.A.RUC 0190394670001 | Azuay | US$ 2.987.262 | −0,8 % |
| 90 | La Bretaña Compañia Limitada LehostRUC 1790834670001 | Pichincha | US$ 2.915.363 | +2,9 % |
| 91 | Coradifalimentos S.A.RUC 1792374995001 | Pichincha | US$ 2.888.917 | +11,7 % |
| 92 | Pro Servicios Proserviciosya S.A.S.RUC 1793101135001 | Pichincha | US$ 2.867.677 | −3,9 % |
| 93 | Nicapg Group S.A.RUC 0990003114001 | Guayas | US$ 2.867.208 | +28,0 % |
| 94 | Ikura Asian Food S.A.S.RUC 0993381020001 | Guayas | US$ 2.837.176 | +13,9 % |
| 95 | Wil&Fam S.A.RUC 2390049296001 | Santo Domingo de los Tsáchilas | US$ 2.802.468 | +248,1 % |
| 96 | Foodix S.A.S.RUC 1793168604001 | Pichincha | US$ 2.762.063 | +32,5 % |
| 97 | Serinatura S.A.RUC 2090004568001 | Galápagos | US$ 2.746.958 | +20,5 % |
| 98 | Icmonge C. Ltda.RUC 0992765976001 | Guayas | US$ 2.721.635 | −5,3 % |
| 99 | Bella-Cuisine S.A.S.RUC 0993274682001 | Guayas | US$ 2.720.008 | +20,8 % |
| 100 | Sadornoel Cía. Ltda.RUC 1792461561001 | Pichincha | US$ 2.704.909 | +0,1 % |
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-03. Metodología de los indicadores.