Empresas de Guayas
34.747 compañías con domicilio en Guayas publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Sector | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Industrial Pesquera Santa Priscila S.A.RUC 0991257721001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.648.896.993 | +11,2 % |
| 2 | Corporacion el Rosado S.A.RUC 0990004196001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.641.394.550 | +4,5 % |
| 3 | Dinadec S.A.RUC 0992526742001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.138.676.300 | +3,8 % |
| 4 | Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. ConecelRUC 1791251237001 | Información y comunicación | US$ 1.030.666.288 | 0,0 % |
| 5 | Tiendas Tuti Ttde S.A.RUC 0993152161001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.008.144.377 | +45,4 % |
| 6 | Distribuidora Farmaceutica Ecuatoriana (Difare) S.A.RUC 0990858322001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 910.415.423 | −0,1 % |
| 7 | Sociedad Nacional de Galapagos CaRUC 0990033110001 | Manufactura | US$ 818.969.204 | +19,3 % |
| 8 | Tiendas Industriales Asociadas Tia S.A.RUC 0990017514001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 791.642.685 | +4,9 % |
| 9 | Operadora y Procesadora de Productos Marinos Omarsa S.A.RUC 0990608504001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 781.397.736 | +9,1 % |
| 10 | Gisis S.A.RUC 0991295437001 | Electricidad, gas y aire acondicionado | US$ 686.010.659 | −21,2 % |
| 11 | Vitapro Ecuador Cía. Ltda.RUC 0992846151001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 682.229.845 | +25,9 % |
| 12 | Atimasa S.A.RUC 0991331859001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 643.935.543 | +10,6 % |
| 13 | Terpel-Comercial Ecuador Cia.ltda.RUC 0990962170001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 642.590.709 | +1,7 % |
| 14 | Nirsa S.A.RUC 0990007020001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 598.330.390 | +8,0 % |
| 15 | Union de Bananeros Ecuatorianos S.A. UbesaRUC 0990011419001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 575.873.951 | +12,0 % |
| 16 | Gerardo Ortiz e Hijos C Ltda.RUC 0190072002001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 550.480.912 | +4,2 % |
| 17 | Eco-Kakao S.A.RUC 0992683791001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 420.268.425 | +21,4 % |
| 18 | Cerveceria Nacional Cn S.A.RUC 0990023549001 | Manufactura | US$ 415.292.860 | +4,2 % |
| 19 | Expalsa Exportadora de Alimentos S.A.RUC 0990637679001 | Manufactura | US$ 410.085.302 | +8,0 % |
| 20 | Inbalnor S. A.RUC 0992711523001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 408.384.945 | +39,6 % |
| 21 | Agripac S.A.RUC 0990006687001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 401.714.349 | +13,7 % |
| 22 | Naturisa S. A.RUC 0990844208001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 399.082.236 | +23,6 % |
| 23 | Holcim Ecuador S.A.RUC 0990293244001 | Manufactura | US$ 399.038.794 | +19,0 % |
| 24 | Produmar S.A.RUC 0990576459001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 385.143.211 | +17,6 % |
| 25 | Ecuador Kakao Processing Proecuakao S.A.RUC 0993084832001 | Manufactura | US$ 366.355.560 | +66,5 % |
| 26 | Limbomar S.A.RUC 0992721138001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 364.105.332 | +66,7 % |
| 27 | Reybanpac Rey Banano del Pacifico C.L.RUC 0990326606001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 344.535.118 | +15,6 % |
| 28 | Cargill Aquanutrition Ecuador Cia.ltda.RUC 0993376610001 | Manufactura | US$ 332.837.451 | +80,4 % |
| 29 | Cargill del Ecuador Cargillecuador Cia.ltda.RUC 1792548861001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 332.135.831 | +54,0 % |
| 30 | Exportquilsa & Productores Asociados S.A.RUC 0992708093001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 329.677.941 | +50,9 % |
| 31 | Alimentsa S.A.RUC 0990881847001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 326.822.533 | +30,1 % |
| 32 | Telconet S.A.RUC 0991327371001 | Información y comunicación | US$ 317.568.865 | +0,1 % |
| 33 | Vepamil S.A.RUC 0990270236001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 317.454.036 | +8,1 % |
| 34 | Olam Ecuador S.A.RUC 0992702583001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 315.097.466 | +18,5 % |
| 35 | Almacenes de Prati S.A.RUC 0990011214001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 311.462.495 | −0,6 % |
| 36 | Distribuidora Importadora Dipor S.A.RUC 0990789061001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 308.672.126 | −0,4 % |
| 37 | Haid ( Ecuador) Feed Cia.ltda.RUC 0993042218001 | Manufactura | US$ 295.495.509 | +66,6 % |
| 38 | Promarisco S.A.RUC 0990553963001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 291.652.233 | +21,2 % |
| 39 | Ecuaquimica Ecuatoriana de Productos Quimicos CaRUC 0990018707001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 280.994.557 | +15,6 % |
| 40 | Salica del Ecuador S.A.RUC 0992185228001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 263.984.271 | +8,5 % |
| 41 | Aquagold S.A.RUC 0993374365001 | Manufactura | US$ 254.486.008 | +2.259,2 % |
| 42 | Corpetrolsa S.A.RUC 0992111232001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 247.704.033 | −2,8 % |
| 43 | Agroindustrias Arriba del Ecuador Agroarriba S.A.RUC 1792387183001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 246.470.845 | −26,5 % |
| 44 | Empacreci S.A.RUC 0992528699001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 244.758.495 | +31,3 % |
| 45 | Avicola San Isidro S.A. AvisidRUC 1791924037001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 244.173.534 | +2,7 % |
| 46 | Unilever Andina Ecuador S.A.RUC 1791321596001 | Manufactura | US$ 242.651.001 | +3,5 % |
| 47 | Aquacargill del Ecuador Cia.ltda.RUC 0992926244001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 238.688.547 | −9,0 % |
| 48 | Cresa-Retail S.A.S.RUC 0993385899001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 225.941.895 | +6,3 % |
| 49 | Comercializadora de Banano del Sur Comersur Cía. Ltda.RUC 0992735090001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 220.126.017 | +42,5 % |
| 50 | Lan Cargo S.A.RUC 0992444436001 | Transporte y almacenamiento | US$ 214.943.089 | +5,8 % |
| 51 | Copacigulf S.A.RUC 0992879254001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 211.631.596 | +26,1 % |
| 52 | International Water Services ( Guayaquil ) Interagua C. Ltda.RUC 0992153563001 | Agua, saneamiento y residuos | US$ 211.093.032 | +3,1 % |
| 53 | Ab Inbev Holding Ecuador Ab-Inbev S.A.S.RUC 0993261068001 | Finanzas y seguros | US$ 210.951.062 | +24,2 % |
| 54 | Duragas S.A.RUC 1790012956001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 208.196.075 | +21,3 % |
| 55 | Grupasa Grupo Papelero Cia.ltda.RUC 0990784884001 | Manufactura | US$ 204.975.246 | +20,4 % |
| 56 | Noboa Trading Co Tcn S.A.RUC 0992601523001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 201.076.507 | −10,2 % |
| 57 | Marcimex S.A.RUC 0190001490001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 193.937.251 | +2,6 % |
| 58 | Maquinarias y Vehiculos S.A. MavesaRUC 0990022011001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 188.475.684 | +10,0 % |
| 59 | Unicomer de Ecuador S.A.RUC 1790895548001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 187.923.365 | +0,8 % |
| 60 | Iasa S.A.RUC 0990011109001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 187.785.697 | +29,0 % |
| 61 | Procesadora Posorja Proposorja S.A.RUC 0992483725001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 187.046.218 | −10,5 % |
| 62 | Expotuna S.A.RUC 0992429860001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 177.348.250 | +30,2 % |
| 63 | La Ganga R.C.A. S.A.RUC 0990633436001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 174.004.726 | +3,4 % |
| 64 | Inmobiliaria Guangala S.A.RUC 0990559880001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 173.674.293 | +11,2 % |
| 65 | Pycca S.A.RUC 0990000530001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 172.165.804 | +18,8 % |
| 66 | Cofimar S.A.RUC 0991329331001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 171.621.552 | +20,9 % |
| 67 | Ipac S.A.RUC 0991344004001 | Manufactura | US$ 170.868.172 | +1,1 % |
| 68 | Ajecuador S.A.RUC 0992176989001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 170.701.553 | −3,4 % |
| 69 | Agnamar S.A.RUC 0991181717001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 169.538.578 | +4,8 % |
| 70 | In.car.palm. Industria Cartonera Palmar S.A.RUC 0791717884001 | Manufactura | US$ 169.248.394 | +25,5 % |
| 71 | Sociedad Agricola e Industrial San Carlos S.A.RUC 0990026440001 | Manufactura | US$ 166.280.570 | −11,6 % |
| 72 | Frutadeli S.A.RUC 0992434805001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 166.266.763 | −4,4 % |
| 73 | Procesadora y Exportadora de Camaron Procamaronex C. Ltda.RUC 0992838795001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 165.952.136 | −3,2 % |
| 74 | Papelera Nacional S.A.RUC 0990017212001 | Manufactura | US$ 160.482.373 | −6,4 % |
| 75 | Administracion Estrategica de Gasolineras del Ecuador Adesgae Cia.ltda.RUC 1792605504001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 160.114.829 | +6,8 % |
| 76 | Liris S. A.RUC 0990865477001 | Manufactura | US$ 159.036.738 | −7,3 % |
| 77 | Industrias Lacteas Toni S.A.RUC 0990351260001 | Manufactura | US$ 156.171.513 | +3,9 % |
| 78 | Contecon Guayaquil S.A.RUC 0992506717001 | Transporte y almacenamiento | US$ 155.204.456 | +84,7 % |
| 79 | Agzulasa Cía. Ltda.RUC 1291712130001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 155.075.062 | +27,0 % |
| 80 | Galapesca S.A.RUC 0992132078001 | Manufactura | US$ 151.051.795 | +18,5 % |
| 81 | Cultivo y Exportacion Acuicola Ceaexport S.A.RUC 0992819200001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 145.847.604 | +24,3 % |
| 82 | Colgate Palmolive del Ecuador Sociedad Anonima Industrial y ComercialRUC 1790337979001 | Manufactura | US$ 145.846.072 | +2,0 % |
| 83 | Exportadora Total Seafood Totalseafood S.A.RUC 0992911956001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 143.466.131 | −6,5 % |
| 84 | Frigolandia S.A.RUC 0991164103001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 142.171.272 | +13,2 % |
| 85 | Fabrica de Envases S.A. FadesaRUC 0990551405001 | Manufactura | US$ 141.475.013 | −2,4 % |
| 86 | Fertisa Agif C.L.RUC 0993208086001 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | US$ 140.829.631 | +13,5 % |
| 87 | Suramericana de Motores Motsur Cía. Ltda.RUC 0190341992001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 139.218.475 | +19,5 % |
| 88 | Electronica Siglo Xxi Electrosiglo S.A.RUC 0991243844001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 138.747.023 | +13,4 % |
| 89 | Administradora del Pacifico S.A. (Adepasa)RUC 0992776986001 | Actividades inmobiliarias | US$ 135.371.034 | +4,6 % |
| 90 | San Miguel Industrias Ecuador Sanmindec S.A.RUC 0992865768001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 133.074.958 | −1,9 % |
| 91 | Aromas y Sabores del Ecuador Aromacacao S.A.RUC 0992955341001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 132.947.320 | +14,8 % |
| 92 | Proexpo, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A.RUC 0992597895001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 132.367.982 | +14,0 % |
| 93 | Energy Lider Energylider S.A.S.RUC 0993304808001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 129.725.804 | +22,2 % |
| 94 | Dyvenpro Distribucion y Venta de Productos Sociedad AnonimaRUC 0991249095001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 124.189.996 | +14,0 % |
| 95 | Nuevas Operaciones Comerciales (Nucopsa) S.A.RUC 0991306498001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 122.743.166 | +25,8 % |
| 96 | Dpworld Posorja S.A.RUC 0992974222001 | Construcción | US$ 119.915.573 | +9,8 % |
| 97 | Induauto S.A.RUC 0990014094001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 119.648.437 | −10,9 % |
| 98 | Pcc Congelados & Frescos S.A.RUC 0791716535001 | Manufactura | US$ 118.416.817 | −7,6 % |
| 99 | Beverage Brand & Patents Company Bbpc S.A.RUC 0993220574001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 115.349.642 | +4,7 % |
| 100 | Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A. TagsaRUC 0992336757001 | Transporte y almacenamiento | US$ 113.756.790 | +1,0 % |
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-03. Metodología de los indicadores.