Empresas de alojamiento y comidas en El Oro
74 compañías del sector Alojamiento y comidas con domicilio en El Oro publicaron ventas en 2025. Estas son las 74 con mayores ventas.
| # | Compañía | Provincia | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O.V. Hotelera Machala S.A.RUC 0790013425001 | El Oro | US$ 4.108.046 | −0,7 % |
| 2 | O.V. Hotels Machala Reec S.A.S.RUC 0791835348001 | El Oro | US$ 1.545.342 | +32,1 % |
| 3 | Damarfei S.A.RUC 0791794323001 | El Oro | US$ 873.719 | +274,8 % |
| 4 | Seduar S.A.RUC 0791726190001 | El Oro | US$ 795.513 | −4,0 % |
| 5 | Jelizpalm Catering S.A.RUC 0791840597001 | El Oro | US$ 721.628 | +12,3 % |
| 6 | Taipa S.A.RUC 0791838002001 | El Oro | US$ 646.741 | — |
| 7 | Evolucionbusiness S.A.S.RUC 0791834341001 | El Oro | US$ 491.440 | +107,6 % |
| 8 | Restauranterosso S.A.RUC 0791837227001 | El Oro | US$ 448.440 | −0,5 % |
| 9 | Grand Hotel Americano G.H.A. Cía. Ltda.RUC 0791739144001 | El Oro | US$ 415.187 | −13,9 % |
| 10 | Cafeteria del Sur Cafsu S.A.RUC 0791792312001 | El Oro | US$ 390.339 | +13,8 % |
| 11 | Qualitas Resto-Service S.A.S.RUC 1793205484001 | El Oro | US$ 386.382 | −15,1 % |
| 12 | Costanera Comar S.A.RUC 0791844346001 | El Oro | US$ 339.657 | — |
| 13 | Dialipro S.A.S.RUC 0791843165001 | El Oro | US$ 286.403 | — |
| 14 | Sotompergrup Cia.ltda.RUC 0791840924001 | El Oro | US$ 226.352 | −18,6 % |
| 15 | Mulano Coffee Shop Mcs S.A.S.RUC 0791842650001 | El Oro | US$ 209.479 | +90,1 % |
| 16 | Cocina Peruana Costanera S.A.S.RUC 0791843116001 | El Oro | US$ 205.105 | −18,0 % |
| 17 | Marinara Cia.ltda.RUC 0791841116001 | El Oro | US$ 163.591 | −22,5 % |
| 18 | La Hacienda Lililufood S.A.S.RUC 0791844480001 | El Oro | US$ 155.019 | — |
| 19 | Fridas Resto Bar S.A.S.RUC 0791843706001 | El Oro | US$ 137.667 | — |
| 20 | Sunriseentertainment S.A.S.RUC 0791844797001 | El Oro | US$ 136.006 | — |
| 21 | Bekofoods S.A.RUC 0791840320001 | El Oro | US$ 126.090 | −0,8 % |
| 22 | Rlv Servicio de Restaurante S.A.S.RUC 0791843660001 | El Oro | US$ 122.015 | +112,7 % |
| 23 | Floradoti Cia.ltda.RUC 0791776066001 | El Oro | US$ 97.220 | +1.507,6 % |
| 24 | Terra&Mar Cia.ltda.RUC 0791806186001 | El Oro | US$ 95.332 | +5,9 % |
| 25 | Ecuapullman Servicios Ecuatorianos S.A.RUC 0790094042001 | El Oro | US$ 93.018 | +22,9 % |
| 26 | Rr Mestizo Sociedad por Acciones Simplificada Sociedad de Beneficio e Interés ColectivoRUC 0791842480001 | El Oro | US$ 91.182 | +290.106,8 % |
| 27 | De Sol A Sol Resort Dssresort S.A.S.RUC 0791842951001 | El Oro | US$ 87.141 | −23,3 % |
| 28 | Asestur S.A.RUC 0791736269001 | El Oro | US$ 73.553 | −18,0 % |
| 29 | Oro Natural House Onahouse S. A.RUC 0791770475001 | El Oro | US$ 72.585 | −27,6 % |
| 30 | Innovagourmet S.A.S.RUC 0791843245001 | El Oro | US$ 70.968 | +10.108,3 % |
| 31 | Cheers S.A.S.RUC 0791843454001 | El Oro | US$ 69.475 | +463,6 % |
| 32 | Corp Vallejozabala S.A.S.RUC 0791843628001 | El Oro | US$ 65.934 | +307,7 % |
| 33 | Pozopiedra S.A.RUC 0791723248001 | El Oro | US$ 64.384 | −78,5 % |
| 34 | Autoservicios Ugarte & Ugarte Autosugar S.A.RUC 0791789389001 | El Oro | US$ 53.464 | +21,4 % |
| 35 | Empresa Hotelera J&M-Hotel Cia.ltda.RUC 0791843835001 | El Oro | US$ 53.356 | — |
| 36 | Edhato Cia.ltda.RUC 0791804906001 | El Oro | US$ 47.867 | −58,0 % |
| 37 | Lamezkladita S.A.RUC 0791843076001 | El Oro | US$ 47.680 | −26,7 % |
| 38 | Julietha Books And Coffee S.A.S.RUC 0791843490001 | El Oro | US$ 45.778 | +636,6 % |
| 39 | Sainte S.A.S.RUC 0791844826001 | El Oro | US$ 42.001 | — |
| 40 | Cdb Lounge S.A.S.RUC 0791844473001 | El Oro | US$ 38.569 | — |
| 41 | Peruvian & Co S.A.RUC 0791844919001 | El Oro | US$ 36.014 | — |
| 42 | Quinta Criolla S.A.S.RUC 0791844031001 | El Oro | US$ 34.858 | — |
| 43 | Halto S.A.S.RUC 0791841121001 | El Oro | US$ 23.925 | −86,7 % |
| 44 | Restaurante Nuevo-Eden S.A.RUC 0791842369001 | El Oro | US$ 23.691 | −85,6 % |
| 45 | Suite y Hotel ''París-City'' Cia.ltda.RUC 0791803861001 | El Oro | US$ 23.445 | −67,7 % |
| 46 | Buganvila S.A.S.RUC 0791843594001 | El Oro | US$ 21.329 | — |
| 47 | Excelencia en Turismo y Comunicaciones S.A. ExcelturisRUC 0791725836001 | El Oro | US$ 17.760 | — |
| 48 | Clubmonaco S.A.S.RUC 0791844832001 | El Oro | US$ 16.934 | — |
| 49 | Alcarbonmach S.A.S.RUC 0791844561001 | El Oro | US$ 16.842 | — |
| 50 | Añay S.A.RUC 0791843090001 | El Oro | US$ 14.294 | +204,2 % |
| 51 | Gonzaga & Reyes Grcatering S.A.RUC 0791844883001 | El Oro | US$ 12.707 | — |
| 52 | Santis S.A.S.RUC 0791844909001 | El Oro | US$ 11.641 | — |
| 53 | Nesuyen S.A.S.RUC 0791843499001 | El Oro | US$ 11.410 | +30,3 % |
| 54 | Yuljav S.A.RUC 0791844660001 | El Oro | US$ 10.405 | — |
| 55 | Acaimach S.A.S.RUC 0791842201001 | El Oro | US$ 10.140 | — |
| 56 | Gold Padel Club Pars S.A.S.RUC 0791844862001 | El Oro | US$ 8.459 | — |
| 57 | Taika Green World S.A.S.RUC 0791841815001 | El Oro | US$ 6.282 | +340,9 % |
| 58 | Servicios Hoteleros y Turísticos Hotel Cuzorella S.A.RUC 0791771595001 | El Oro | US$ 6.069 | −85,4 % |
| 59 | Compania Turistica Hotelera Orense C Ltda.RUC 0790037022001 | El Oro | US$ 6.000 | 0,0 % |
| 60 | Inya-Huasi S.A.S.RUC 0791844184001 | El Oro | US$ 5.234 | — |
| 61 | Cb Catering Cbcat Sociedad por Acciones SimplificadaRUC 0791844732001 | El Oro | US$ 4.637 | — |
| 62 | Servicios Complementarios Guaman Quevedo ''Guaquev'' S.A.RUC 0791709601001 | El Oro | US$ 4.440 | +17.243,7 % |
| 63 | Auto Hotel De-Lujo S.A.S.RUC 0791843497001 | El Oro | US$ 3.242 | — |
| 64 | Tahuin Sport Ecolodge Cia.ltda. B.I.C.RUC 0791840744001 | El Oro | US$ 2.693 | +2.144,2 % |
| 65 | Mc&O Entertainment Service S.A.S.RUC 0791844528001 | El Oro | US$ 1.147 | — |
| 66 | Zonamolecular S.A.S.RUC 0791843286001 | El Oro | US$ 718 | +696,3 % |
| 67 | Ritual Co S.A.S.RUC 0791844930001 | El Oro | US$ 591 | — |
| 68 | Kta Drinks And Food S.A.RUC 0791841012001 | El Oro | US$ 478 | −88,0 % |
| 69 | Supraalimentos S.A.RUC 0791807786001 | El Oro | US$ 435 | −87,2 % |
| 70 | Alojamiento ''Las Rocas" Cia.ltda.RUC 0791840596001 | El Oro | US$ 375 | — |
| 71 | Gourmetplaza Cia.ltda.RUC 0791840915001 | El Oro | US$ 50 | −87,5 % |
| 72 | Lucrolisa Cía. Ltda.RUC 0791742730001 | El Oro | US$ 3 | — |
| 73 | Taz-Taz Gastronomia Lojana S.A.RUC 0791843596001 | El Oro | US$ 1 | — |
| 74 | Corporación el Guariche S.A.S.RUC 0791835828001 | El Oro | US$ 0 | — |
Ver también: Alojamiento y comidas en todo el Ecuador · todas las empresas de El Oro
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-09. Metodología de los indicadores.