Empresas de El Oro
2.962 compañías con domicilio en El Oro publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Sector | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cresio Cia.ltda.RUC 0791740150001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 231.029.149 | +86,8 % |
| 2 | Mariscos del Ecuador Marecuador Cia.ltda.RUC 0790042727001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 93.785.535 | −12,6 % |
| 3 | Yilport Terminal Operations (Yilportecu) S.A.RUC 0992982047001 | Transporte y almacenamiento | US$ 71.330.035 | +34,1 % |
| 4 | Explotación y Comercialización Mineros del Sur Exycominsur Cia.ltda.RUC 0791790948001 | Minas y canteras | US$ 64.678.143 | +56,7 % |
| 5 | Sociedad Minera Liga de Oro S.A. SomilorRUC 0791730589001 | Minas y canteras | US$ 55.145.950 | +33,0 % |
| 6 | Minera Beloro C. L.RUC 0992529679001 | Minas y canteras | US$ 51.704.528 | +54,0 % |
| 7 | Goldenshrimp S.A.RUC 0992514388001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 49.638.781 | +49,3 % |
| 8 | Banabio S.A.RUC 0791733529001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 47.273.572 | +3,7 % |
| 9 | Bursal S.A.RUC 0992260696001 | Minas y canteras | US$ 46.640.194 | +46,6 % |
| 10 | Emcamex S.A.RUC 0791719208001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 42.722.431 | +27,9 % |
| 11 | Costamarket S.A.RUC 0791759986001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 42.277.156 | +29,8 % |
| 12 | Estdiconst S.A.RUC 0992592982001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 36.594.736 | +38,3 % |
| 13 | Fruta Rica Frutaric S.A.RUC 0791702496001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 33.909.337 | +4,0 % |
| 14 | Techgolden S.A.RUC 0791739373001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 33.465.206 | −0,7 % |
| 15 | Metal Corp S&T S.A.RUC 0993381697001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 33.345.220 | +203,8 % |
| 16 | Pesquera Marycielo Cía. Ltda.RUC 0791722101001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 33.050.393 | +44,7 % |
| 17 | Electrohogar Caresc Cia.ltda.RUC 0791842041001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 29.713.802 | +64,1 % |
| 18 | Ginafruit S.A.RUC 0791715806001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 28.962.853 | −14,3 % |
| 19 | Agrícola Exportadora Jccocoa S.A.RUC 0791793580001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 28.630.680 | −4,8 % |
| 20 | Insumos Agricolas y Pecuarios Inspa Cía. Ltda.RUC 0791745713001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 26.608.061 | +8,2 % |
| 21 | Latbio S.A.RUC 0791825180001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 25.700.228 | +44,8 % |
| 22 | Sociedad Minera Nueva Rojas Sominur Cía. Ltda.RUC 0790098005001 | Minas y canteras | US$ 23.279.408 | +46,2 % |
| 23 | Minesadco S.A.RUC 0791725720001 | Minas y canteras | US$ 22.898.722 | +91,8 % |
| 24 | Fumigadora Palacios Marquez Fumipalma S.A.RUC 0790101219001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 22.348.611 | +15,3 % |
| 25 | Metalesa S.A.RUC 0791729505001 | Minas y canteras | US$ 22.289.636 | +50,0 % |
| 26 | Chengye Cia.ltda.RUC 0791801265001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 21.424.215 | +31,2 % |
| 27 | Exportadora de Frutas Tropicales del Sur Exporsur S.A.RUC 0791840921001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 20.081.271 | +1.561,3 % |
| 28 | Cemarsa S.A.RUC 0992265191001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 19.893.075 | +59,5 % |
| 29 | Best Bananas Best&Bananas S.A.RUC 0791823129001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 18.455.081 | −3,5 % |
| 30 | Satukin S.A.RUC 0992542624001 | Finanzas y seguros | US$ 18.255.426 | +5,1 % |
| 31 | Diana-Food Ecuador S.A.RUC 0790099915001 | Manufactura | US$ 18.094.497 | +7.473,7 % |
| 32 | Corporacion Minera Andrade Corpmingold Cia.ltda.RUC 0791806895001 | Minas y canteras | US$ 18.045.970 | +94,8 % |
| 33 | Distribucion de Insumos para el Camaron Celidismar Cia.ltda.RUC 0791796911001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 17.526.020 | −9,5 % |
| 34 | Excargold S.A.RUC 0791842361001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 17.357.579 | +109,4 % |
| 35 | Promine Cía. Ltda.RUC 0791722772001 | Minas y canteras | US$ 17.180.453 | +23,7 % |
| 36 | Tecniagrex S.A.RUC 0791727022001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 17.077.228 | −50,5 % |
| 37 | Industrias Borja Inborja S.A.RUC 0790060288001 | Manufactura | US$ 16.899.935 | +10,8 % |
| 38 | Comercializadora de Banano Palacios Pazmiño Fruit Palpazfruit S.A.RUC 0791801664001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 16.877.224 | +44,9 % |
| 39 | Minera Agrimroc S.A.RUC 0791844289001 | Minas y canteras | US$ 16.707.297 | — |
| 40 | Aglipesca S.A.RUC 0992438134001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 16.602.333 | +740,7 % |
| 41 | Productores Bananeros y Exportadores Probanaexpor C Ltda.RUC 0790060547001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 16.599.455 | +4,5 % |
| 42 | Ferrearmijos S.A.RUC 0791766877001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 16.534.365 | +25,0 % |
| 43 | Pesquera e Industrial Bravito S.A.RUC 0790050487001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 16.192.059 | +46,8 % |
| 44 | Mariscos Sal y Mar Masalmar S.A.RUC 0990716781001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 16.011.778 | +55,4 % |
| 45 | Imaco Importadora de Materiales de Construccion C. Ltda.RUC 0790046072001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 15.861.449 | +29,9 % |
| 46 | Somir S.A.S.RUC 0791713501001 | Actividades inmobiliarias | US$ 15.514.710 | +50,8 % |
| 47 | Rodlarok S.A.RUC 0992522690001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 15.147.549 | +77,9 % |
| 48 | Exportacion de Productos Biologicos Exprobiologico S.A.RUC 0791729084001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 14.646.497 | −26,9 % |
| 49 | Oroconcent S. A.RUC 0791750962001 | Minas y canteras | US$ 14.549.872 | +179,9 % |
| 50 | Camaronera Carmavi S.A.RUC 0791771811001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 14.416.645 | +125,6 % |
| 51 | Delanan Desarrollo Langostinero S.A.RUC 0990532672001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 13.865.550 | +32,3 % |
| 52 | Agroindustrial Reina del Cisne Aviporecis S.A.RUC 0791817846001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 13.722.535 | +3,1 % |
| 53 | Orocormina Cia.ltda.RUC 0791784506001 | Minas y canteras | US$ 13.722.310 | +169,8 % |
| 54 | Bananagoldcorp S.A.RUC 0791804205001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 13.517.949 | −4,7 % |
| 55 | Camaronera Camanmor S.A.RUC 0791768209001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 13.371.584 | +8,0 % |
| 56 | Traboar S.A.RUC 0992328452001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 13.153.413 | −3,5 % |
| 57 | Reingenieria Tecnificada Sostenible Retecsos C.A.RUC 0791802113001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 12.780.657 | +15,6 % |
| 58 | Empresa Minera Goldtrading Sociedad AnónimaRUC 0791840568001 | Minas y canteras | US$ 12.716.967 | +73,9 % |
| 59 | Banatrade Cía. Ltda.RUC 0791774217001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 12.587.963 | +38,6 % |
| 60 | Promotores Inmobiliarios Aguirre Naula Inmproan Cia.ltda.RUC 0791840874001 | Actividades inmobiliarias | US$ 12.309.504 | — |
| 61 | Prosersur Agromercantil S.A.RUC 0791819091001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 12.265.774 | +17,0 % |
| 62 | Gambirasi S.A.RUC 0992838086001 | Manufactura | US$ 12.213.626 | +30,5 % |
| 63 | Distriorense Cía. Ltda.RUC 0791739403001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 12.161.577 | +5,3 % |
| 64 | Frutamarti S.A.RUC 0791730015001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 12.146.261 | +31,7 % |
| 65 | Distribuidora y Comercializadora de Hierro Dicohierro Cía. Ltda.RUC 0790100719001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 11.925.647 | +12,0 % |
| 66 | Consur R7H S.A.RUC 1792690781001 | Construcción | US$ 11.797.667 | +2,6 % |
| 67 | Piscicola Nueve de Octubre S.A. NusaRUC 0990660778001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 11.677.610 | +20,3 % |
| 68 | Industria de Plasticos Palacios Marquez Palmaplast C. Ltda.RUC 0790098854001 | Manufactura | US$ 11.108.631 | +28,5 % |
| 69 | Distribuidora Vecemar Cía. Ltda.RUC 0791702291001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 10.918.125 | +0,6 % |
| 70 | Corporacion Minera Rey de Oro Cormirey S.A.RUC 0791720672001 | Minas y canteras | US$ 10.730.365 | +65,1 % |
| 71 | Camaronera Camaviosil S.A.RUC 0992991194001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 10.727.502 | +31,6 % |
| 72 | Comercializadora de Productos del Mar Monge S.A. MongemarRUC 0791722160001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 10.445.041 | −1,7 % |
| 73 | Building Wang Buildwang Cia.ltda.RUC 0791818508001 | Construcción | US$ 10.376.260 | −7,3 % |
| 74 | Kishor S.A.RUC 0992534982001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 10.369.515 | +20,5 % |
| 75 | Bira Bienes Raices S.A.RUC 0990670307001 | Minas y canteras | US$ 9.991.916 | +2,4 % |
| 76 | Megaunimac Cia.ltda.RUC 0791829771001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 9.903.664 | +17,3 % |
| 77 | Exportadora Bananera Independiente Exporban S.A.RUC 0791763932001 | Actividades inmobiliarias | US$ 9.849.386 | +50,3 % |
| 78 | Minera el Porvenir S.A. MinporsaRUC 0790151755001 | Minas y canteras | US$ 9.839.488 | — |
| 79 | Fertilizantes y Abonos Palacios Marquez Fertipalma C. Ltda.RUC 0790099176001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 9.731.267 | +8,9 % |
| 80 | Menier S.A.RUC 0992845465001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 9.547.670 | +20,3 % |
| 81 | Madsen S.A.RUC 0992534990001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 9.497.054 | +40,9 % |
| 82 | Inacao Cia.ltda.RUC 0791843237001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 9.358.326 | +14,1 % |
| 83 | Delibanana S. A.RUC 0791746884001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 9.214.204 | +107,5 % |
| 84 | Pesfabu S.A.RUC 0993315079001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 8.915.922 | +23,8 % |
| 85 | Goldcamaron C.ltda.RUC 0791796369001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 8.736.064 | +13,5 % |
| 86 | Construsur del Ecuador S.A.RUC 0791735491001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 8.570.592 | +1,5 % |
| 87 | Expoterramaria S.A.RUC 0791800722001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 8.496.867 | +7.244,6 % |
| 88 | Exportadora de Frutas Tropicales San Francisco Exportsanfran S.A.RUC 0791804299001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 8.454.058 | +14,1 % |
| 89 | Boselicorp S.A.RUC 0992664436001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 8.417.818 | +61,8 % |
| 90 | Ba&Q Cia.ltda.RUC 0791792967001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 8.383.280 | +5,5 % |
| 91 | Casur S. A.RUC 0990856125001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 8.338.919 | +60,1 % |
| 92 | Delai S.A.RUC 0992128526001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 8.213.455 | +54,2 % |
| 93 | Austromar S.A.RUC 0190089037001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 8.128.525 | +32,7 % |
| 94 | Cordoes Cia.ltda.RUC 0791830389001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 8.076.441 | +21,4 % |
| 95 | Crustaceos & Peces de Sud America S.A. CrupesaRUC 0791724260001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 8.053.985 | +5,8 % |
| 96 | Priecor S.A.RUC 0791841566001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 8.031.712 | +38,7 % |
| 97 | Aquainvest S.A.S.RUC 0791844179001 | Finanzas y seguros | US$ 7.983.901 | — |
| 98 | Ruthy Cia.ltda.RUC 0791713293001 | Salud y asistencia social | US$ 7.961.677 | −17,8 % |
| 99 | Langostinos Acuifarz Cía. Ltda.RUC 0791770262001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 7.601.283 | +60,1 % |
| 100 | Plasdec Plasticos del Ecuador Cía. Ltda.RUC 0791753333001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 7.597.624 | +20,4 % |
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-03. Metodología de los indicadores.