Empresas de alojamiento y comidas en Azuay
254 compañías del sector Alojamiento y comidas con domicilio en Azuay publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Provincia | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tutto Freddo S.A.RUC 0190169839001 | Azuay | US$ 12.905.096 | +7,7 % |
| 2 | Restaurantes Entretenimiento y Servicios Ress Cía. Ltda.RUC 0190336646001 | Azuay | US$ 4.674.900 | +22,5 % |
| 3 | Balnearios Duran S.A.RUC 0190001237001 | Azuay | US$ 3.823.088 | +4,6 % |
| 4 | Cuencaoro, Hotelera Cuenca S. A.RUC 0190085376001 | Azuay | US$ 3.259.470 | +1,7 % |
| 5 | Empresa Hotelera Lucupa S.A.RUC 0190166953001 | Azuay | US$ 3.018.841 | +33,0 % |
| 6 | Ecuaresorts S.A.RUC 0190394670001 | Azuay | US$ 2.987.262 | −0,8 % |
| 7 | Pda S.A.S.RUC 0195089337001 | Azuay | US$ 2.699.382 | +26,9 % |
| 8 | Tutivan S.A.RUC 0992139889001 | Azuay | US$ 2.202.124 | −9,7 % |
| 9 | Berriesfood S.A.S.RUC 0195095809001 | Azuay | US$ 1.994.421 | +70,4 % |
| 10 | Rotal-Cue Cia.ltda.RUC 0190480453001 | Azuay | US$ 1.927.887 | +25,7 % |
| 11 | Grucanqui Cía. Ltda.RUC 0190377210001 | Azuay | US$ 1.862.784 | +4,4 % |
| 12 | Quinta Lucrecia Cía. Ltda.RUC 0190358518001 | Azuay | US$ 1.847.285 | +24,0 % |
| 13 | Raymipampa S.A.S.RUC 0190507033001 | Azuay | US$ 1.797.523 | +7,7 % |
| 14 | Empresa Hotelera Cuenca CaRUC 0190018253001 | Azuay | US$ 1.570.310 | −1,0 % |
| 15 | Alimentos y Servicios Escondite Alise S.A.S.RUC 0195103925001 | Azuay | US$ 1.521.129 | — |
| 16 | Parrilladas la Herradura Cía. Ltda.RUC 0190335844001 | Azuay | US$ 1.357.973 | +7,7 % |
| 17 | Ngquito S.A.S.RUC 0195104859001 | Azuay | US$ 1.262.440 | −8,7 % |
| 18 | Gozarte del Cafe Cia.ltda.RUC 0190420469001 | Azuay | US$ 1.197.278 | +2,3 % |
| 19 | Servicios y Alimentos Piopio Cía. Ltda.RUC 0190335127001 | Azuay | US$ 1.168.182 | −2,1 % |
| 20 | Ortiz Astudillo Oarealty Cia.ltda.RUC 0190441237001 | Azuay | US$ 1.073.407 | −8,2 % |
| 21 | Hacienda Suiza S.A.S.RUC 0195094608001 | Azuay | US$ 1.060.299 | +9,4 % |
| 22 | Herradura-Mall Cia.ltda.RUC 0190487997001 | Azuay | US$ 1.038.407 | +5,7 % |
| 23 | Ecuagardens S.A.S.RUC 0195104141001 | Azuay | US$ 1.017.870 | +4,5 % |
| 24 | Empresa Hotelera Duran Vintimilla Ehdv S.A.S.RUC 0190492206001 | Azuay | US$ 1.007.792 | +5,1 % |
| 25 | Tiestos Alimentos Ecuasabor Cía. Ltda.RUC 0190380203001 | Azuay | US$ 1.007.717 | +16,4 % |
| 26 | Nutricomida S.A.S.RUC 0190508269001 | Azuay | US$ 1.002.683 | — |
| 27 | Sanjuan Hotel Cia.ltda.RUC 0190498913001 | Azuay | US$ 995.042 | +43,0 % |
| 28 | Rangel Martinez Villalba Ramarvil Chatos Cía. Ltda.RUC 0190374866001 | Azuay | US$ 929.302 | −3,4 % |
| 29 | Mi Escondite S.A.S.RUC 0195096791001 | Azuay | US$ 861.886 | +3,3 % |
| 30 | Rios-Samaniego S.A.S.RUC 0195134707001 | Azuay | US$ 815.034 | +77,0 % |
| 31 | Taqueria Cia.ltda.RUC 0190472280001 | Azuay | US$ 803.967 | −9,8 % |
| 32 | Gp Chain Corporation Gpchain C.ltda.RUC 0190486001001 | Azuay | US$ 736.352 | −7,2 % |
| 33 | Austel Cia.ltda.RUC 0195137218001 | Azuay | US$ 723.422 | +106,9 % |
| 34 | Silvestrafood S.A.S.RUC 0195145822001 | Azuay | US$ 697.969 | +231,3 % |
| 35 | Sabores de Taipa S.A.S.RUC 0195128405001 | Azuay | US$ 690.852 | +2.101,8 % |
| 36 | Itza Hotel Boutique Internacional Ihb Cia.ltda.RUC 0190473767001 | Azuay | US$ 687.859 | +2,9 % |
| 37 | Dotfoods Cia.ltda.RUC 0190451151001 | Azuay | US$ 671.761 | +23,5 % |
| 38 | Ikaro Servicios Gastronómicos S.A.S.RUC 0190501795001 | Azuay | US$ 670.160 | +2,7 % |
| 39 | Pitys S.A.S.RUC 0190497267001 | Azuay | US$ 642.876 | +1,1 % |
| 40 | Molinos Delpuente Cia.ltda.RUC 0190498719001 | Azuay | US$ 571.800 | +43,1 % |
| 41 | Tbe-Sas Sociedad por Acciones SimplificadaRUC 0195154813001 | Azuay | US$ 564.972 | — |
| 42 | Procesadora de Alimentos el Jardin Proaljar S.A.S.RUC 0195117111001 | Azuay | US$ 534.643 | +1.601,4 % |
| 43 | El Gaucho S.A.S.RUC 0195132607001 | Azuay | US$ 515.968 | +9,9 % |
| 44 | Girasolle Cia.ltda.RUC 0190479331001 | Azuay | US$ 512.136 | −10,0 % |
| 45 | Arandano Compañia LimitadaRUC 0190166813001 | Azuay | US$ 489.330 | +6,8 % |
| 46 | Hb&B S.A.S.RUC 0195088896001 | Azuay | US$ 486.355 | −20,9 % |
| 47 | Caballocampana S.A.S.RUC 0195135460001 | Azuay | US$ 486.054 | +67,4 % |
| 48 | Clapigama S.A.S.RUC 0190489663001 | Azuay | US$ 463.137 | +18,0 % |
| 49 | Cuenca Coffeecompany C.L.RUC 0190436721001 | Azuay | US$ 453.389 | −35,6 % |
| 50 | Riveras S.A.S.RUC 0195098522001 | Azuay | US$ 446.858 | −16,7 % |
| 51 | Olmar S.A.S.RUC 0190504816001 | Azuay | US$ 446.849 | +32,6 % |
| 52 | Comidas y Bebidas Típicas Ljlc S.A.S.RUC 0195131481001 | Azuay | US$ 443.980 | −8,9 % |
| 53 | Mansion Matilde Mansionmaltilde Cia.ltda.RUC 0190491684001 | Azuay | US$ 424.762 | +10,1 % |
| 54 | Eljade Cía. Ltda.RUC 0190342778001 | Azuay | US$ 414.193 | +6,7 % |
| 55 | Jodoco Belgian Bistro S.A.S.RUC 0195116067001 | Azuay | US$ 412.439 | −1,8 % |
| 56 | Valgus Cía. Ltda.RUC 0190387852001 | Azuay | US$ 388.714 | +20,8 % |
| 57 | Mscs-Company S.A.S.RUC 0195157588001 | Azuay | US$ 379.606 | — |
| 58 | Realty Eden-Oa S.A.S.RUC 0190504387001 | Azuay | US$ 377.343 | +7,4 % |
| 59 | Malta S.A.S.RUC 0195125988001 | Azuay | US$ 365.051 | +75,5 % |
| 60 | Evviva S.A.S.RUC 0195122962001 | Azuay | US$ 364.758 | −11,7 % |
| 61 | La Herradura Xpress Lhx Cia.ltda.RUC 0190446352001 | Azuay | US$ 364.402 | +2,5 % |
| 62 | Fonda356 S.A.S.RUC 0190493997001 | Azuay | US$ 306.990 | −0,8 % |
| 63 | Hotel Santiago de Compostella S.A.S.RUC 0195119570001 | Azuay | US$ 301.055 | +31,1 % |
| 64 | Secor S.A.S.RUC 0195133638001 | Azuay | US$ 300.366 | 0,0 % |
| 65 | Ecuabaires Cía. Ltda.RUC 0190386562001 | Azuay | US$ 296.896 | +3,9 % |
| 66 | Buon Apettito S.A.S.RUC 0195120242001 | Azuay | US$ 296.082 | −10,3 % |
| 67 | Restaurant Cuencaview S.A.S.RUC 0195132852001 | Azuay | US$ 293.773 | −0,1 % |
| 68 | Golden Prague Pub Cuenca S.A.S.RUC 0195124701001 | Azuay | US$ 286.252 | −52,0 % |
| 69 | Chiplote Asociados Chiplote-Texmex S.A.S.RUC 0195150761001 | Azuay | US$ 278.623 | — |
| 70 | Industria Repostera D'mousse Cía. Ltda.RUC 0190393224001 | Azuay | US$ 275.171 | +85,1 % |
| 71 | Lodistri S.A.S.RUC 0195101817001 | Azuay | US$ 274.886 | +10,5 % |
| 72 | Andalta S.A.S.RUC 0195165874001 | Azuay | US$ 274.569 | — |
| 73 | Sur Gastronómica Surgastro S.A.S.RUC 0195127700001 | Azuay | US$ 268.377 | — |
| 74 | Cervimundo Corp S.A.S.RUC 0195144338001 | Azuay | US$ 256.669 | +376,6 % |
| 75 | Maguen David Isr C.L.RUC 0190478084001 | Azuay | US$ 255.186 | +20,8 % |
| 76 | Varena-Eventos S.A.S.RUC 0195150001001 | Azuay | US$ 241.991 | +204,1 % |
| 77 | Sauja Bistro Restaurant S.A.S.RUC 0195104689001 | Azuay | US$ 237.486 | −10,0 % |
| 78 | Bestmikuy Cia.ltda.RUC 0195107009001 | Azuay | US$ 230.099 | +50,6 % |
| 79 | Grill & Bar Chiplote Cia.ltda.RUC 0190447480001 | Azuay | US$ 229.584 | −58,0 % |
| 80 | Lamaria S.A.S.RUC 0195096627001 | Azuay | US$ 225.586 | +5,7 % |
| 81 | Kreactiva Corporation Cia.ltda.RUC 0190391280001 | Azuay | US$ 225.475 | −19,2 % |
| 82 | Centro Holistico Experiencia Inti Kamari Experintikamari Cia.ltda.RUC 0190474828001 | Azuay | US$ 223.591 | +6,0 % |
| 83 | Servicios Turisticos Asociados Kunaturs Cía. Ltda.RUC 0190391779001 | Azuay | US$ 218.279 | +5,4 % |
| 84 | El Club del Queso Ecuador S.A.S.RUC 0195098441001 | Azuay | US$ 215.955 | −9,6 % |
| 85 | Pedregal Azteca Cia.ltda.RUC 0190482596001 | Azuay | US$ 215.773 | −16,9 % |
| 86 | Hos&Se Cia.ltda.RUC 0190472752001 | Azuay | US$ 215.474 | +18,2 % |
| 87 | Penthouse Servicios Sociedad por Acciones SimplificadaRUC 0195099138001 | Azuay | US$ 209.033 | +96,5 % |
| 88 | Hotel Santaana S.A.S.RUC 0195122474001 | Azuay | US$ 208.068 | −7,3 % |
| 89 | Mayasuperalimentos S.A.S.RUC 0190495531001 | Azuay | US$ 208.023 | −1,6 % |
| 90 | Mexirestaurant S.A.S.RUC 0195111197001 | Azuay | US$ 205.791 | −80,9 % |
| 91 | A&A Restaurante Am&Am S.A.S.RUC 0195137129001 | Azuay | US$ 205.373 | +226,8 % |
| 92 | Osoyacu Business Cia.ltda.RUC 0195127001001 | Azuay | US$ 202.622 | +71,5 % |
| 93 | Boldor S.A.S.RUC 0195130655001 | Azuay | US$ 192.008 | +180,5 % |
| 94 | Venue Batan Hotel&Suites Venuebatanhs Cia.ltda.RUC 0190484858001 | Azuay | US$ 191.379 | −0,5 % |
| 95 | Gcbros S.A.S. - en LiquidaciónRUC 0195095817001 | Azuay | US$ 187.044 | — |
| 96 | Restaurante Tipico el Campo C.ltda.RUC 0190451887001 | Azuay | US$ 186.931 | −11,4 % |
| 97 | Centro Recreacional y Eventos Cereven los Lirios Cía. Ltda.RUC 0190363325001 | Azuay | US$ 185.623 | −8,0 % |
| 98 | Sea&Grill Coast Cia.ltda.RUC 0190491013001 | Azuay | US$ 185.185 | +11,3 % |
| 99 | Hosteria Arhana Arhanaresort Cia.ltda.RUC 0190475492001 | Azuay | US$ 180.401 | +10,3 % |
| 100 | Alvso S.A.S.RUC 0195099022001 | Azuay | US$ 179.561 | +32,3 % |
Ver también: Alojamiento y comidas en todo el Ecuador · todas las empresas de Azuay
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-03. Metodología de los indicadores.