Empresas de Azuay
5.827 compañías con domicilio en Azuay publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Sector | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indurama Ecuador S.A.RUC 0190061264001 | Manufactura | US$ 299.695.821 | +15,4 % |
| 2 | Cartones Nacionales S.A. I CartopelRUC 0190115151001 | Manufactura | US$ 219.038.729 | +9,1 % |
| 3 | Importadora Tomebamba S.A.RUC 0190003701001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 206.715.808 | +9,0 % |
| 4 | Electro Generadora del Austro Elecaustro S.A.RUC 0190167453001 | Electricidad, gas y aire acondicionado | US$ 205.518.779 | +421,1 % |
| 5 | Lacteos San Antonio CaRUC 0390011024001 | Manufactura | US$ 177.832.426 | +47,1 % |
| 6 | Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda.RUC 0190007510001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 176.765.824 | +10,0 % |
| 7 | Empresa Electrica Regional Centro Sur CaRUC 0190003809001 | Electricidad, gas y aire acondicionado | US$ 149.995.828 | +3,7 % |
| 8 | Continental Tire Andina S. A.RUC 0190005070001 | Manufactura | US$ 138.574.824 | +5,3 % |
| 9 | Lidenar S.A.RUC 0992537442001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 115.585.786 | +38,4 % |
| 10 | Comercial Carlos Roldan Cía. Ltda.RUC 0190316025001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 111.713.506 | +35,0 % |
| 11 | Plasticos Rival Cía. Ltda.RUC 0190050033001 | Manufactura | US$ 104.119.791 | +26,4 % |
| 12 | Corporacion Ecuatoriana de Licores y Alimentos S.A. CelyasaRUC 0190096467001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 96.907.556 | +128,1 % |
| 13 | Italimentos Cía. Ltda.RUC 0190340449001 | Manufactura | US$ 83.521.967 | +7,3 % |
| 14 | Graiman Cía. Ltda.RUC 0190122271001 | Manufactura | US$ 79.034.510 | +13,6 % |
| 15 | Conorque Cía. Ltda.RUC 0190386252001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 75.294.078 | +0,6 % |
| 16 | Corporacion Jcevcorp Cía. Ltda.RUC 0190159663001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 73.348.449 | +17,0 % |
| 17 | Metrocar S.A.RUC 1790258645001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 66.574.806 | −17,2 % |
| 18 | Distribuidora Jose Verdezoto Cía. Ltda.RUC 0190146596001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 57.803.124 | +22,0 % |
| 19 | Ecuabeiben Cía. Ltda.RUC 0190401030001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 57.443.522 | +27,8 % |
| 20 | Azende Logistics Azendelog Cia.ltda.RUC 0190331431001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 55.571.391 | +13,9 % |
| 21 | Quito Motors S.A. Comercial e IndustrialRUC 1790015424001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 50.773.552 | +8,8 % |
| 22 | Almespana Cía. Ltda.RUC 0190386465001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 49.957.557 | +33,8 % |
| 23 | Motricentro Cía. Ltda.RUC 0190154939001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 43.762.698 | +47,3 % |
| 24 | Industria de Alimentos la Europea S.A.S.RUC 0190072037001 | Manufactura | US$ 42.611.620 | −11,2 % |
| 25 | Colineal Corporation Cía. Ltda.RUC 0190110001001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 40.558.980 | +5,0 % |
| 26 | El Hierro S.A.RUC 0190088669001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 39.576.306 | +41,7 % |
| 27 | Importadora y Comercializadora de Agroquimicos Palacios Romero Icapar S.A.RUC 0190329313001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 39.279.351 | +5,9 % |
| 28 | Industrias Motorizadas Indumot S.A.RUC 0990304211001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 36.449.321 | +20,0 % |
| 29 | Ceramica Rialto S.A.RUC 0190062317001 | Manufactura | US$ 36.408.813 | +17,9 % |
| 30 | Induatenas S.A.S.RUC 0190087719001 | Manufactura | US$ 35.200.776 | +21,8 % |
| 31 | Las Fragancias Cía. Ltda.RUC 0190111881001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 34.391.163 | +1,0 % |
| 32 | Radiocontrol Electronics Cia.ltda.RUC 0190453405001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 34.263.610 | +6,7 % |
| 33 | Assemblymotos S. A.RUC 0190353575001 | Manufactura | US$ 32.472.592 | +43,9 % |
| 34 | C.A. Ecuatoriana de CeramicaRUC 1790013235001 | Manufactura | US$ 32.233.444 | +10,2 % |
| 35 | Ecuadbeichi Cia.ltda.RUC 0190413993001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 31.128.017 | +82,0 % |
| 36 | Corporacion Azende S.A.RUC 0190167348001 | Manufactura | US$ 31.052.536 | +11,1 % |
| 37 | Venturetrading S.A.RUC 0190485048001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 30.807.401 | +51,1 % |
| 38 | Frank Ferreteria Frankferre Cia.ltda.RUC 0190505103001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 30.606.592 | +20,2 % |
| 39 | Tecnicentro del Austro S.A. TedasaRUC 0190061884001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 30.268.969 | −3,1 % |
| 40 | Fibroacero S.A.RUC 0190057127001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 30.129.089 | +3,8 % |
| 41 | Unnoparts S.A.RUC 1792181364001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 29.604.500 | +24,3 % |
| 42 | Naturalfeed Cia.ltda.RUC 0190496082001 | Manufactura | US$ 29.091.101 | +20,7 % |
| 43 | Austral Cía. Ltda.RUC 0190001628001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 26.919.868 | +31,8 % |
| 44 | Alimentos Ecuatorianos los Andes S.A. AecdesaRUC 0190336603001 | Manufactura | US$ 26.911.328 | +9,7 % |
| 45 | Mercandina S.A.RUC 0992767855001 | Manufactura | US$ 26.782.335 | +14,4 % |
| 46 | Keramikos S.A.RUC 1790298817001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 26.600.366 | +12,5 % |
| 47 | Sociedad Electronica S. A. SocelecRUC 0190370585001 | Manufactura | US$ 25.249.819 | −10,6 % |
| 48 | Comercializadora Diecamgold Cia.ltda.RUC 0791791936001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 24.563.021 | +48,3 % |
| 49 | Hormigones y Pisos Hormipisos C.ltda.RUC 0190103536001 | Manufactura | US$ 24.516.530 | +24,6 % |
| 50 | Compania de Economia Mixta AustrogasRUC 0190070301001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 23.870.766 | +17,9 % |
| 51 | Hospital del Rio Hospirio S.A.RUC 0190316564001 | Salud y asistencia social | US$ 22.382.097 | +2,3 % |
| 52 | Corporacion Bp Cía. Ltda.RUC 0190348202001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 22.316.253 | +39,9 % |
| 53 | Maxximundo Cía. Ltda.RUC 0190350533001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 22.152.840 | +42,8 % |
| 54 | Autocomercio Astudillo y Astudillo Cía. Ltda.RUC 0190158705001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 21.373.625 | +53,9 % |
| 55 | Tapitex M&B Cía. Ltda.RUC 0190383229001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 20.642.173 | +26,2 % |
| 56 | Clinica de Especialidades Medicas Santa Ines S.A.RUC 0190006808001 | Salud y asistencia social | US$ 20.500.048 | 0,0 % |
| 57 | Tarpuq Cía. Ltda.RUC 0190391434001 | Manufactura | US$ 19.983.508 | +45,8 % |
| 58 | Unnocycles S.A.RUC 1792152127001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 19.161.630 | +28,1 % |
| 59 | Tocasa S.A.RUC 0190055671001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 18.448.165 | +12,2 % |
| 60 | Austroparts Cía. Ltda.RUC 0190391906001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 18.310.081 | +10,5 % |
| 61 | Sanceci Cía. Ltda.RUC 0190393879001 | Transporte y almacenamiento | US$ 17.949.752 | +5,0 % |
| 62 | Industrias de Minerales la Colina Inducolina Cía. Ltda.RUC 0190335275001 | Manufactura | US$ 17.921.609 | +9,6 % |
| 63 | Moonhold S.A.RUC 0190414884001 | Finanzas y seguros | US$ 17.836.205 | +90,6 % |
| 64 | Agrota Cía. Ltda.RUC 0190170322001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 17.678.738 | +35,3 % |
| 65 | Hp Drillingservices S.A.S.RUC 0190345793001 | Minas y canteras | US$ 17.471.935 | +46,1 % |
| 66 | Agrosad Productos Agropecuarios C Ltda.RUC 0190155188001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 17.195.546 | +7,8 % |
| 67 | Unnomotors S.A.RUC 1792014166001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 17.099.092 | +16,1 % |
| 68 | Italdeli Delicatessen Cía. Ltda.RUC 0190343928001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 17.020.097 | +17,2 % |
| 69 | Empresa Opaustro Cía. Ltda.RUC 0190401685001 | Transporte y almacenamiento | US$ 16.808.859 | +0,6 % |
| 70 | Homsi Hospital Monte Sinai S.A.RUC 0190153053001 | Salud y asistencia social | US$ 16.244.947 | +4,6 % |
| 71 | Motoralmor Cía. Ltda.RUC 0190333973001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 16.095.462 | +18,4 % |
| 72 | Distribuidora Posso & Cueva Cía. Ltda.RUC 0190335100001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 16.006.235 | +7,5 % |
| 73 | Carpinteria y Tapiceria Internacional Ctin Cía. Ltda.RUC 0190166570001 | Manufactura | US$ 15.852.703 | +2,0 % |
| 74 | Italpisos S.A.RUC 0190066304001 | Manufactura | US$ 15.725.099 | +19,4 % |
| 75 | Construgypsum Cía. Ltda.RUC 0190324745001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 15.642.518 | +19,3 % |
| 76 | Distribuidora Cadena Espinosa Cía. Ltda.RUC 0190366375001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 15.377.833 | +7,1 % |
| 77 | Costurasinternacionales Cia.ltda.RUC 0190405729001 | Manufactura | US$ 15.303.809 | +14,6 % |
| 78 | Roceluma Cía. Ltda.RUC 0190347672001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 14.525.580 | −7,0 % |
| 79 | Impormaviz Cía. Ltda.RUC 0190319199001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 14.405.127 | +12,7 % |
| 80 | Importadora y Comercializadora Pinos Moncayo Cía. Ltda.RUC 0190128482001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 14.285.826 | +7,9 % |
| 81 | Almacen Juan Montero C. Ltda.RUC 0190055507001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 14.001.715 | +8,1 % |
| 82 | Ferricenter el Arenal Cía. Ltda.RUC 0190388549001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 13.859.351 | +15,7 % |
| 83 | Distribuidora de Tableros del Austro S.A. DistablasaRUC 0190153711001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 13.661.517 | +10,8 % |
| 84 | Hormigones del Azuay Cía. Ltda.RUC 0190333825001 | Manufactura | US$ 13.569.757 | +21,9 % |
| 85 | San Antoniohold S.A.RUC 0195091110001 | Finanzas y seguros | US$ 13.332.626 | +21,0 % |
| 86 | Ecuapayphone C.A.RUC 0190402452001 | Información y comunicación | US$ 13.303.645 | +38,7 % |
| 87 | Starflowers Cia.ltda.RUC 1792997410001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 13.176.391 | −8,6 % |
| 88 | Repycom Cía. Ltda.RUC 0190078825001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 13.122.825 | +29,1 % |
| 89 | Tutto Freddo S.A.RUC 0190169839001 | Alojamiento y comidas | US$ 12.905.096 | +7,7 % |
| 90 | Consensohold S.A.RUC 0190358275001 | Finanzas y seguros | US$ 12.890.978 | +165,9 % |
| 91 | Cavifacom Cía. Ltda.RUC 0190336158001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 12.879.011 | +31,5 % |
| 92 | Autollanta C Ltda.RUC 0190085929001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 12.743.930 | −8,8 % |
| 93 | Armijos Romero Cía. Ltda.RUC 0190316076001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 12.572.249 | −4,0 % |
| 94 | Neotruck S. A.RUC 0190342921001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 12.380.793 | +70,1 % |
| 95 | Pasamaneria S.A.RUC 0190003299001 | Manufactura | US$ 11.995.629 | +2,0 % |
| 96 | Representaciones Pedro Araneda Ferrer e Hijos Cía. Ltda.RUC 0190360636001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 11.901.628 | +16,3 % |
| 97 | Soluciones para Hoteleria y Gastronomia Equindeca Cía. Ltda.RUC 0190167488001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 11.818.102 | +6,1 % |
| 98 | Farmacia Bravo Lopez Braloz Cía. Ltda.RUC 0190354695001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 11.695.458 | +4,3 % |
| 99 | Minervilla Cía. Ltda.RUC 0190383865001 | Minas y canteras | US$ 11.582.586 | +56,0 % |
| 100 | Abad Hermanos Cía. Ltda.RUC 0190395804001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 11.393.262 | +20,5 % |
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-03. Metodología de los indicadores.