Empresas de minas y canteras en El Oro
186 compañías del sector Minas y canteras con domicilio en El Oro publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Provincia | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Explotación y Comercialización Mineros del Sur Exycominsur Cia.ltda.RUC 0791790948001 | El Oro | US$ 64.678.143 | +56,7 % |
| 2 | Sociedad Minera Liga de Oro S.A. SomilorRUC 0791730589001 | El Oro | US$ 55.145.950 | +33,0 % |
| 3 | Minera Beloro C. L.RUC 0992529679001 | El Oro | US$ 51.704.528 | +54,0 % |
| 4 | Bursal S.A.RUC 0992260696001 | El Oro | US$ 46.640.194 | +46,6 % |
| 5 | Sociedad Minera Nueva Rojas Sominur Cía. Ltda.RUC 0790098005001 | El Oro | US$ 23.279.408 | +46,2 % |
| 6 | Minesadco S.A.RUC 0791725720001 | El Oro | US$ 22.898.722 | +91,8 % |
| 7 | Metalesa S.A.RUC 0791729505001 | El Oro | US$ 22.289.636 | +50,0 % |
| 8 | Corporacion Minera Andrade Corpmingold Cia.ltda.RUC 0791806895001 | El Oro | US$ 18.045.970 | +94,8 % |
| 9 | Promine Cía. Ltda.RUC 0791722772001 | El Oro | US$ 17.180.453 | +23,7 % |
| 10 | Minera Agrimroc S.A.RUC 0791844289001 | El Oro | US$ 16.707.297 | — |
| 11 | Oroconcent S. A.RUC 0791750962001 | El Oro | US$ 14.549.872 | +179,9 % |
| 12 | Orocormina Cia.ltda.RUC 0791784506001 | El Oro | US$ 13.722.310 | +169,8 % |
| 13 | Empresa Minera Goldtrading Sociedad AnónimaRUC 0791840568001 | El Oro | US$ 12.716.967 | +73,9 % |
| 14 | Corporacion Minera Rey de Oro Cormirey S.A.RUC 0791720672001 | El Oro | US$ 10.730.365 | +65,1 % |
| 15 | Bira Bienes Raices S.A.RUC 0990670307001 | El Oro | US$ 9.991.916 | +2,4 % |
| 16 | Minera el Porvenir S.A. MinporsaRUC 0790151755001 | El Oro | US$ 9.839.488 | — |
| 17 | Productos Mineros S.A. ProduminsaRUC 0790150511001 | El Oro | US$ 7.596.690 | −15,7 % |
| 18 | Southmining S.A.RUC 0791793335001 | El Oro | US$ 6.602.672 | +270,3 % |
| 19 | Compañia Minera Florida del Señorderoma S.A.RUC 0791795559001 | El Oro | US$ 6.527.133 | +16,2 % |
| 20 | Conmercegold S.A.RUC 0791828635001 | El Oro | US$ 6.500.167 | +21,8 % |
| 21 | Compañia Metal-Rock Metalrock S.A.RUC 0791787106001 | El Oro | US$ 6.392.454 | +285,3 % |
| 22 | Goldking Mining Company S.A.RUC 0790151763001 | El Oro | US$ 6.235.194 | +51,2 % |
| 23 | Asopromin S.A.RUC 0791819652001 | El Oro | US$ 6.095.498 | +26,9 % |
| 24 | Empresa Minera Zambrano S.A. EminzasaRUC 0790151747001 | El Oro | US$ 6.028.865 | +73,1 % |
| 25 | Numinec S.A.RUC 0791790271001 | El Oro | US$ 6.018.066 | +16,8 % |
| 26 | Minera Oro Alianza Alliancegold S.A.RUC 0791786517001 | El Oro | US$ 5.207.981 | −26,5 % |
| 27 | Minera de Oro Cerro Azul Miderzul S.A.RUC 0791784158001 | El Oro | US$ 5.121.408 | +145,9 % |
| 28 | Goldmins Msy C.L.RUC 0791842645001 | El Oro | US$ 4.714.616 | +23.573.081.000,0 % |
| 29 | Minera de Metalicos Capitalmining S.A.RUC 0791795419001 | El Oro | US$ 4.566.513 | +693,0 % |
| 30 | Grumincab Cia.ltda.RUC 0791789958001 | El Oro | US$ 3.349.978 | +10,1 % |
| 31 | Global Mining International Glmi S.A.RUC 0791793297001 | El Oro | US$ 3.205.258 | −35,8 % |
| 32 | Empresa Minera Camacho Emincam Cia.ltda.RUC 0791830362001 | El Oro | US$ 3.094.386 | +20,5 % |
| 33 | Ecuminerales S.A.RUC 0791798078001 | El Oro | US$ 3.067.087 | +4.539,5 % |
| 34 | R&N Exportadora de Minerales Metalicos S.A.RUC 0791842695001 | El Oro | US$ 2.719.565 | +86,8 % |
| 35 | Comdemir S.A.RUC 0791767202001 | El Oro | US$ 2.592.153 | +8,4 % |
| 36 | Corporacion Minera Blacio Blamincorp-Ec S.A.RUC 0791843799001 | El Oro | US$ 2.590.009 | — |
| 37 | Compañia Minera Armigold Cia.ltda.RUC 0791828406001 | El Oro | US$ 2.547.242 | +44,4 % |
| 38 | Portovelo Mining Copormin Cia.ltda.RUC 0791824354001 | El Oro | US$ 2.470.512 | +73,6 % |
| 39 | Zhong He Mineralsilver C.A.RUC 0791842973001 | El Oro | US$ 2.412.739 | — |
| 40 | Virgen del Carmen Dos Virdcardos S.A.RUC 0791825083001 | El Oro | US$ 2.302.047 | +52,3 % |
| 41 | Empresa Productora Golden Valleyplanta S.A.RUC 1792708508001 | El Oro | US$ 2.195.673 | +56,4 % |
| 42 | Green-Minerals Resources S.A.S.RUC 0791841161001 | El Oro | US$ 2.047.578 | +56,8 % |
| 43 | Minera Reina del Cisne Minreici C.ltda.RUC 0791789907001 | El Oro | US$ 2.005.971 | +28,8 % |
| 44 | Grumicen Cia.ltda.RUC 0791840415001 | El Oro | US$ 1.907.270 | +19,8 % |
| 45 | Minera Romero y Cruz "Mining-R&C" S.A.RUC 0791842392001 | El Oro | US$ 1.854.774 | +155,1 % |
| 46 | Beminport S.A. Beneficio de Minerales PortoveloRUC 0791756138001 | El Oro | US$ 1.792.338 | +93,8 % |
| 47 | Majormin S.A.RUC 0791783917001 | El Oro | US$ 1.783.674 | +109,7 % |
| 48 | B&M Construcciones S.A.RUC 0791711517001 | El Oro | US$ 1.711.255 | +211,2 % |
| 49 | Minerales del Ecuador Minecsa S.A.RUC 0990795290001 | El Oro | US$ 1.679.967 | +27,6 % |
| 50 | Tinoco Mining & Metals Corporation Timicorp C.L.RUC 0791840987001 | El Oro | US$ 1.553.313 | +64,6 % |
| 51 | Sociedad Minera Pueblo Nuevo Puene C. Ltda.RUC 0791731534001 | El Oro | US$ 1.520.208 | +71,7 % |
| 52 | Minera Minereicis S. A.RUC 0791749891001 | El Oro | US$ 1.506.078 | −24,4 % |
| 53 | Corpemetal S.A.RUC 0791817803001 | El Oro | US$ 1.474.440 | −5,3 % |
| 54 | Empresa Minera Oro Blanco Emob S.A.RUC 0791796849001 | El Oro | US$ 1.447.191 | −22,3 % |
| 55 | Aurifera Ya Te Doy Cia.ltda.RUC 0791828686001 | El Oro | US$ 1.442.576 | −26,1 % |
| 56 | Landapo S.A.RUC 0791792371001 | El Oro | US$ 1.433.339 | −18,9 % |
| 57 | Geometales Mining A.p S.A.RUC 0791842988001 | El Oro | US$ 1.427.846 | +143,6 % |
| 58 | Minera y Planta de Procesamiento la Union Promina S.A.RUC 0791826276001 | El Oro | US$ 1.408.993 | +80,8 % |
| 59 | Compañia Minerales los Andes Minerandes S.A.RUC 0791800668001 | El Oro | US$ 1.352.882 | +38,7 % |
| 60 | Compañia Minera Martinfei S.A.RUC 0791833035001 | El Oro | US$ 1.333.823 | +10,1 % |
| 61 | Multicomercio Cromm S.A.RUC 0791828961001 | El Oro | US$ 1.306.218 | −17,3 % |
| 62 | Compañia Minera Miraflores Ciamiraflores C.ltda.RUC 0791827485001 | El Oro | US$ 1.304.631 | +17,8 % |
| 63 | Minera Austrogold C. Ltda.RUC 0791725984001 | El Oro | US$ 1.286.334 | +366.837,0 % |
| 64 | Planta de Beneficio Hermanos Granda Hnosgranda S.A.RUC 0791840460001 | El Oro | US$ 1.260.184 | +113,1 % |
| 65 | Minería y Comercialización Pacheco Micopasa S.A.RUC 0791836352001 | El Oro | US$ 1.259.084 | +90,9 % |
| 66 | Minera La&Ponderosa S.A.RUC 0791801761001 | El Oro | US$ 1.204.220 | +23,0 % |
| 67 | Piedrasverdes Cia.ltda.RUC 0791840780001 | El Oro | US$ 1.101.675 | +243,6 % |
| 68 | Minerandina Cía. Ltda.RUC 0791765382001 | El Oro | US$ 1.075.708 | +8,3 % |
| 69 | Compañia Minera Yulios S.A.RUC 0791839084001 | El Oro | US$ 1.000.729 | +29,7 % |
| 70 | Planta de Beneficio Virgen de la Nube Minera Hnos Vasquez Minvasquez Cia.ltda.RUC 0791791030001 | El Oro | US$ 896.830 | +70,1 % |
| 71 | Produccion Minera Carrion Promincagold S.A.RUC 0791831245001 | El Oro | US$ 890.342 | — |
| 72 | Minera ''Dmg'' S.A.RUC 0791715539001 | El Oro | US$ 882.958 | +67,4 % |
| 73 | Empresa Minera Reina de Fatima S.A. EmireifaRUC 0791736102001 | El Oro | US$ 835.443 | +91,4 % |
| 74 | Southermining Cia.ltda.RUC 0791842838001 | El Oro | US$ 792.563 | +213,1 % |
| 75 | Compañia Minera La-Fortuna C.ltda.RUC 0791826349001 | El Oro | US$ 778.254 | +75,6 % |
| 76 | Corporacion Minera Santafegold S.A.RUC 0791840975001 | El Oro | US$ 759.528 | +9.122,2 % |
| 77 | Minera y Constructora Comincobos S.A.RUC 0791758785001 | El Oro | US$ 710.186 | +2,7 % |
| 78 | Empresa de Servicios Mineros Emsermin S.A.RUC 0791762472001 | El Oro | US$ 696.123 | +54,2 % |
| 79 | Industries Pabugold Cia.ltda.RUC 0791793033001 | El Oro | US$ 693.638 | −18,2 % |
| 80 | Portovelo Gold Mining Company Portgold Cia.ltda.RUC 0791842132001 | El Oro | US$ 691.343 | +38,6 % |
| 81 | Lone Pine S.A.S.RUC 0791831199001 | El Oro | US$ 650.002 | +1.200,0 % |
| 82 | Procesadora San Salvador Prosansal Cia.ltda.RUC 0791828597001 | El Oro | US$ 647.629 | −3,1 % |
| 83 | Compania Minera Machala S.A. ComimachRUC 0991369236001 | El Oro | US$ 614.713 | +37,6 % |
| 84 | Sadcogoldmining S.A.RUC 0993371602001 | El Oro | US$ 559.143 | +42,2 % |
| 85 | Compañia Minera Reina del Cisne Mireicis Cia.ltda.RUC 0791806852001 | El Oro | US$ 550.000 | — |
| 86 | Goldenlabs Cia.ltda.RUC 0791831474001 | El Oro | US$ 529.545 | +27,6 % |
| 87 | Planta San Jorge & Asociados Ssm C.A.RUC 0791791677001 | El Oro | US$ 519.213 | +15,9 % |
| 88 | Devrim Metal S.A.RUC 0791832578001 | El Oro | US$ 509.067 | +3.670,8 % |
| 89 | Portovelogold S.A.RUC 0791840401001 | El Oro | US$ 489.741 | −31,4 % |
| 90 | Romin Gold S.A.RUC 0791842071001 | El Oro | US$ 489.217 | +22,7 % |
| 91 | Miningrods S.A.RUC 0791840743001 | El Oro | US$ 485.978 | −15,9 % |
| 92 | Compañia Minera Comineb S.A.RUC 0791830273001 | El Oro | US$ 466.655 | −16,6 % |
| 93 | Exploriente Cia.ltda.RUC 0791788633001 | El Oro | US$ 456.338 | +107,9 % |
| 94 | Minera Playa Dorada Minerplado S.A.RUC 0791794382001 | El Oro | US$ 450.772 | −41,6 % |
| 95 | Blackgoldmetals S.A.RUC 0791843746001 | El Oro | US$ 444.844 | +44.484.300,0 % |
| 96 | Edanca Gold Mine Cia.ltda.RUC 0791840962001 | El Oro | US$ 435.106 | −2,6 % |
| 97 | Planta de Beneficio Matamoros Pbmsa S.A.RUC 0791829445001 | El Oro | US$ 423.508 | +7,9 % |
| 98 | Ecuatrade International Corp Etincsa S.A.RUC 0791843567001 | El Oro | US$ 417.200 | — |
| 99 | Pacificmining Cia.ltda.RUC 0791798205001 | El Oro | US$ 402.391 | −35,8 % |
| 100 | Compañia Minera Tocadulomo S. A.RUC 0791731976001 | El Oro | US$ 396.925 | +1,0 % |
Ver también: Minas y canteras en todo el Ecuador · todas las empresas de El Oro
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-03. Metodología de los indicadores.