Empresas de minas y canteras en Ecuador
707 compañías del sector Minas y canteras publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Provincia | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelian Ecuador S.A.RUC 1791840712001 | Zamora Chinchipe | US$ 1.741.956.698 | +44,9 % |
| 2 | Ecuacorriente S.A.RUC 0190168018001 | Zamora Chinchipe | US$ 1.664.822.958 | +48,3 % |
| 3 | Shaya Ecuador S.A.RUC 1792634318001 | Pichincha | US$ 731.172.134 | −13,6 % |
| 4 | Schlumberger del Ecuador S.A.RUC 1792369428001 | Pichincha | US$ 592.327.104 | +6,3 % |
| 5 | Consorcio Shushufindi S.A.RUC 1792352363001 | Pichincha | US$ 451.222.312 | −10,3 % |
| 6 | Enap Sipetrol S.A.RUC 1791239245001 | Pichincha | US$ 321.861.125 | +1,2 % |
| 7 | Andes Petroleum Ecuador Ltd.RUC 1790749509001 | Pichincha | US$ 302.045.201 | −10,4 % |
| 8 | Sinopec International Petroleum Service Ecuador S.A.RUC 1791858727001 | Pichincha | US$ 192.838.864 | +17,7 % |
| 9 | Unión Cementera Nacional, Ucem S.A.RUC 1792470293001 | Chimborazo | US$ 172.257.602 | +10,5 % |
| 10 | Halliburton Latin America S.R.L.RUC 1790528782001 | Pichincha | US$ 170.957.348 | −29,9 % |
| 11 | Sertecpet S.A.RUC 1791263308001 | Orellana | US$ 160.860.675 | −1,8 % |
| 12 | Pcr-Ecuador S.A.RUC 1791414594001 | Pichincha | US$ 122.709.790 | +17,4 % |
| 13 | Servicios Petroleros Igapó Cia.ltda.RUC 1792517974001 | Pichincha | US$ 114.710.617 | −13,9 % |
| 14 | Cnpc Chuanqing Drilling Engineering Company LimitedRUC 1791808045001 | Pichincha | US$ 105.857.540 | +16,4 % |
| 15 | Petrooriental S.A.RUC 1790790967001 | Pichincha | US$ 98.391.338 | −27,7 % |
| 16 | Baker Hughes Services International Cia.ltda.RUC 1791362217001 | Pichincha | US$ 97.681.888 | +14,2 % |
| 17 | Pluspetrol Ecuador B.V.RUC 1791401492001 | Pichincha | US$ 97.110.169 | −15,6 % |
| 18 | Swissoil del Ecuador S.A. (Swissoil)RUC 0992634839001 | Guayas | US$ 71.342.370 | +0,3 % |
| 19 | Gran Tierra Energy Colombia GmbhRUC 1792985293001 | Pichincha | US$ 65.217.858 | +128,3 % |
| 20 | Explotación y Comercialización Mineros del Sur Exycominsur Cia.ltda.RUC 0791790948001 | El Oro | US$ 64.678.143 | +56,7 % |
| 21 | Triboilgas Cía. Ltda.RUC 1791330943001 | Orellana | US$ 64.504.199 | −13,2 % |
| 22 | Servicios Integrados Pañaturi S.A.RUC 1792514541001 | Pichincha | US$ 60.286.024 | −9,3 % |
| 23 | Pardaliservices S.A.RUC 1792348005001 | Pichincha | US$ 57.433.579 | −22,0 % |
| 24 | Sociedad Minera Liga de Oro S.A. SomilorRUC 0791730589001 | El Oro | US$ 55.145.950 | +33,0 % |
| 25 | Minera Beloro C. L.RUC 0992529679001 | El Oro | US$ 51.704.528 | +54,0 % |
| 26 | Orionoil Er S.A.RUC 1792464781001 | Pichincha | US$ 49.401.047 | −0,1 % |
| 27 | Wayraenergy S.A.S.RUC 1792827515001 | Pichincha | US$ 49.327.106 | +31,3 % |
| 28 | Ecuatoriana de Sal y Productos Quimicos Ca (Ecuasal)RUC 0990007241001 | Guayas | US$ 46.716.838 | +7,6 % |
| 29 | Bursal S.A.RUC 0992260696001 | El Oro | US$ 46.640.194 | +46,6 % |
| 30 | Hilong Oil Service & Engineering Ecuador Cía. Ltda.RUC 1792184010001 | Pichincha | US$ 46.497.788 | −9,9 % |
| 31 | Colorado Mining Colmining S.A.RUC 0791842311001 | Guayas | US$ 38.213.458 | +90,8 % |
| 32 | Petrobell S.A.RUC 1791738756001 | Pichincha | US$ 36.778.445 | −11,3 % |
| 33 | Flanders Dredging Corporation NvRUC 1792858690001 | Guayas | US$ 33.354.983 | −7,6 % |
| 34 | Exportadora Aurifera S.A. ExpausaRUC 0992305312001 | Guayas | US$ 32.868.177 | +74,5 % |
| 35 | Cptdc China Petroleum Technology & Development Corporation Ecuador S.A.RUC 1792051800001 | Pichincha | US$ 31.680.586 | +38,9 % |
| 36 | Compania Agroindustrial el Corazon S.A. AgrocorazonRUC 1791397843001 | Pichincha | US$ 30.792.341 | +130,6 % |
| 37 | Gente Oil Ecuador Pte.ltd.RUC 1792452929001 | Pichincha | US$ 30.103.698 | −18,2 % |
| 38 | Tongguan Mines Construction Co, Ltd Of Tongling Nonferrous Metals GroupRUC 0791790115001 | Guayas | US$ 28.492.841 | +59,6 % |
| 39 | Cuyabenopetro S.A.RUC 1792903890001 | Pichincha | US$ 28.337.252 | −18,2 % |
| 40 | Pecksambiente S.A.RUC 1792286972001 | Orellana | US$ 23.938.057 | +55,0 % |
| 41 | Sociedad Minera Nueva Rojas Sominur Cía. Ltda.RUC 0790098005001 | El Oro | US$ 23.279.408 | +46,2 % |
| 42 | Minesadco S.A.RUC 0791725720001 | El Oro | US$ 22.898.722 | +91,8 % |
| 43 | Metalesa S.A.RUC 0791729505001 | El Oro | US$ 22.289.636 | +50,0 % |
| 44 | Holcim Agregados S.A.RUC 0991296778001 | Guayas | US$ 21.924.266 | +20,7 % |
| 45 | Overseas Petroleum And Investment CorporationRUC 1790728005001 | Pichincha | US$ 21.013.133 | +4.118,9 % |
| 46 | Tuscany Perforación Petrolera Tuscanyperf S.A.RUC 1792064082001 | Pichincha | US$ 20.599.346 | −22,6 % |
| 47 | Calizas Huayco S.A.RUC 0992351144001 | Guayas | US$ 19.814.811 | +27,6 % |
| 48 | Novometecuador S.A.RUC 1792412366001 | Pichincha | US$ 18.631.159 | +16,4 % |
| 49 | Corporacion Minera Andrade Corpmingold Cia.ltda.RUC 0791806895001 | El Oro | US$ 18.045.970 | +94,8 % |
| 50 | Orion Energy Ocanopb S.A.RUC 1792464161001 | Pichincha | US$ 18.038.218 | −7,3 % |
| 51 | Orienfluvial S.A.RUC 2290319830001 | Orellana | US$ 17.497.877 | −3,0 % |
| 52 | Hp Drillingservices S.A.S.RUC 0190345793001 | Azuay | US$ 17.471.935 | +46,1 % |
| 53 | Promine Cía. Ltda.RUC 0791722772001 | El Oro | US$ 17.180.453 | +23,7 % |
| 54 | Minera Agrimroc S.A.RUC 0791844289001 | El Oro | US$ 16.707.297 | — |
| 55 | Petroleos del Pacifico S.A. PacifpetrolRUC 1791330897001 | Pichincha | US$ 16.338.726 | −13,6 % |
| 56 | Dynadrill Ecuador C.A.RUC 1792142350001 | Pichincha | US$ 16.193.049 | +9,3 % |
| 57 | Industriasterra S.A.RUC 1591727793001 | Pichincha | US$ 15.440.807 | +88,4 % |
| 58 | Oroconcent S. A.RUC 0791750962001 | El Oro | US$ 14.549.872 | +179,9 % |
| 59 | Sultana del Condor Minera S.A. SulcomiRUC 1990010451001 | Zamora Chinchipe | US$ 14.426.241 | +53,1 % |
| 60 | Cnlc Ecuador Corporacion S.a..RUC 1792031648001 | Pichincha | US$ 13.859.516 | +6,3 % |
| 61 | Orocormina Cia.ltda.RUC 0791784506001 | El Oro | US$ 13.722.310 | +169,8 % |
| 62 | Rw Gold Rwgold C.A.RUC 0491532378001 | Carchi | US$ 12.906.927 | +58,5 % |
| 63 | Empresa Minera Goldtrading Sociedad AnónimaRUC 0791840568001 | El Oro | US$ 12.716.967 | +73,9 % |
| 64 | Minervilla Cía. Ltda.RUC 0190383865001 | Azuay | US$ 11.582.586 | +56,0 % |
| 65 | Minmetececuador Cía. Ltda.RUC 0190392694001 | Azuay | US$ 10.735.044 | +25,7 % |
| 66 | Corporacion Minera Rey de Oro Cormirey S.A.RUC 0791720672001 | El Oro | US$ 10.730.365 | +65,1 % |
| 67 | G&G Explogroup S.A.RUC 0993230618001 | Guayas | US$ 10.468.399 | +80,8 % |
| 68 | Well Perforating Services Ecuador Wellperf S.A.RUC 1792768845001 | Orellana | US$ 10.171.917 | +16,8 % |
| 69 | Bira Bienes Raices S.A.RUC 0990670307001 | El Oro | US$ 9.991.916 | +2,4 % |
| 70 | Minera el Porvenir S.A. MinporsaRUC 0790151755001 | El Oro | US$ 9.839.488 | — |
| 71 | Megarok S.A.RUC 1391800606001 | Manabí | US$ 9.251.614 | +39,7 % |
| 72 | Canteras y Voladuras S.A. (Cantyvol)RUC 0991381937001 | Imbabura | US$ 8.627.559 | +2,5 % |
| 73 | Compañia Grumintor S.A.RUC 0791720508001 | Azuay | US$ 8.575.239 | +27,9 % |
| 74 | Yaglodvial S.A.RUC 0992560649001 | Guayas | US$ 8.564.527 | +37,8 % |
| 75 | Jp-Metal S.A.S.RUC 0993383930001 | Guayas | US$ 8.496.867 | +36,4 % |
| 76 | Norwegian Drilling Company Sucursal Ecuador S.A.RUC 1793189742001 | Pichincha | US$ 8.265.583 | +92,3 % |
| 77 | Kluane Drilling Ecuador S.A.RUC 1791335066001 | Pichincha | US$ 7.616.941 | −48,1 % |
| 78 | Productos Mineros S.A. ProduminsaRUC 0790150511001 | El Oro | US$ 7.596.690 | −15,7 % |
| 79 | Geopetsa Servicios Petroleros S.A.RUC 1791338243001 | Pichincha | US$ 7.202.287 | −13,9 % |
| 80 | Erincorp S.A.RUC 0991414363001 | Guayas | US$ 6.833.732 | −10,7 % |
| 81 | Orenas S.A.RUC 0991260951001 | Guayas | US$ 6.795.358 | +3,1 % |
| 82 | Tecpeservices S.A.RUC 1792359589001 | Pichincha | US$ 6.757.560 | −1,7 % |
| 83 | Minera de Metálicos Colibrimining C.A.RUC 0791828651001 | Guayas | US$ 6.726.317 | −0,5 % |
| 84 | International Energy Services South America Co. Ltd.,RUC 1793204737001 | Pichincha | US$ 6.665.630 | −66,0 % |
| 85 | Petroleum & Power Engineers S.A. PowerengineersRUC 0992668709001 | Pichincha | US$ 6.644.850 | +15,1 % |
| 86 | Southmining S.A.RUC 0791793335001 | El Oro | US$ 6.602.672 | +270,3 % |
| 87 | Compañia Minera Florida del Señorderoma S.A.RUC 0791795559001 | El Oro | US$ 6.527.133 | +16,2 % |
| 88 | Conmercegold S.A.RUC 0791828635001 | El Oro | US$ 6.500.167 | +21,8 % |
| 89 | F&Tserviciospetroleros Cia.ltda.RUC 1792770157001 | Pichincha | US$ 6.423.225 | +138,3 % |
| 90 | Compañia Metal-Rock Metalrock S.A.RUC 0791787106001 | El Oro | US$ 6.392.454 | +285,3 % |
| 91 | Goldking Mining Company S.A.RUC 0790151763001 | El Oro | US$ 6.235.194 | +51,2 % |
| 92 | Crs Resources S.L.RUC 1791269322001 | Pichincha | US$ 6.167.037 | −15,7 % |
| 93 | Asopromin S.A.RUC 0791819652001 | El Oro | US$ 6.095.498 | +26,9 % |
| 94 | Empresa Minera Zambrano S.A. EminzasaRUC 0790151747001 | El Oro | US$ 6.028.865 | +73,1 % |
| 95 | Numinec S.A.RUC 0791790271001 | El Oro | US$ 6.018.066 | +16,8 % |
| 96 | Explotacion Minera Bosque de Oro Bosoromin S.A.RUC 0791797500001 | Azuay | US$ 5.881.992 | +54,2 % |
| 97 | San Jack Oilfield-Solutions S.A.RUC 1792887909001 | Pichincha | US$ 5.696.607 | +1,5 % |
| 98 | Logimin S.A.RUC 0992916400001 | Guayas | US$ 5.418.177 | +13,2 % |
| 99 | Innovex Servicios de Petróleo y Gas del Ecuador Spgec Cia.ltda.RUC 1791828062001 | Pichincha | US$ 5.413.563 | −22,9 % |
| 100 | Frank's Internacional Ecuador Cía. Ltda.RUC 0992185279001 | Pichincha | US$ 5.338.942 | +22,8 % |
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-03. Metodología de los indicadores.