Empresas de transporte y almacenamiento en Santa Elena
220 compañías del sector Transporte y almacenamiento con domicilio en Santa Elena publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Provincia | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transporte de Carga Pesada Aldo Garcia Aldogar S.A.RUC 2490039360001 | Santa Elena | US$ 6.743.193 | +40,8 % |
| 2 | Compania de Transporte Liberpesa S.A.RUC 0991471545001 | Santa Elena | US$ 4.624.152 | +3,4 % |
| 3 | Transfeijoo S.A.RUC 2490022646001 | Santa Elena | US$ 2.987.093 | +21,3 % |
| 4 | Romapro S.A.RUC 0992489456001 | Santa Elena | US$ 2.475.174 | +5,9 % |
| 5 | Compañia de Transporte Pesado Peninsula de Santa Elena Pensanelen S.A.RUC 0992590246001 | Santa Elena | US$ 2.219.923 | +70,7 % |
| 6 | ''Comtranscosta'' S.A.RUC 2490011970001 | Santa Elena | US$ 1.839.823 | +120,4 % |
| 7 | Navicorp Agency - Navency S.A.S.RUC 2490411162001 | Santa Elena | US$ 1.788.097 | — |
| 8 | Compañia de Transporte Pesado Salvatierra & Ojeda Sociedad Anonima TransalojesaRUC 2490013051001 | Santa Elena | US$ 1.713.163 | +243,0 % |
| 9 | Opsep Operadora de Servicios Portuarios S.A.RUC 0791783208001 | Santa Elena | US$ 1.709.156 | −0,6 % |
| 10 | Transporte de Carga Pesada ''Los Aventureros'' Transcarventures S.A.RUC 2490018975001 | Santa Elena | US$ 1.373.744 | +92,9 % |
| 11 | Transjirav S.A.RUC 0992499206001 | Santa Elena | US$ 1.208.183 | −5,9 % |
| 12 | Jupiturs S.A.RUC 2490005652001 | Santa Elena | US$ 1.133.628 | +50,9 % |
| 13 | Empresa de Transporte de Aves de Corral Duran (Emtrandur S.a.)RUC 0992802839001 | Santa Elena | US$ 946.616 | +35,0 % |
| 14 | Transporte de Carga Pesada Larvel S.A.RUC 2490402937001 | Santa Elena | US$ 885.896 | +47,2 % |
| 15 | Compañia de Transporte Pesado Gabeltrans S.A.RUC 2490006276001 | Santa Elena | US$ 876.026 | +33,1 % |
| 16 | Transcomuna Peninsular S.A.RUC 2490007736001 | Santa Elena | US$ 854.469 | +68,1 % |
| 17 | Transporte de Carga Chimbo Transchimbo S.A.RUC 2490398417001 | Santa Elena | US$ 818.833 | +59,6 % |
| 18 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Transruinobsa S.A.RUC 2490008902001 | Santa Elena | US$ 807.460 | +94,3 % |
| 19 | Galapagos Estiba S.A. GalaestibaRUC 0992830425001 | Santa Elena | US$ 801.787 | +67,9 % |
| 20 | Transerrano S.A.RUC 2490403781001 | Santa Elena | US$ 800.522 | −15,1 % |
| 21 | Compañia de Transporte Pesado Transponfe S.A.RUC 2490012039001 | Santa Elena | US$ 774.578 | +25,1 % |
| 22 | Compañia de Transporte Star Truck S.A.RUC 2490406177001 | Santa Elena | US$ 757.644 | +2.679,3 % |
| 23 | Compañia de Transporte Pesados Cmc Logistica ''Cmc&Trans'' S.A.RUC 2490016409001 | Santa Elena | US$ 746.058 | −9,7 % |
| 24 | Carsolpe S.A.RUC 2490035543001 | Santa Elena | US$ 732.006 | +65,2 % |
| 25 | Compañia de Transporte Pesado Transcosteñita S.A.RUC 2490007795001 | Santa Elena | US$ 709.770 | +4,9 % |
| 26 | Transportes Rendon & Ortiz Transrenyort S.A.RUC 2490401418001 | Santa Elena | US$ 644.860 | +43,9 % |
| 27 | Transporte de Carga Pesada Sinchal S.A. SinchaltransRUC 2490008740001 | Santa Elena | US$ 643.714 | +53,6 % |
| 28 | Compañía de Transporte Marítimo Apolocorp S.A.RUC 2490010729001 | Santa Elena | US$ 606.565 | +24,0 % |
| 29 | Transporte de Carga Pesada Panchana Transpanchana S.A.RUC 2490404832001 | Santa Elena | US$ 588.565 | +142,0 % |
| 30 | Transpfar S.A.RUC 2490034938001 | Santa Elena | US$ 540.157 | −10,3 % |
| 31 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Brisas del Palmar S.A. TransbripalRUC 2490008716001 | Santa Elena | US$ 524.043 | +70,8 % |
| 32 | Costatransp S.A.RUC 0993089362001 | Santa Elena | US$ 520.996 | +144,7 % |
| 33 | Compañia de Transporte de Carga el Platanal S.A. TranscarplanRUC 0992779128001 | Santa Elena | US$ 520.162 | +46,9 % |
| 34 | Operadores Maritimos de la Libertad Provincia de Santa Elena S. A. OpemarlisesaRUC 2490008708001 | Santa Elena | US$ 503.313 | +8,2 % |
| 35 | Transporte de Carga Pesada Datilera S.A.RUC 2490406894001 | Santa Elena | US$ 503.076 | +72,4 % |
| 36 | Transporte Laboratorio Genesis Transgenesis S.A.RUC 2490019165001 | Santa Elena | US$ 501.993 | +249,3 % |
| 37 | Transporte Cartisi y Asociados Asocartisi S.A.RUC 0992946148001 | Santa Elena | US$ 474.198 | +12,5 % |
| 38 | Transporte Escolar e Institucional Trespelicsa S.A.RUC 2490005032001 | Santa Elena | US$ 467.286 | +92,7 % |
| 39 | Transivanecsa S.A.RUC 2490022603001 | Santa Elena | US$ 457.935 | +26,2 % |
| 40 | Total-Logistic S.A.S.RUC 2490410298001 | Santa Elena | US$ 456.221 | — |
| 41 | Transporte de Carga Pesada Tomrey S.A.RUC 2490399871001 | Santa Elena | US$ 443.455 | +132,3 % |
| 42 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Transpetro Transpetroh&A S.A.RUC 0993283150001 | Santa Elena | US$ 431.673 | +1,4 % |
| 43 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Tomala Constratomala S.A.RUC 2490035012001 | Santa Elena | US$ 417.357 | +38,7 % |
| 44 | Servicios Maritimos Servintmar S.A.S.RUC 2490038542001 | Santa Elena | US$ 413.983 | +171,4 % |
| 45 | La Libertad Pilots Operador Portuario Libertadpilots S.A.S.RUC 2490408064001 | Santa Elena | US$ 410.250 | −8,4 % |
| 46 | Transporte Graneros Santa Elena Transgranerse S.A.RUC 2490030495001 | Santa Elena | US$ 387.333 | −8,8 % |
| 47 | Senavelsa S.A.RUC 0891788819001 | Santa Elena | US$ 380.306 | +137,6 % |
| 48 | Transporte de Carga Pesada Cobalmen&Asociados Transcobalmen&Asociados S.A.RUC 2490016794001 | Santa Elena | US$ 378.129 | +95,4 % |
| 49 | Transportes J&J Villaotrans S.A.RUC 2490018894001 | Santa Elena | US$ 371.436 | +30.597,2 % |
| 50 | Transporte de Carga Pesada Transorianovar S.A.RUC 0992969180001 | Santa Elena | US$ 363.379 | +38,4 % |
| 51 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Ancla&Mar S.A.RUC 2490032854001 | Santa Elena | US$ 362.602 | — |
| 52 | Transporte Escolar & Personal Translomalta S.A.RUC 2490033982001 | Santa Elena | US$ 358.562 | −15,3 % |
| 53 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Mena&Velez S.A.RUC 2490405146001 | Santa Elena | US$ 346.453 | +15,1 % |
| 54 | Transporte Pesado Reales de la Costa Realcost S.A.RUC 2490034431001 | Santa Elena | US$ 339.524 | −33,5 % |
| 55 | Transporte de Gruas Duran, Gruatech S.A.RUC 0993021946001 | Santa Elena | US$ 335.614 | +52,5 % |
| 56 | Compañia de Transporte Pesado Provincia 24 Ctpe S.A.RUC 2490009380001 | Santa Elena | US$ 310.184 | +60,1 % |
| 57 | Transcomros S.A.RUC 2490404352001 | Santa Elena | US$ 303.766 | +37,3 % |
| 58 | Prácticas Marítimas y Logística Pramar Logistic S.A.S.RUC 2490399308001 | Santa Elena | US$ 292.811 | +0,5 % |
| 59 | Transporte de Materiales y Combustibles Veropil S.A.RUC 2490017847001 | Santa Elena | US$ 291.148 | −10,7 % |
| 60 | Transporte Antonio Trans-Antonio S.A.RUC 2490403623001 | Santa Elena | US$ 285.241 | −29,8 % |
| 61 | Transporte Escolar e Institucional Lifamar S.A.RUC 2490008791001 | Santa Elena | US$ 282.488 | +104,0 % |
| 62 | Transnovamar S.A.RUC 2490413351001 | Santa Elena | US$ 277.530 | — |
| 63 | Transportes A&L Alvalucio S.A.RUC 2490019610001 | Santa Elena | US$ 266.134 | −2,3 % |
| 64 | Zztrans S.A.RUC 2490399146001 | Santa Elena | US$ 266.000 | +106,4 % |
| 65 | Transporte Escolar e Institucional Transjuanjo S.A.RUC 2490013000001 | Santa Elena | US$ 259.663 | +12,7 % |
| 66 | Ciatranslarcam S.A.RUC 2490018347001 | Santa Elena | US$ 252.830 | +24,7 % |
| 67 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Translopezado S.A.RUC 0992811617001 | Santa Elena | US$ 240.454 | +3,8 % |
| 68 | Litcamtrans S.A.RUC 0993210722001 | Santa Elena | US$ 218.529 | — |
| 69 | Ecuagtranspeninsular S.A.RUC 2490397951001 | Santa Elena | US$ 216.844 | +148,5 % |
| 70 | Transporte de Carga Levi's S.A.RUC 2490413173001 | Santa Elena | US$ 216.456 | — |
| 71 | Mslogisticinter S.A.S.RUC 2490414757001 | Santa Elena | US$ 194.105 | — |
| 72 | Compañia de Transporte de Pasajeros en Buses Intraprovincial ''Transcisa'' S.A.RUC 0991307443001 | Santa Elena | US$ 189.359 | −10,2 % |
| 73 | Transcruzexpres S.A.RUC 2490398964001 | Santa Elena | US$ 187.884 | +13,4 % |
| 74 | Soluserlog Servicios Logisticos Cía. Ltda.RUC 1792515173001 | Santa Elena | US$ 183.077 | −1,2 % |
| 75 | Compañia de Transporte Mixto Klonditrans S.A.RUC 2490007159001 | Santa Elena | US$ 164.667 | −47,6 % |
| 76 | Transporte de Carga Pesada Miguel Arcángel Arcangeltrans S.A.RUC 2490397887001 | Santa Elena | US$ 161.544 | +107,3 % |
| 77 | Compañia Gellibertrans S.A.RUC 0992831189001 | Santa Elena | US$ 161.447 | +115,2 % |
| 78 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Transoil Ciatransoil S.A.RUC 2490404638001 | Santa Elena | US$ 157.940 | +32,3 % |
| 79 | Transporte de Combustible Raul Moncayo Sancayos S.A.RUC 2490017758001 | Santa Elena | US$ 147.012 | +3,0 % |
| 80 | 2Am Transporte de Carga S.A.RUC 2490022085001 | Santa Elena | US$ 144.759 | +7,3 % |
| 81 | Compañia de Transporte Chalen Tranch S. A.RUC 2490007302001 | Santa Elena | US$ 138.194 | +31,9 % |
| 82 | Distribucion Urbana Distriurban S.A.RUC 2490021437001 | Santa Elena | US$ 137.021 | +128,2 % |
| 83 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Transvaldez S.A.RUC 2490035071001 | Santa Elena | US$ 133.313 | +238,7 % |
| 84 | Yanpertrape S.A.RUC 2490016190001 | Santa Elena | US$ 130.765 | −10,7 % |
| 85 | Compañia de Transporte de Carga Pesada San Sebastian Cotranspsebas S.A.RUC 2490400241001 | Santa Elena | US$ 129.680 | −47,3 % |
| 86 | Trunsa S.A.RUC 0991294171001 | Santa Elena | US$ 129.617 | +12,4 % |
| 87 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Transbeltrovi C.A.RUC 2490018568001 | Santa Elena | US$ 124.579 | −70,5 % |
| 88 | Cdsmar S.A.RUC 2490009356001 | Santa Elena | US$ 112.709 | +16,2 % |
| 89 | Erijusdanm Transporte de Carga Pesada S.A.RUC 2490408234001 | Santa Elena | US$ 101.904 | +236,6 % |
| 90 | Compañia de Carga Stativi S.A.RUC 0992872241001 | Santa Elena | US$ 101.719 | −35,7 % |
| 91 | Transfabisa S.A.RUC 2490413459001 | Santa Elena | US$ 100.320 | — |
| 92 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Transcosur Ciatranscosur S.A.RUC 2490405634001 | Santa Elena | US$ 99.800 | −38,6 % |
| 93 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Transaguasa S.A.RUC 2490008767001 | Santa Elena | US$ 98.995 | +21,4 % |
| 94 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Dosamep S.A.RUC 2490411308001 | Santa Elena | US$ 98.065 | +447,0 % |
| 95 | Transporte de Carga Pesada Balseca & Asociados Balsetranscar S.A.RUC 2490031408001 | Santa Elena | US$ 90.690 | +64,8 % |
| 96 | Tralisansa S.A.RUC 0991294333001 | Santa Elena | US$ 90.505 | +42,6 % |
| 97 | Transpdemera S.A.RUC 0993142026001 | Santa Elena | US$ 89.364 | −23,6 % |
| 98 | Compañia de Transportes Pesados Sincrotrans S.A.RUC 2490007728001 | Santa Elena | US$ 88.334 | +157,3 % |
| 99 | Tuventura S.A.RUC 0992371358001 | Santa Elena | US$ 85.230 | −12,8 % |
| 100 | Autoexpen S.A. Automotor Expreso PeninsularRUC 0992103361001 | Santa Elena | US$ 84.716 | — |
Ver también: Transporte y almacenamiento en todo el Ecuador · todas las empresas de Santa Elena
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-09. Metodología de los indicadores.