Empresas de Santa Elena
1.092 compañías con domicilio en Santa Elena publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Sector | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agricola Krasnaya S.A.RUC 0992878576001 | Manufactura | US$ 41.752.277 | +1.903,2 % |
| 2 | Food Packing S.A. FoodkingRUC 0992872993001 | Manufactura | US$ 38.967.002 | +18,4 % |
| 3 | Biotecnologia & Genetica Marina S.A. (Biogemar)RUC 0992459123001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 32.841.833 | +9,7 % |
| 4 | Exu S.A.RUC 0992152818001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 26.882.031 | +1,5 % |
| 5 | Ecuafeed S.A.RUC 0992721952001 | Manufactura | US$ 21.170.787 | −26,7 % |
| 6 | Porkrib S.A.RUC 0992870559001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 15.353.476 | −15,1 % |
| 7 | Coreypol S.A. Compañia el Rey del Pollo S.A.RUC 0992377127001 | Manufactura | US$ 14.058.307 | −6,6 % |
| 8 | Constructora Conalba S.A.RUC 0991088415001 | Construcción | US$ 13.393.960 | +8,3 % |
| 9 | Aquasalt S.A.RUC 0992936940001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 13.329.240 | +57,9 % |
| 10 | Procultimar S.A.S.RUC 2490400918001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 12.914.005 | +76,5 % |
| 11 | Porkgen S.A.RUC 0992794216001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 11.725.271 | +5,5 % |
| 12 | Rosmei S.A.RUC 0992289821001 | Manufactura | US$ 11.404.301 | −25,0 % |
| 13 | Laboratorio-Acuatecsa Acuacultura & Tecnologia S.A.RUC 2490017138001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 10.771.756 | +24,8 % |
| 14 | Comercializadora Isnagemar S.A.RUC 2490397550001 | Manufactura | US$ 10.525.501 | +85,6 % |
| 15 | Distribuidora Ferrocomercial Contruferro S.A.RUC 0992985046001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 10.070.051 | −20,7 % |
| 16 | Brumesa S.A.RUC 0991336052001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 9.185.550 | +31,5 % |
| 17 | Estacion Chanduy Gasolexpress S.A.RUC 2490035284001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 8.859.796 | +20,7 % |
| 18 | Genetica Marina del Ecuador S.A. (Genemar)RUC 0992408855001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 8.406.644 | −24,3 % |
| 19 | La Chamecita S.A.S.RUC 2490398141001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 7.646.569 | +14,0 % |
| 20 | Transporte de Carga Pesada Aldo Garcia Aldogar S.A.RUC 2490039360001 | Transporte y almacenamiento | US$ 6.743.193 | +40,8 % |
| 21 | Peskorea S.A.RUC 0992228997001 | Manufactura | US$ 6.400.989 | −2,5 % |
| 22 | Yangrucorp S.A.S.RUC 2490411030001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 6.311.071 | — |
| 23 | Opusculo del Mar S.A. OpumarsaRUC 0990786968001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 6.038.526 | +26,3 % |
| 24 | Clinica Granados S. A. CligrasaRUC 2490005393001 | Salud y asistencia social | US$ 5.851.998 | −6,2 % |
| 25 | Megaacerosolis S.A.RUC 2490018363001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 5.804.621 | +26,7 % |
| 26 | Servicios Dentales Servident S.A.RUC 0992170808001 | Salud y asistencia social | US$ 5.706.791 | +128,1 % |
| 27 | Tecnoquality S.A.RUC 0992345926001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 5.614.253 | +6,0 % |
| 28 | Tyr-Asociados S.A.RUC 2490037821001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 5.556.481 | +26,6 % |
| 29 | Jesus del Gran Poder, J.D.G.P. S.A.RUC 0992270446001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 5.534.248 | +145,7 % |
| 30 | Haraute S.A.RUC 0992306092001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 5.447.389 | +92,9 % |
| 31 | Hormigones Peninsulares Hormipen S.A.RUC 2490032455001 | Manufactura | US$ 5.295.025 | +96,1 % |
| 32 | Magusenterprise S.A.RUC 2490405197001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 5.260.642 | +103,4 % |
| 33 | Coechan S.A.RUC 0991348182001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.996.958 | +2,5 % |
| 34 | Lofish S.A.RUC 2490399618001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.907.713 | −25,8 % |
| 35 | Combudisel S.A.RUC 0992914467001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.899.338 | +3,6 % |
| 36 | Tuflosi S.A.RUC 0992127929001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 4.875.353 | −13,1 % |
| 37 | Ing. Carlos Morocho Duque S.A. Cm ConstruccionesRUC 0992234903001 | Construcción | US$ 4.664.672 | −50,2 % |
| 38 | Compania de Transporte Liberpesa S.A.RUC 0991471545001 | Transporte y almacenamiento | US$ 4.624.152 | +3,4 % |
| 39 | Tricaneg S.A.RUC 0992740906001 | Actividades inmobiliarias | US$ 4.591.925 | +362,0 % |
| 40 | Seatec S.A. Servicios Tecnologicos para Acuacultura S.A.RUC 0992154063001 | Manufactura | US$ 4.314.632 | +46,1 % |
| 41 | Comercializadora Ecuatoriana de Calzado Comecsa S.A.RUC 2490012047001 | Manufactura | US$ 4.134.330 | +5,1 % |
| 42 | Distrikpeninsula S.A.S.RUC 2490404220001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.994.225 | +62,7 % |
| 43 | Ferreteria Ivan y Celso Solis S.A.RUC 0992228504001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.987.934 | +11,2 % |
| 44 | Agroaceites S.A.RUC 2390012120001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 3.951.466 | −6,3 % |
| 45 | Omnisariato S.A.RUC 0992662832001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.904.129 | +15,8 % |
| 46 | Comercializadora y Conservadora de Pescado Bustamar Wuilbusmar S.A.RUC 2490021356001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 3.826.663 | −6,8 % |
| 47 | Sanlab Bso S.A.RUC 2490032137001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 3.736.947 | +72,3 % |
| 48 | Gabso Export Shrimp S.A.S.RUC 2490399359001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 3.428.179 | +119,6 % |
| 49 | Musatec Ecuador Cultivos-Agricolas Cia.ltda.RUC 0993185949001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 3.405.399 | +49,4 % |
| 50 | Setex S.A.S.RUC 2490412835001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.191.194 | — |
| 51 | Morigeto S.A.RUC 0992712007001 | Construcción | US$ 3.164.194 | +180,2 % |
| 52 | Primicias del Mar S.A. PricmarsaRUC 2490000286001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 3.097.348 | +38,3 % |
| 53 | Bigfish S.A.RUC 0992433140001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 3.058.273 | +46,4 % |
| 54 | Transfeijoo S.A.RUC 2490022646001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.987.093 | +21,3 % |
| 55 | Labmarcorsa S.A.RUC 2490034350001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.922.026 | +48,0 % |
| 56 | Negoadvance S.A.RUC 0992657111001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.881.809 | +12,9 % |
| 57 | Estacion de Servicios Hnos. Chalen S.A. CharRUC 2490000251001 | Electricidad, gas y aire acondicionado | US$ 2.827.831 | +10,9 % |
| 58 | Laboratorio Mega Cria Makrolab S.A.RUC 0993010316001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.739.878 | +58,9 % |
| 59 | Mi Servicompras Cía. Ltda.RUC 0992103353001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.689.673 | +58,5 % |
| 60 | Sanlab Eva S.A.RUC 2490406533001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.649.295 | +39,0 % |
| 61 | Viacua S.A.RUC 0993016691001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.590.685 | +19,8 % |
| 62 | Laboratorios de Larvas Penaeus S.A.RUC 0990754845001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.558.171 | +12,0 % |
| 63 | Espacios y Diseños Berriot S.A.RUC 0992657359001 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | US$ 2.509.064 | +12,6 % |
| 64 | Magnetocorp S.A.RUC 0991306080001 | Alojamiento y comidas | US$ 2.490.814 | +11,0 % |
| 65 | Romapro S.A.RUC 0992489456001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.475.174 | +5,9 % |
| 66 | Visionmagica Sociedad AnónimaRUC 0992922133001 | Información y comunicación | US$ 2.461.247 | −0,6 % |
| 67 | Margekal S.A.RUC 0992720034001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.436.377 | +10,7 % |
| 68 | Laboratorio de Maduración Marcor S.A.S.RUC 2490404123001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.432.843 | +91,2 % |
| 69 | 9-Mar S.A. NuevemarsaRUC 0992575972001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.426.231 | +61,9 % |
| 70 | Sanlab Fsa S.A.S.RUC 2490397968001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.377.867 | +36,8 % |
| 71 | Geneablab S.A.S.RUC 2490411596001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.323.375 | +1.223,1 % |
| 72 | Peninsulmarket S.A.RUC 0992866802001 | Actividades inmobiliarias | US$ 2.292.385 | +13,4 % |
| 73 | Quilziolli S.A.RUC 0992793082001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.264.113 | +11,4 % |
| 74 | Fisherman S.A.RUC 2490006519001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.239.791 | +51,8 % |
| 75 | Compañia de Transporte Pesado Peninsula de Santa Elena Pensanelen S.A.RUC 0992590246001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.219.923 | +70,7 % |
| 76 | Gasolinera Hernandez Estevez Hnos S.A. GasoheresRUC 2490008201001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.169.517 | +4,9 % |
| 77 | Lacantarina S.A.S.RUC 2490038496001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.153.880 | — |
| 78 | Mantenimiento Construccion y Servicios Industriales S.A. MaconsisaRUC 0992687002001 | Manufactura | US$ 2.048.572 | +149,3 % |
| 79 | Pronauplio S.A.RUC 2490024703001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.039.420 | +780,9 % |
| 80 | Industria Camaronera Constamar-Ivac S.A.RUC 2490021712001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.031.306 | +6,8 % |
| 81 | Deones S.A.RUC 2490003285001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.010.816 | +11,6 % |
| 82 | Ferporc S.A.RUC 0992882026001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.927.943 | +33,4 % |
| 83 | Suquilab S.A.RUC 2490024681001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.903.801 | +46,1 % |
| 84 | Comercializadora Frigorifico Medina Pesprocesa S.A.RUC 2490016735001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.892.090 | +5,0 % |
| 85 | Ferrocenter Construcción Acabados Ferconac S.A.S.RUC 2490412185001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.880.267 | — |
| 86 | ''Comtranscosta'' S.A.RUC 2490011970001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.839.823 | +120,4 % |
| 87 | Pesquera Herco S.A.RUC 0990153965001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.837.183 | −79,3 % |
| 88 | Distribuidora Comercial Pila Dismacopila S.A.RUC 2490019424001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.799.379 | +3,8 % |
| 89 | Navicorp Agency - Navency S.A.S.RUC 2490411162001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.788.097 | — |
| 90 | Liveliberty S.A.RUC 2490006195001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.761.811 | +87,3 % |
| 91 | Construcción, Ingeniería y Tecnología Construintec S.A.S.RUC 2490400012001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.743.481 | +14,0 % |
| 92 | Aquarius S.A.RUC 0990300291001 | Actividades inmobiliarias | US$ 1.732.506 | +758,3 % |
| 93 | Compañia de Transporte Pesado Salvatierra & Ojeda Sociedad Anonima TransalojesaRUC 2490013051001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.713.163 | +243,0 % |
| 94 | Opsep Operadora de Servicios Portuarios S.A.RUC 0791783208001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.709.156 | −0,6 % |
| 95 | Larvafer Cam S.A.S.RUC 2490398824001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.702.769 | +356,5 % |
| 96 | Ciaprolarcam S.A.RUC 2490020708001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.690.733 | +103,6 % |
| 97 | Pescalab S.A.S.RUC 2490406908001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.670.733 | +174,8 % |
| 98 | Ayanguesol S.A.RUC 0991521283001 | Actividades inmobiliarias | US$ 1.668.204 | +40,5 % |
| 99 | Compañia Beltran Oviedo Ciabeltro S.A.S.RUC 2490398131001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.630.154 | −53,3 % |
| 100 | Sanlab-Absa S.A.S.RUC 2490412436001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.610.495 | +178.843,9 % |
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-03. Metodología de los indicadores.