Empresas de transporte y almacenamiento en El Oro
420 compañías del sector Transporte y almacenamiento con domicilio en El Oro publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Provincia | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yilport Terminal Operations (Yilportecu) S.A.RUC 0992982047001 | El Oro | US$ 71.330.035 | +34,1 % |
| 2 | Transporte de Carga Pesada Transpecarba S.A.RUC 0791746736001 | El Oro | US$ 5.543.132 | 0,0 % |
| 3 | Transporte de Carga Nacional e Internacional Transpdannamar S.A.RUC 0791842588001 | El Oro | US$ 4.936.600 | +41,8 % |
| 4 | Compañia de Transporte de Carga Pesada 5 de Septiembre S.A.RUC 0791766397001 | El Oro | US$ 4.860.997 | — |
| 5 | Transportes Grucormarsa S.A.RUC 0791803306001 | El Oro | US$ 4.213.472 | +35,7 % |
| 6 | Embarfru S.A. Embarcadora de Frutas TropicalesRUC 0991250069001 | El Oro | US$ 3.538.405 | +2,5 % |
| 7 | Compañia Transporte Pesado Maverocom Veintimilla & Romero S.A.RUC 0791819563001 | El Oro | US$ 3.424.177 | +44,3 % |
| 8 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Nacional e Internacional Soficam S.A.RUC 0993370886001 | El Oro | US$ 3.364.498 | +114,0 % |
| 9 | Burneo Logistica Carga Internacional Logisbur S.A.RUC 0791796571001 | El Oro | US$ 3.097.967 | +48,7 % |
| 10 | Impala Terminals Ecuador S.A.S.RUC 1793199455001 | El Oro | US$ 3.005.466 | +53,9 % |
| 11 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Capefrosur S.A.RUC 0791753317001 | El Oro | US$ 2.636.558 | +54,0 % |
| 12 | Abbabendic S.A.RUC 0791726085001 | El Oro | US$ 2.301.902 | +37,0 % |
| 13 | Transporte de Carga Pesada Quiserv S.A.RUC 0791751829001 | El Oro | US$ 2.254.134 | +48,3 % |
| 14 | Compañia de Transporte Pesado 5 de Julio S.A.RUC 0791730309001 | El Oro | US$ 2.200.933 | +18,2 % |
| 15 | Compañia de Transporte Pesado Guichay S.A.RUC 0791729246001 | El Oro | US$ 2.013.044 | +26,5 % |
| 16 | Compañia de Transporte Pesado Orense Orotranspe Cía. Ltda.RUC 0791731038001 | El Oro | US$ 1.797.622 | +15,5 % |
| 17 | Transporte Fronterizo Arenillas S.A. TransfroareRUC 0791743249001 | El Oro | US$ 1.750.546 | +32,4 % |
| 18 | Transportes el Oro Ticar Cía. Ltda.RUC 0791742722001 | El Oro | US$ 1.697.055 | +10,4 % |
| 19 | Ananatrans S.A.RUC 0791774055001 | El Oro | US$ 1.618.831 | +16,1 % |
| 20 | ''Comtranscarpe-Maparmi'' ''Compañía de Transporte de Carga Pesada'' Males, Pardo, Miñan S.A.RUC 0791783461001 | El Oro | US$ 1.618.804 | +4,5 % |
| 21 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Blacioaguilar S.A.RUC 0791806720001 | El Oro | US$ 1.561.809 | +20,0 % |
| 22 | Compañia de Transporte Pesado Carbao S.A.RUC 0791720087001 | El Oro | US$ 1.561.448 | +61,7 % |
| 23 | Compañia de Transportes Pesado las Lajas S. A. ComtraplaslasaRUC 0791771064001 | El Oro | US$ 1.522.252 | +30,0 % |
| 24 | Transportes Cabca S.A.RUC 1792353718001 | El Oro | US$ 1.498.860 | +28,2 % |
| 25 | Jyrrotrans S.A.RUC 0791766524001 | El Oro | US$ 1.468.640 | +12,4 % |
| 26 | Transportes Anjoel S.A.RUC 0791768233001 | El Oro | US$ 1.438.841 | +50,3 % |
| 27 | Transpesamer S.A.RUC 0791774950001 | El Oro | US$ 1.433.643 | −21,3 % |
| 28 | Matamoros Sanchez Cía. Ltda.RUC 0791764432001 | El Oro | US$ 1.280.810 | +150,4 % |
| 29 | Transporte del Litoral Portuario Transplipor S.A.RUC 0791826403001 | El Oro | US$ 1.258.672 | +15,9 % |
| 30 | Cotisesa S.A.RUC 0790099931001 | El Oro | US$ 1.208.331 | +91,9 % |
| 31 | Transreycarm S. A.RUC 0791754305001 | El Oro | US$ 1.191.968 | +188,0 % |
| 32 | Frontera Transt&T S.A.RUC 0791824222001 | El Oro | US$ 1.130.965 | +89,3 % |
| 33 | Transporte de Carga Pesada Lulutranscar S.A.RUC 0791764939001 | El Oro | US$ 1.070.574 | −4,7 % |
| 34 | Transfurcam S.A.RUC 0791762847001 | El Oro | US$ 1.062.921 | +29,4 % |
| 35 | Transpormare S.A.RUC 0791830079001 | El Oro | US$ 1.034.225 | +57,7 % |
| 36 | Compañia de Transporte Pesado Chevez Transpchevez S.A.RUC 0791766222001 | El Oro | US$ 1.023.316 | +25,8 % |
| 37 | Transportes Palacios Franco Transpalfra S.A.RUC 0791727073001 | El Oro | US$ 1.010.650 | +4,3 % |
| 38 | Compañia de Transporte Pesado Uno de Diciembre S.A.RUC 0791730597001 | El Oro | US$ 981.190 | +26,2 % |
| 39 | Compañia Transportes Tecn&Agro Agro&Tecnisa S.A.RUC 0791804272001 | El Oro | US$ 978.360 | −5,5 % |
| 40 | Distribuidora Campoverde Dica C Ltda.RUC 0790047699001 | El Oro | US$ 972.616 | +19,8 % |
| 41 | Transporte de Carga Pesada Transobsa Cia.ltda.RUC 0791831008001 | El Oro | US$ 964.593 | −12,4 % |
| 42 | Compañia de Transporte de Volqueteros Jumarja S.A.RUC 0791824966001 | El Oro | US$ 939.292 | +14,1 % |
| 43 | Transportes y Carga Transjarmo Cía. Ltda.RUC 0791765242001 | El Oro | US$ 926.774 | +10,0 % |
| 44 | Sertradavi S. A.RUC 0791754119001 | El Oro | US$ 884.953 | +2,7 % |
| 45 | Transecuagruas Cia.ltda.RUC 0791764262001 | El Oro | US$ 880.854 | +15,5 % |
| 46 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Puente Negro Puengro S.A.RUC 0791768047001 | El Oro | US$ 870.885 | +77,1 % |
| 47 | Compañia de Transporte Juanespinoza S.A.RUC 0791842260001 | El Oro | US$ 850.457 | +10,1 % |
| 48 | Palletizado del Sur Palletsur S.A.RUC 0791788161001 | El Oro | US$ 842.394 | +17,5 % |
| 49 | Sinaitransport S.A.RUC 0791740371001 | El Oro | US$ 836.214 | −2,5 % |
| 50 | Transporte de Carga Pesada Pioneros del Camino Piocam S.A.RUC 0791782554001 | El Oro | US$ 826.768 | −27,4 % |
| 51 | Empresa de Bodegas Bodpuyango S.A.RUC 0790095464001 | El Oro | US$ 825.948 | +21,6 % |
| 52 | Compañia de Transporte Pesado Vivanco Maldonado S.A.RUC 0791762413001 | El Oro | US$ 815.334 | −33,4 % |
| 53 | Goldtrans-Ec S.A.RUC 0791843640001 | El Oro | US$ 798.305 | — |
| 54 | Compañia de Carga Pesada Union Orense Unorcom S.A.RUC 0791789117001 | El Oro | US$ 791.309 | +15,9 % |
| 55 | Transporte de Materiales Petreos Orovol S.A.RUC 0791743370001 | El Oro | US$ 763.846 | +80,5 % |
| 56 | Transpecuador S.A.RUC 0791733189001 | El Oro | US$ 738.378 | −8,5 % |
| 57 | Transportes Matrixcargo S.A.RUC 0791785073001 | El Oro | US$ 729.607 | +77,0 % |
| 58 | Logisticstradesea S.A.RUC 0791842882001 | El Oro | US$ 706.528 | +3,8 % |
| 59 | Transportzam S.A.RUC 0791827299001 | El Oro | US$ 704.741 | +48,8 % |
| 60 | Compañia de Transporte Pesado Tracardimachala S.A.RUC 0791772079001 | El Oro | US$ 699.941 | +11,0 % |
| 61 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Carpeoro S.A.RUC 0791742943001 | El Oro | US$ 691.347 | +10,4 % |
| 62 | Compañia de Transporte Pesado Venmapet S.A.RUC 0791758106001 | El Oro | US$ 689.328 | +66,8 % |
| 63 | Transporte & Logística Transportshrimp S.A.RUC 0791844746001 | El Oro | US$ 663.557 | — |
| 64 | Compañia Nacional e Internacional de Transporte de Carga Pesada y Encomiendas Transcarinternacional S.A.RUC 0791833248001 | El Oro | US$ 663.142 | +69,1 % |
| 65 | Transcondor S.A.RUC 0790100735001 | El Oro | US$ 658.105 | −3,0 % |
| 66 | Aguisoricom Aguirre Soria Compañia de Transporte de Carga y Alquiler de Maquinas Cía. Ltda.RUC 0791796504001 | El Oro | US$ 651.885 | +89,9 % |
| 67 | Transvalfacar S.A.RUC 0791765293001 | El Oro | US$ 646.757 | −0,1 % |
| 68 | Dbs Logistica Bodega Whec S.A.S.RUC 0791842665001 | El Oro | US$ 637.287 | — |
| 69 | Compañia de Transporte Pesado Internacional Fuerza Orense Cotransfor S.A.RUC 0791842570001 | El Oro | US$ 627.192 | — |
| 70 | Compañia de Transporte Pesado Saracay Ctps S.A.RUC 0791831385001 | El Oro | US$ 617.287 | +19,3 % |
| 71 | Citraoro, Transportes Orenses S.A.RUC 0791784905001 | El Oro | US$ 609.417 | +26,8 % |
| 72 | Jestranscar S. A.RUC 0791746825001 | El Oro | US$ 604.873 | +50,2 % |
| 73 | Operadora de Carga Pesada Syscargo S.A.RUC 0791805511001 | El Oro | US$ 597.897 | +26,9 % |
| 74 | Transportes Asociados Orenses S.A. TrasosaRUC 0790102584001 | El Oro | US$ 592.148 | +4,4 % |
| 75 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Centro Minero S.A. CeneroRUC 0791768519001 | El Oro | US$ 586.806 | +18.651,5 % |
| 76 | Transporte de Carga Transbuenaventura S.A.RUC 0791842633001 | El Oro | US$ 586.563 | +285,1 % |
| 77 | Compañia de Transporte Pesado Añazco y Asociados Transdiego S.A.RUC 0791844306001 | El Oro | US$ 582.299 | — |
| 78 | Compañia de Carga Transguabe S. A.RUC 0791744644001 | El Oro | US$ 579.308 | +2,5 % |
| 79 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Transludena S.A.RUC 0791843937001 | El Oro | US$ 578.008 | — |
| 80 | Transportovelo S.A.RUC 0791748216001 | El Oro | US$ 561.429 | — |
| 81 | Transbinac S. A.RUC 0791754224001 | El Oro | US$ 556.740 | −6,2 % |
| 82 | Transportes Fronterizos del Sur Transfrosur Cía. Ltda.RUC 0791709563001 | El Oro | US$ 553.983 | +20,9 % |
| 83 | Transporte de Material Petreo en Volquetas Trampvolq S. A.RUC 0791722969001 | El Oro | US$ 531.702 | +52,9 % |
| 84 | Minasdevallehermoso S.A.RUC 0791842899001 | El Oro | US$ 530.414 | +276,9 % |
| 85 | Transportes Dizabcor S.A.RUC 0791838096001 | El Oro | US$ 527.430 | — |
| 86 | Transporte Maritimo Alfa y Omega Tmao Cia.ltda.RUC 0791824257001 | El Oro | US$ 511.540 | +99,9 % |
| 87 | Transcamiban C. Ltda.RUC 0791776937001 | El Oro | US$ 511.124 | +227,5 % |
| 88 | Guatrape S.A.RUC 0791706521001 | El Oro | US$ 507.796 | +37,5 % |
| 89 | Operadora y Consolidadora Internacional de Cargas Ecuacargas S.A.RUC 1791103653001 | El Oro | US$ 504.199 | −2,6 % |
| 90 | Gold Pilots Service Ptobolivar S.A.RUC 0791824761001 | El Oro | US$ 502.520 | +8,1 % |
| 91 | Catranspsa Compañia Asociada de Transporte Pesado el Cambio S.A.RUC 0791729033001 | El Oro | US$ 491.626 | +10,8 % |
| 92 | Carpio On Time Carpiontime S.A.RUC 0791824486001 | El Oro | US$ 491.616 | +30,7 % |
| 93 | Transporte Pesado Rogel Rios C. Ltda. Transrogelrios C.ltda.RUC 0791807743001 | El Oro | US$ 490.684 | +40,1 % |
| 94 | Compañia de Transporte Pesado Gonzalez Samaniego Transgonsacom S.A.RUC 0791808154001 | El Oro | US$ 488.982 | −9,7 % |
| 95 | Transportes Hugo Mejia Cía. Ltda.RUC 0791761700001 | El Oro | US$ 482.251 | +27,5 % |
| 96 | Littrans Transportes de Carga Pesada del Litoral S.A.RUC 0791786843001 | El Oro | US$ 478.180 | +37,4 % |
| 97 | Davaritrans Cía. Ltda.RUC 0791744504001 | El Oro | US$ 463.181 | +39,9 % |
| 98 | Transporte Escolar e Institucional Expreso Machala Mah-Chall Express S.A.RUC 0790150392001 | El Oro | US$ 455.437 | +4,8 % |
| 99 | Compañia de Transporte Pesado Baciver S.A.RUC 0791764157001 | El Oro | US$ 453.475 | +55,2 % |
| 100 | Transpiñacience S.A.RUC 0791757797001 | El Oro | US$ 448.509 | +74,5 % |
Ver también: Transporte y almacenamiento en todo el Ecuador · todas las empresas de El Oro
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-03. Metodología de los indicadores.