Empresas de agua, saneamiento y residuos en Guayas
185 compañías del sector Agua, saneamiento y residuos con domicilio en Guayas publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Provincia | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International Water Services ( Guayaquil ) Interagua C. Ltda.RUC 0992153563001 | Guayas | US$ 211.093.032 | +3,1 % |
| 2 | Metalking S.A.RUC 0992555386001 | Guayas | US$ 89.243.170 | +17,8 % |
| 3 | Practipower S.A.RUC 0992323620001 | Guayas | US$ 55.457.051 | +8,2 % |
| 4 | Aguas de Samborondon Amagua C.E.M.RUC 0991450009001 | Guayas | US$ 30.567.862 | +0,3 % |
| 5 | Clearpet Ecuador S.A.S.RUC 0993379186001 | Guayas | US$ 21.624.692 | +42,3 % |
| 6 | Recicladora de Plasticos Reciplasticos S.A.RUC 0992513357001 | Guayas | US$ 18.096.130 | −16,8 % |
| 7 | Intercia S.A.RUC 0992219645001 | Guayas | US$ 17.144.480 | 0,0 % |
| 8 | Novared-Negocios y Reciclajes S.A.RUC 0992968079001 | Guayas | US$ 13.248.383 | −2,5 % |
| 9 | Repapers Reciclaje del Ecuador S.A.RUC 0992800623001 | Guayas | US$ 12.945.389 | −0,9 % |
| 10 | Veolia Servicios Ambientales Ecuador ''Veoliaservices" S.A.RUC 0992294272001 | Guayas | US$ 12.594.190 | +4,1 % |
| 11 | Serviresiduos S.A.RUC 0992608099001 | Guayas | US$ 10.615.180 | +26.942,8 % |
| 12 | Ecoresa Ecologia & Reciclaje S.A.RUC 0992686650001 | Guayas | US$ 9.120.742 | +18,7 % |
| 13 | Visolit S.A.RUC 0992122684001 | Guayas | US$ 8.140.172 | −2,7 % |
| 14 | Surgalare S.A.RUC 0992730048001 | Guayas | US$ 7.348.573 | −9,9 % |
| 15 | Hydriapac S.A.RUC 0992316519001 | Guayas | US$ 6.514.739 | −9,9 % |
| 16 | South Ecuameridian S.A.RUC 0992419121001 | Guayas | US$ 6.218.748 | +2,5 % |
| 17 | Valango S.A.RUC 0990873933001 | Guayas | US$ 5.975.242 | +302,0 % |
| 18 | Fibras Nacionales Fibranac S.A.RUC 0992120010001 | Guayas | US$ 5.905.571 | +0,1 % |
| 19 | Geocycle-Ecuador S.A.RUC 0992221739001 | Guayas | US$ 5.782.448 | +19,1 % |
| 20 | Eco-Ecuamare S.A.S.RUC 0993371900001 | Guayas | US$ 5.644.187 | −54,4 % |
| 21 | Soyalim S.A.RUC 0992841516001 | Guayas | US$ 4.292.877 | +38,8 % |
| 22 | Reciclajes del Pacifico Recyclingpacific S.A.RUC 0993110213001 | Guayas | US$ 4.095.703 | +0,5 % |
| 23 | Reciclajes Internacionales Recynter S.A.RUC 0992291877001 | Guayas | US$ 4.014.250 | +1,9 % |
| 24 | Geolining S.A.RUC 0992875690001 | Guayas | US$ 3.374.472 | +27,5 % |
| 25 | Inagritec S.A.RUC 0992902884001 | Guayas | US$ 3.185.214 | +111,7 % |
| 26 | Soluciones Integrales de Servicios Masivos Soisem S.A. SoisemsaRUC 0992770236001 | Guayas | US$ 2.972.621 | +47,0 % |
| 27 | Oletnat S.A.RUC 0992814071001 | Guayas | US$ 2.845.846 | +1,1 % |
| 28 | Direcicla S.A.RUC 0992738103001 | Guayas | US$ 2.770.923 | +30,1 % |
| 29 | Leimagencorp S.A.RUC 0992809140001 | Guayas | US$ 2.416.917 | −85,7 % |
| 30 | Ceniferr S.A.S.RUC 0993381924001 | Guayas | US$ 2.358.214 | −6,4 % |
| 31 | Algagicorp S.A.RUC 0992511397001 | Guayas | US$ 2.213.630 | +4,2 % |
| 32 | Kingmetrust S.A.RUC 0992731052001 | Guayas | US$ 2.175.308 | +40,9 % |
| 33 | Servicesmart S.A.RUC 0992773251001 | Guayas | US$ 1.917.069 | +5,9 % |
| 34 | Reciclajes-C&X S.A.RUC 0992944897001 | Guayas | US$ 1.605.988 | +54,3 % |
| 35 | Aquakleaner S. A.RUC 0992638923001 | Guayas | US$ 1.465.756 | −6,6 % |
| 36 | Recicla Electronic Reciclajes Reciclaelectronic S.A.RUC 0993021466001 | Guayas | US$ 1.377.827 | +73,8 % |
| 37 | Bioetica S.A.RUC 0993316008001 | Guayas | US$ 1.271.716 | — |
| 38 | Megareciclaje S.A.S.RUC 0993397006001 | Guayas | US$ 1.227.198 | — |
| 39 | Cssi S.A.RUC 0993209376001 | Guayas | US$ 1.182.474 | +145,0 % |
| 40 | Quifervist S.A.RUC 0992724978001 | Guayas | US$ 1.164.483 | −13,0 % |
| 41 | Ecuarecycling S.A.RUC 0992879270001 | Guayas | US$ 1.035.513 | +18,7 % |
| 42 | Venpelsa Ventas de Papel y Reciclados del Ecuador S.A.RUC 0993343366001 | Guayas | US$ 1.012.791 | — |
| 43 | Pipe Rehab Technologies Ecuador S.A. PipetechRUC 0992363975001 | Guayas | US$ 977.734 | −2,4 % |
| 44 | Hidrica Soluciones Hidricasoluciones S.A.RUC 0993290300001 | Guayas | US$ 850.703 | −9,6 % |
| 45 | Aguas del Litoral S.A. AgualitsaRUC 0992509430001 | Guayas | US$ 846.017 | +8,5 % |
| 46 | Mg Gestores Ambientales S.A. GestambimgRUC 0992861053001 | Guayas | US$ 843.003 | +5,1 % |
| 47 | Perforaciones Zarco S.A. PerfozacomRUC 0992803398001 | Guayas | US$ 830.188 | +35,8 % |
| 48 | Total Vacuum S.A.RUC 0993031666001 | Guayas | US$ 759.892 | −0,8 % |
| 49 | Ga - Hydraulic Solutions Gahs S.A.S.RUC 0993302236001 | Guayas | US$ 750.879 | +305,6 % |
| 50 | Servicorte, Oxicorte&Desguace S.A.S.RUC 0993346438001 | Guayas | US$ 695.162 | −8,1 % |
| 51 | Markleth S.A.S.RUC 0993379785001 | Guayas | US$ 687.745 | +41,4 % |
| 52 | Ecoprioridad S.A.RUC 0992688238001 | Guayas | US$ 682.166 | +22,1 % |
| 53 | Geoambiente S.A.S.RUC 0993369832001 | Guayas | US$ 677.351 | +14,4 % |
| 54 | Ambienpac S.A.RUC 0993080888001 | Guayas | US$ 656.140 | +58,7 % |
| 55 | Recycling Expertos Recyexper S.A.S.RUC 0993395856001 | Guayas | US$ 652.986 | — |
| 56 | Tecnoformas S.A.RUC 0992148659001 | Guayas | US$ 637.332 | +126,6 % |
| 57 | Agualife S.A.RUC 0991319719001 | Guayas | US$ 625.516 | +3,7 % |
| 58 | Ecorexcicle S.A.S.RUC 0993305766001 | Guayas | US$ 595.348 | −57,5 % |
| 59 | Serviconza Servicios Conforme Zambrano S.A.RUC 0993387395001 | Guayas | US$ 512.285 | +105,7 % |
| 60 | Recipulpecfran S.A.S.RUC 0993386210001 | Guayas | US$ 504.488 | +162,8 % |
| 61 | Construcciones Trustbuilding S.A.RUC 0993017566001 | Guayas | US$ 451.370 | +550,0 % |
| 62 | Proecolife S.A.RUC 0992991909001 | Guayas | US$ 450.523 | −3,1 % |
| 63 | Bopal Shipping Services S.A.RUC 0991350365001 | Guayas | US$ 388.852 | −1,1 % |
| 64 | Nowservice S.A.RUC 0992516674001 | Guayas | US$ 386.252 | +12,4 % |
| 65 | Nusmerfas S.A.RUC 0992764430001 | Guayas | US$ 365.754 | −36,5 % |
| 66 | Ionways Ecuador S.A.RUC 1792195632001 | Guayas | US$ 361.375 | +6,3 % |
| 67 | Edward Junk Yard Edjuyasa S.A.RUC 0993296449001 | Guayas | US$ 357.701 | +107,7 % |
| 68 | Jmrecicla S.A.S.RUC 0993380059001 | Guayas | US$ 336.186 | +166,0 % |
| 69 | Reciclaje Siete ''R'' S.A.S.RUC 0993317063001 | Guayas | US$ 335.749 | — |
| 70 | Water Of Life S.A. WaterozonoRUC 0992510293001 | Guayas | US$ 321.744 | +3,8 % |
| 71 | Fabricación, Reciclaje y Recolección de Desechos Recyfred S.A.S.RUC 0993374889001 | Guayas | US$ 319.644 | +160,5 % |
| 72 | Biochem Water Services S.A.S.RUC 0993367864001 | Guayas | US$ 316.506 | +31,2 % |
| 73 | Veolia Ecuador S.A.RUC 0992909897001 | Guayas | US$ 315.721 | +46,3 % |
| 74 | Serneyzet S.A.RUC 0992743344001 | Guayas | US$ 305.105 | +190,9 % |
| 75 | Canalesdelagro S.A.S.RUC 0993391405001 | Guayas | US$ 296.532 | +106,1 % |
| 76 | Grenergyg S.A.RUC 0993225525001 | Guayas | US$ 292.026 | +932,6 % |
| 77 | Vasolid S.A.S.RUC 0993405029001 | Guayas | US$ 291.600 | — |
| 78 | Ecoclik S.A.RUC 0993105333001 | Guayas | US$ 290.045 | −40,8 % |
| 79 | Ansolclean S.A.S.RUC 0993405033001 | Guayas | US$ 290.000 | — |
| 80 | Ecowaste Solutions S.A.RUC 0993290564001 | Guayas | US$ 289.094 | +625,3 % |
| 81 | Riegobanano S.A.S.RUC 0993391486001 | Guayas | US$ 284.209 | +158,7 % |
| 82 | Aquacanales S.A.S.RUC 0993391485001 | Guayas | US$ 282.447 | +88,1 % |
| 83 | Bc Drenvac S.A.S.RUC 0993400975001 | Guayas | US$ 277.914 | — |
| 84 | Maxilact S.A.RUC 0992735856001 | Guayas | US$ 255.081 | +44,1 % |
| 85 | Soluciones Cagua S.A. SolucaguaRUC 0992849959001 | Guayas | US$ 253.244 | −6,1 % |
| 86 | Pureaqua S.A.RUC 0992960663001 | Guayas | US$ 246.902 | −36,8 % |
| 87 | Gorplesmer S.A.RUC 0992763604001 | Guayas | US$ 246.527 | −4,7 % |
| 88 | Jlmetal S.A.RUC 0993377156001 | Guayas | US$ 244.268 | +53,2 % |
| 89 | Soluciones Khs S.A.RUC 0993215910001 | Guayas | US$ 240.540 | +6,2 % |
| 90 | Urbaser, S.A.RUC 0993224693001 | Guayas | US$ 238.462 | +5,8 % |
| 91 | Vialtec S.A.RUC 0992456086001 | Guayas | US$ 224.130 | +5,3 % |
| 92 | Escudoverde.evsa, S.A.RUC 0992652993001 | Guayas | US$ 218.068 | +28,7 % |
| 93 | Gedein S.A.RUC 0992436352001 | Guayas | US$ 215.829 | −2,4 % |
| 94 | Rafnasol S.A.RUC 0992751649001 | Guayas | US$ 208.409 | +2,2 % |
| 95 | Compañia la Solucion Total S.A. SolutosaRUC 0992718374001 | Guayas | US$ 198.583 | — |
| 96 | Aseo Servicios Integrales Asi2 S.A.S.RUC 0993382250001 | Guayas | US$ 185.700 | +6.085,8 % |
| 97 | Mosalvar S.A.S.RUC 0993369987001 | Guayas | US$ 178.466 | −16,5 % |
| 98 | Renovaelec S.A.S.RUC 0993391165001 | Guayas | US$ 174.387 | +347,6 % |
| 99 | Labmos S. A.RUC 0992876263001 | Guayas | US$ 161.047 | −6,6 % |
| 100 | Recicladora Deyash S.A.S.RUC 0993393128001 | Guayas | US$ 155.740 | +123,7 % |
Ver también: Agua, saneamiento y residuos en todo el Ecuador · todas las empresas de Guayas
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-09. Metodología de los indicadores.