Empresas de manufactura en Guayas
2.672 compañías del sector Manufactura con domicilio en Guayas publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Provincia | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sociedad Nacional de Galapagos CaRUC 0990033110001 | Guayas | US$ 818.969.204 | +19,3 % |
| 2 | Cerveceria Nacional Cn S.A.RUC 0990023549001 | Guayas | US$ 415.292.860 | +4,2 % |
| 3 | Expalsa Exportadora de Alimentos S.A.RUC 0990637679001 | Guayas | US$ 410.085.302 | +8,0 % |
| 4 | Holcim Ecuador S.A.RUC 0990293244001 | Guayas | US$ 399.038.794 | +19,0 % |
| 5 | Ecuador Kakao Processing Proecuakao S.A.RUC 0993084832001 | Guayas | US$ 366.355.560 | +66,5 % |
| 6 | Cargill Aquanutrition Ecuador Cia.ltda.RUC 0993376610001 | Guayas | US$ 332.837.451 | +80,4 % |
| 7 | Haid ( Ecuador) Feed Cia.ltda.RUC 0993042218001 | Guayas | US$ 295.495.509 | +66,6 % |
| 8 | Aquagold S.A.RUC 0993374365001 | Guayas | US$ 254.486.008 | +2.259,2 % |
| 9 | Unilever Andina Ecuador S.A.RUC 1791321596001 | Guayas | US$ 242.651.001 | +3,5 % |
| 10 | Grupasa Grupo Papelero Cia.ltda.RUC 0990784884001 | Guayas | US$ 204.975.246 | +20,4 % |
| 11 | Ipac S.A.RUC 0991344004001 | Guayas | US$ 170.868.172 | +1,1 % |
| 12 | In.car.palm. Industria Cartonera Palmar S.A.RUC 0791717884001 | Guayas | US$ 169.248.394 | +25,5 % |
| 13 | Sociedad Agricola e Industrial San Carlos S.A.RUC 0990026440001 | Guayas | US$ 166.280.570 | −11,6 % |
| 14 | Papelera Nacional S.A.RUC 0990017212001 | Guayas | US$ 160.482.373 | −6,4 % |
| 15 | Liris S. A.RUC 0990865477001 | Guayas | US$ 159.036.738 | −7,3 % |
| 16 | Industrias Lacteas Toni S.A.RUC 0990351260001 | Guayas | US$ 156.171.513 | +3,9 % |
| 17 | Galapesca S.A.RUC 0992132078001 | Guayas | US$ 151.051.795 | +18,5 % |
| 18 | Colgate Palmolive del Ecuador Sociedad Anonima Industrial y ComercialRUC 1790337979001 | Guayas | US$ 145.846.072 | +2,0 % |
| 19 | Fabrica de Envases S.A. FadesaRUC 0990551405001 | Guayas | US$ 141.475.013 | −2,4 % |
| 20 | Pcc Congelados & Frescos S.A.RUC 0791716535001 | Guayas | US$ 118.416.817 | −7,6 % |
| 21 | Electrocables C.A.RUC 0990553742001 | Guayas | US$ 109.063.571 | +17,8 % |
| 22 | Fisa Fundiciones Industriales S.A.RUC 0990008647001 | Guayas | US$ 106.488.028 | +38,0 % |
| 23 | Compania Azucarera Valdez S.A.RUC 0990005419001 | Guayas | US$ 101.999.384 | −11,8 % |
| 24 | Lubricantes Internacionales S.A. (Lubrisa)RUC 0991231366001 | Guayas | US$ 99.357.734 | +2,0 % |
| 25 | Bimbo Ecuador S.A.RUC 0990006792001 | Guayas | US$ 94.771.587 | +9,7 % |
| 26 | Productora Cartonera S.A.RUC 0990012202001 | Guayas | US$ 94.000.311 | −40,5 % |
| 27 | Pdv Ecuador S.A.RUC 0992204206001 | Guayas | US$ 90.819.251 | +4,1 % |
| 28 | Mexichem Ecuador S.A.RUC 0990003769001 | Guayas | US$ 88.161.958 | +4,1 % |
| 29 | Intaco Ecuador S.A.RUC 0990015449001 | Guayas | US$ 87.951.823 | +15,7 % |
| 30 | Industrias Alimenticias Ecuatorianas Inalecsa S.A.S.RUC 0990006776001 | Guayas | US$ 87.055.346 | +1,6 % |
| 31 | Interoc S.A.RUC 0991028544001 | Guayas | US$ 82.998.365 | +4,4 % |
| 32 | Semvra-Veconsa S.A.RUC 0991311602001 | Guayas | US$ 79.219.431 | +7,0 % |
| 33 | Pinturas Unidas S.A.RUC 0990000689001 | Guayas | US$ 75.005.530 | +10,4 % |
| 34 | Cristaleria del Ecuador S.A. (Cridesa)RUC 0990021279001 | Guayas | US$ 73.259.858 | +8,8 % |
| 35 | Industria Ecuatoriana de Cables Incable S.A.RUC 0990562091001 | Guayas | US$ 70.262.632 | +9,7 % |
| 36 | Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.RUC 0990027900001 | Guayas | US$ 70.111.109 | −3,6 % |
| 37 | Molinos Champion Mochasa S.A.S.RUC 0990026408001 | Guayas | US$ 68.627.526 | −12,8 % |
| 38 | Fortidex S.A.RUC 0991408185001 | Guayas | US$ 68.023.231 | −5,8 % |
| 39 | Envases del Litoral S.A.RUC 0990041105001 | Guayas | US$ 66.868.561 | +25,3 % |
| 40 | Acerias Nacionales del Ecuador Sociedad Anonima (A.n.d.e.c)RUC 0990001340001 | Guayas | US$ 66.186.660 | −1,2 % |
| 41 | Universal Sweet Industries S.A.RUC 0992423153001 | Guayas | US$ 65.269.632 | +11,7 % |
| 42 | Reylacteos C.L.RUC 0993062588001 | Guayas | US$ 64.057.417 | +14,6 % |
| 43 | Acesco Ecuador S.A.RUC 0992362316001 | Guayas | US$ 62.666.231 | +8,0 % |
| 44 | Conedera S.A.RUC 0992415290001 | Guayas | US$ 62.193.349 | +12,6 % |
| 45 | Fundametz S.A.RUC 0992369825001 | Guayas | US$ 60.269.202 | −12,6 % |
| 46 | Sika Ecuatoriana S.A.RUC 1790753573001 | Guayas | US$ 57.982.432 | +8,9 % |
| 47 | Farmayala Pharmaceutical Company S.A. (Fpc)RUC 0990013314001 | Guayas | US$ 55.565.110 | +25,0 % |
| 48 | Industrial Molinera CaRUC 0990020086001 | Guayas | US$ 53.858.368 | −12,7 % |
| 49 | Duralum S.A.RUC 0992780525001 | Guayas | US$ 53.069.546 | +23,9 % |
| 50 | Industrias Dajahu S.A.S.RUC 0993328375001 | Guayas | US$ 51.396.029 | −19,6 % |
| 51 | Solubles Instantaneos Compania Anonima (S.i.c.a)RUC 0990002959001 | Guayas | US$ 47.808.090 | −2,3 % |
| 52 | Laminados y Textiles Lamitex S. A.RUC 0190104567001 | Guayas | US$ 46.950.179 | +11,7 % |
| 53 | Plasticos del Litoral Plastlit S.A.RUC 0990001626001 | Guayas | US$ 46.240.933 | +2,6 % |
| 54 | Basf Ecuatoriana S.A.RUC 1790038416001 | Guayas | US$ 46.090.135 | +12,1 % |
| 55 | Softys Ecuador S.A.RUC 1792083354001 | Guayas | US$ 44.386.632 | +9,3 % |
| 56 | Agricominsa, Agricola Comercial Industrial S.A. (Agricominsa)RUC 0990298769001 | Guayas | US$ 42.421.910 | +9,1 % |
| 57 | Adheplast S.A.RUC 0190099725001 | Guayas | US$ 41.819.886 | +4,3 % |
| 58 | Kimberly - Clark Ecuador S.A.RUC 1791287118001 | Guayas | US$ 41.806.353 | −12,7 % |
| 59 | Banariego Cía. Ltda.RUC 0391012091001 | Guayas | US$ 41.463.973 | +18,4 % |
| 60 | Quicornac S.A.RUC 0991004408001 | Guayas | US$ 41.447.112 | +55,9 % |
| 61 | Procesadora de Alimentos Karnita Prokarnita S.A.RUC 0993046809001 | Guayas | US$ 40.802.319 | +23,3 % |
| 62 | Alimentos Yupi S.A.RUC 1791895843001 | Guayas | US$ 40.402.654 | +5,8 % |
| 63 | Vitabal S.A.RUC 0992517085001 | Guayas | US$ 39.129.178 | +561,9 % |
| 64 | Consuplast S.A.RUC 0992821302001 | Guayas | US$ 38.515.231 | +13,2 % |
| 65 | Nutricion Especializada (Nutre) S.A.RUC 0993377587001 | Guayas | US$ 38.435.843 | +82.750,6 % |
| 66 | Indeurec S.A.RUC 0991254374001 | Guayas | US$ 38.225.958 | +23,1 % |
| 67 | Calbaq S.A.RUC 0990135630001 | Guayas | US$ 37.776.729 | +4,1 % |
| 68 | Gruvalcorp S.A.RUC 0992139463001 | Guayas | US$ 36.792.035 | +18,8 % |
| 69 | Supralive S.A.RUC 0992129611001 | Guayas | US$ 36.502.647 | −1,0 % |
| 70 | Life Food Product Ecuador Lifprodec S.A.RUC 0992414987001 | Guayas | US$ 36.467.807 | +28,9 % |
| 71 | Industria Andina de Transformadores S.A.RUC 0990169640001 | Guayas | US$ 35.753.517 | −6,1 % |
| 72 | Durancocoa S.A.RUC 0993050644001 | Guayas | US$ 35.325.359 | +219,1 % |
| 73 | Industrial y Comercial Mmontanero S.A.RUC 0992980087001 | Guayas | US$ 33.948.275 | +53,7 % |
| 74 | Texcumar S.A.RUC 0991449663001 | Guayas | US$ 33.623.794 | +39,0 % |
| 75 | Cartorama C.A.RUC 0190148149001 | Guayas | US$ 33.065.122 | +26,1 % |
| 76 | Producargo S.A. Productora de AlcoholesRUC 0991323058001 | Guayas | US$ 32.316.769 | +11,7 % |
| 77 | Embutidos de Carne de los Andes Embuandes Cia.ltda.RUC 0190330494001 | Guayas | US$ 31.729.617 | −4,0 % |
| 78 | Importadora Industrial Agricola del Monte Sociedad Anonima InmonteRUC 0991098127001 | Guayas | US$ 30.564.917 | +24,5 % |
| 79 | Fabmer S.A.RUC 0993026298001 | Guayas | US$ 30.248.777 | +29,0 % |
| 80 | Sacoplast S.A.RUC 0990868107001 | Guayas | US$ 29.856.432 | +17,5 % |
| 81 | Smurfit Westrock Ecuador S.A.RUC 1791283635001 | Guayas | US$ 28.936.515 | +2,0 % |
| 82 | Importadora de Frutas Sarango S.A. SarcofruitRUC 0992872136001 | Guayas | US$ 28.607.488 | +1,7 % |
| 83 | Degeremcia S.A.RUC 0992156406001 | Guayas | US$ 28.474.498 | +12,2 % |
| 84 | Fertisa, Fertilizantes, Terminales I Servicios C.L.RUC 0991352937001 | Guayas | US$ 28.429.683 | +39,9 % |
| 85 | Cedal Duran S.A.RUC 0992777109001 | Guayas | US$ 28.040.559 | +19,4 % |
| 86 | Ecuacable S.A.RUC 0992497025001 | Guayas | US$ 28.014.907 | +15,2 % |
| 87 | Asuncorp S.A.RUC 0992113502001 | Guayas | US$ 27.843.300 | −19,6 % |
| 88 | Exportadora de Banano del Oro Exbaoro Cía. Ltda.RUC 0992735139001 | Guayas | US$ 26.424.974 | −13,2 % |
| 89 | Aditivos y Alimentos S.A. AdilisaRUC 0992125985001 | Guayas | US$ 26.407.138 | +23,1 % |
| 90 | Casa del Ruliman del Ecuador S.A. CarrulesaRUC 0990646546001 | Guayas | US$ 26.096.026 | +15,5 % |
| 91 | Bioalimentos Cía. Ltda.RUC 0992671386001 | Guayas | US$ 25.898.265 | +6,0 % |
| 92 | Aretina S.A.RUC 0991169024001 | Guayas | US$ 25.816.964 | −12,5 % |
| 93 | Latamfiberhome Cable C. Ltda.RUC 0992864788001 | Guayas | US$ 25.721.591 | −5,5 % |
| 94 | Laboratorios Rocnarf S.A.RUC 0990333319001 | Guayas | US$ 25.452.406 | +0,3 % |
| 95 | Sacos Duran Reysac S.A.RUC 0991058761001 | Guayas | US$ 25.323.403 | +11,5 % |
| 96 | Muebles el Bosque S.A.RUC 0990299390001 | Guayas | US$ 24.652.761 | −4,8 % |
| 97 | Graficas Impacto Grafimpac S.A.RUC 0991126864001 | Guayas | US$ 24.096.206 | +9,9 % |
| 98 | Plastiempaques S.A.RUC 0991208291001 | Guayas | US$ 23.888.999 | +9,5 % |
| 99 | Poligrafica C.A.RUC 0990158436001 | Guayas | US$ 23.614.971 | +42,3 % |
| 100 | Acromax Laboratorio Quimico Farmaceutico S.A.RUC 0990017190001 | Guayas | US$ 23.486.714 | −25,9 % |
Ver también: Manufactura en todo el Ecuador · todas las empresas de Guayas
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-03. Metodología de los indicadores.