Empresas de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en Los Ríos
236 compañías del sector Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con domicilio en Los Ríos publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Provincia | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pongarbel S.A.RUC 0992529547001 | Los Ríos | US$ 72.919.659 | +56,8 % |
| 2 | Ma&Cao Comercializadora Agricola de Productos Insumos y Equipos S.A.RUC 1291756626001 | Los Ríos | US$ 67.181.893 | −1,6 % |
| 3 | Agrovalencia C.A.RUC 0992724528001 | Los Ríos | US$ 63.514.248 | +22,5 % |
| 4 | Exp. e Imp. Manobal C. Ltda.RUC 1290071980001 | Los Ríos | US$ 57.405.194 | +19,6 % |
| 5 | Agro Aereo S.A.RUC 0990009228001 | Los Ríos | US$ 42.706.231 | +23,1 % |
| 6 | Quinsaexport S.A.RUC 1291743265001 | Los Ríos | US$ 27.528.250 | −16,1 % |
| 7 | Boncao S.A.RUC 1291781795001 | Los Ríos | US$ 14.708.032 | +67,9 % |
| 8 | Compañia Bananera y Afines Cobanafin S.A.RUC 1291730287001 | Los Ríos | US$ 14.612.309 | +19,0 % |
| 9 | Comercial Cabrera & Cabrera S.a.comcabsaRUC 0992715502001 | Los Ríos | US$ 14.436.520 | −22,6 % |
| 10 | Agricola Jaramillo Jaragri S.A.RUC 1291762529001 | Los Ríos | US$ 13.529.007 | +40,1 % |
| 11 | Paul de Mar S.A.RUC 0992262273001 | Los Ríos | US$ 13.514.142 | +64,5 % |
| 12 | Agrosanchez Cocoa Export S.A.RUC 0992740396001 | Los Ríos | US$ 12.716.008 | 0,0 % |
| 13 | Agraind S.A.RUC 0992529849001 | Los Ríos | US$ 10.641.670 | +20,0 % |
| 14 | Grancacao-Export S.A.RUC 0992901403001 | Los Ríos | US$ 10.342.961 | +37,9 % |
| 15 | Hacienda Guayabo Guayabosa S.A.RUC 0992441992001 | Los Ríos | US$ 10.342.383 | −6,0 % |
| 16 | Banalcar S.A. (Banalcarsa)RUC 0991144900001 | Los Ríos | US$ 9.955.149 | −5,0 % |
| 17 | Imeldabanana S.A.RUC 1291734517001 | Los Ríos | US$ 9.490.164 | +9,1 % |
| 18 | Sociedad Agricola Ganadera Heroca S.A.RUC 1290043197001 | Los Ríos | US$ 9.453.341 | +14,5 % |
| 19 | A&D Sanchez Adsancocoa S.A.RUC 0992887583001 | Los Ríos | US$ 8.772.373 | −54,6 % |
| 20 | Productora de Aves Curay Pravescu Cia.ltda.RUC 1291780640001 | Los Ríos | US$ 8.747.756 | +45,8 % |
| 21 | Sky-Composites Ecuador S.A.S.RUC 1291790919001 | Los Ríos | US$ 8.499.125 | +75,1 % |
| 22 | Midispro S.A.RUC 0992581700001 | Los Ríos | US$ 7.917.134 | +31,3 % |
| 23 | Fincabene S.A.S.RUC 0993199192001 | Los Ríos | US$ 7.472.140 | +6,1 % |
| 24 | Sumiproductos S.A.RUC 0992951303001 | Los Ríos | US$ 7.119.491 | −9,2 % |
| 25 | Prindex S.A.RUC 0992169915001 | Los Ríos | US$ 6.872.979 | +0,1 % |
| 26 | Sumifrutas S.A.RUC 0992951311001 | Los Ríos | US$ 6.738.085 | −10,8 % |
| 27 | Sociedad Agricola el Sauce CaRUC 0990752575001 | Los Ríos | US$ 6.667.074 | +3,5 % |
| 28 | Tabacalera la Francey S.A. TabafrasaRUC 0992359072001 | Los Ríos | US$ 5.914.820 | −0,2 % |
| 29 | Litobanano S.A.RUC 1291734509001 | Los Ríos | US$ 5.753.794 | +25,7 % |
| 30 | Majid S.A.RUC 0992549254001 | Los Ríos | US$ 5.737.719 | +9,5 % |
| 31 | Constructora Arregui Davila S.A. AdsaRUC 1290071875001 | Los Ríos | US$ 5.515.033 | +2,5 % |
| 32 | Ledca S.A.RUC 1291789649001 | Los Ríos | US$ 5.447.109 | +130,1 % |
| 33 | Amazoncocoa S.A.RUC 2290322351001 | Los Ríos | US$ 5.435.976 | — |
| 34 | Balsariver Cia.ltda.RUC 1291756669001 | Los Ríos | US$ 5.425.890 | +46,8 % |
| 35 | Corporacion Santa Ana S.A. CorpsantanaRUC 1291721032001 | Los Ríos | US$ 5.187.119 | −0,2 % |
| 36 | Sumibananas S.A.RUC 0992951281001 | Los Ríos | US$ 5.178.630 | −21,0 % |
| 37 | Lightwood S.A.RUC 1291782252001 | Los Ríos | US$ 4.765.819 | +64,2 % |
| 38 | Genética Porcina Genporci S.A.RUC 1291784506001 | Los Ríos | US$ 4.733.626 | +1.198,3 % |
| 39 | Agricola Larrea Taleb Agrijaltfruit S.A.RUC 1291755816001 | Los Ríos | US$ 4.596.434 | +16,1 % |
| 40 | Urbanexport S.A.RUC 0993265543001 | Los Ríos | US$ 4.494.979 | +37,0 % |
| 41 | Agro Empresa Agroemp S.A.RUC 1290018508001 | Los Ríos | US$ 4.444.400 | +10,8 % |
| 42 | Agromaizan S.A.RUC 1291761360001 | Los Ríos | US$ 4.420.970 | +29,1 % |
| 43 | Sagalle S.A.RUC 1290066839001 | Los Ríos | US$ 4.381.591 | +39,1 % |
| 44 | Netherlands S.A.RUC 0992405724001 | Los Ríos | US$ 4.305.814 | +43,2 % |
| 45 | Galarfruit S.A.RUC 1291762758001 | Los Ríos | US$ 4.148.490 | +23,7 % |
| 46 | Mamba Wood S.A.RUC 1291783356001 | Los Ríos | US$ 4.027.638 | +67,1 % |
| 47 | Tabacalera Bautista Llenas Tabacallsa S.A.RUC 1291761220001 | Los Ríos | US$ 3.973.401 | −7,8 % |
| 48 | Bamarex S.A.RUC 0992552980001 | Los Ríos | US$ 3.730.002 | +2,5 % |
| 49 | Fruitcacao Export Pazos S.A.S.RUC 1291791593001 | Los Ríos | US$ 3.609.176 | — |
| 50 | Exportadora Lucetty Banana Exportlucetty S.A.RUC 1291789689001 | Los Ríos | US$ 3.526.362 | +20,6 % |
| 51 | Salapisa S.A.RUC 0992473959001 | Los Ríos | US$ 3.294.726 | +2,8 % |
| 52 | Hacienda San Miguel S.A. MiguelasaRUC 0991273247001 | Los Ríos | US$ 3.261.639 | +7,5 % |
| 53 | Agrointrading S.A.S.RUC 1291787963001 | Los Ríos | US$ 3.245.657 | +7,9 % |
| 54 | Bananalogic S.A.RUC 1291785057001 | Los Ríos | US$ 3.209.218 | −5,9 % |
| 55 | Ecuacapa S.A.RUC 1291739020001 | Los Ríos | US$ 3.129.041 | +80,0 % |
| 56 | Secobal S.A.S.RUC 1291784271001 | Los Ríos | US$ 3.008.465 | +37,8 % |
| 57 | Cruzer Tabaco S.A.S.RUC 1291790228001 | Los Ríos | US$ 2.895.304 | +90,4 % |
| 58 | Comercializadora Agricola Joflosa S.A.RUC 1291747813001 | Los Ríos | US$ 2.659.636 | −24,6 % |
| 59 | Poligrana S.A.RUC 0993015369001 | Los Ríos | US$ 2.629.286 | −15,3 % |
| 60 | Freebanana S.A.RUC 1291789570001 | Los Ríos | US$ 2.425.921 | +29,6 % |
| 61 | Agricola Vicfar S.A.RUC 0992722320001 | Los Ríos | US$ 2.322.913 | −13,3 % |
| 62 | Santo Banano Fitban Cia.ltda.RUC 1291781728001 | Los Ríos | US$ 2.228.913 | +16,6 % |
| 63 | Fumigación Aerea Agrobuenafe ''Mendoza & Saltos'' S.A.RUC 1291766311001 | Los Ríos | US$ 2.213.794 | +30,2 % |
| 64 | Balitsa S.A.RUC 0992704160001 | Los Ríos | US$ 2.140.590 | +27,4 % |
| 65 | Agroaereo Fruit Export S.A.RUC 0992709197001 | Los Ríos | US$ 2.077.095 | +115,9 % |
| 66 | Comercializadora Agricola ''Comeragricsa'' Don Roque S.A.RUC 1291782120001 | Los Ríos | US$ 2.044.024 | +78,6 % |
| 67 | Agricola Santa Silvia Cia.ltda.RUC 1291791270001 | Los Ríos | US$ 2.014.418 | +123,2 % |
| 68 | Desarrollo Agricola Compania AnonimaRUC 0990053464001 | Los Ríos | US$ 2.002.115 | +8,4 % |
| 69 | Dexter S.A. (Dextersa)RUC 0991151060001 | Los Ríos | US$ 1.972.164 | +12,6 % |
| 70 | Exportadora Agrochongqui Cía. Ltda.RUC 1291735416001 | Los Ríos | US$ 1.912.010 | −18,5 % |
| 71 | Banasanto C.A.RUC 1291760925001 | Los Ríos | US$ 1.874.096 | +4,4 % |
| 72 | Casatel S.A.RUC 0992135271001 | Los Ríos | US$ 1.763.845 | +22,7 % |
| 73 | Piladora Ledesma&Ramirez Ledram S.A.RUC 1291765900001 | Los Ríos | US$ 1.755.462 | −13,4 % |
| 74 | Vistanorte S.A.RUC 0991359443001 | Los Ríos | US$ 1.620.653 | +3,3 % |
| 75 | Bananos Hoyos Cobo Banhoco Cia.ltda.RUC 1291790600001 | Los Ríos | US$ 1.548.936 | −0,4 % |
| 76 | Gembotop S.A.RUC 0991468439001 | Los Ríos | US$ 1.457.112 | +10,6 % |
| 77 | Banasoft C. Ltda.RUC 0992571128001 | Los Ríos | US$ 1.410.065 | −37,5 % |
| 78 | Agrícola Eslabón del Agro Agresagro S.A.RUC 0992840765001 | Los Ríos | US$ 1.394.317 | +16,9 % |
| 79 | Caroplan S.A.RUC 1291700434001 | Los Ríos | US$ 1.368.792 | +3,0 % |
| 80 | Tecagreen S.A.RUC 0992807237001 | Los Ríos | US$ 1.352.623 | +17,2 % |
| 81 | Tc-Entre Rios S.A.RUC 1291777593001 | Los Ríos | US$ 1.334.875 | −11,1 % |
| 82 | Banatutty S.A.RUC 0992615214001 | Los Ríos | US$ 1.279.476 | +12,6 % |
| 83 | Walther Andrade y Compañia Walthand C.A.RUC 1291728231001 | Los Ríos | US$ 1.266.618 | +58,4 % |
| 84 | Hsbd S.A.RUC 0993034045001 | Los Ríos | US$ 1.255.371 | +45,9 % |
| 85 | Tabacalera San Castillo Tabacastillo S.A.RUC 0992965975001 | Los Ríos | US$ 1.234.564 | 0,0 % |
| 86 | Vipagro S.A.RUC 1291743648001 | Los Ríos | US$ 1.214.709 | +21,3 % |
| 87 | Sanjordico Cia.ltda.RUC 0993075124001 | Los Ríos | US$ 1.185.363 | +8,2 % |
| 88 | Tabacos de Costa Rica Aromatizado S.A.RUC 0992949007001 | Los Ríos | US$ 1.182.501 | +115,2 % |
| 89 | Agricola Comercial Dos Hermanos S.A. DosmercialRUC 1291751195001 | Los Ríos | US$ 1.176.946 | +58,6 % |
| 90 | Grucowil S.A.RUC 0992595868001 | Los Ríos | US$ 1.112.235 | +14,9 % |
| 91 | Trivisot S.A.RUC 0992443774001 | Los Ríos | US$ 1.102.919 | +14,7 % |
| 92 | Baden S.A.S.RUC 1291791212001 | Los Ríos | US$ 1.101.821 | — |
| 93 | Centurycorp S.A.RUC 0992422807001 | Los Ríos | US$ 1.094.560 | +11,8 % |
| 94 | Proceso Maximo Mapromax S.A.RUC 1291781418001 | Los Ríos | US$ 1.080.865 | +442,1 % |
| 95 | Agribaj S.A.RUC 0992573651001 | Los Ríos | US$ 1.068.337 | +13,5 % |
| 96 | Comercial Agricola Suagro S.A.RUC 1291781442001 | Los Ríos | US$ 1.013.253 | — |
| 97 | Samanesa S.A.RUC 0992471298001 | Los Ríos | US$ 1.002.293 | −12,0 % |
| 98 | Panela International Company S.A. PanelicomRUC 0992386770001 | Los Ríos | US$ 983.819 | +6,4 % |
| 99 | Construcbanaloj S.A.S.RUC 1291791198001 | Los Ríos | US$ 982.088 | +137,8 % |
| 100 | Plantaecu Cia.ltda.RUC 0993075086001 | Los Ríos | US$ 969.770 | +0,1 % |
Ver también: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en todo el Ecuador · todas las empresas de Los Ríos
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-03. Metodología de los indicadores.