Empresas de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en Ecuador
4.721 compañías del sector Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Provincia | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Industrial Pesquera Santa Priscila S.A.RUC 0991257721001 | Guayas | US$ 1.648.896.993 | +11,2 % |
| 2 | Operadora y Procesadora de Productos Marinos Omarsa S.A.RUC 0990608504001 | Guayas | US$ 781.397.736 | +9,1 % |
| 3 | Naturisa S. A.RUC 0990844208001 | Guayas | US$ 399.082.236 | +23,6 % |
| 4 | Produmar S.A.RUC 0990576459001 | Guayas | US$ 385.143.211 | +17,6 % |
| 5 | Limbomar S.A.RUC 0992721138001 | Guayas | US$ 364.105.332 | +66,7 % |
| 6 | Reybanpac Rey Banano del Pacifico C.L.RUC 0990326606001 | Guayas | US$ 344.535.118 | +15,6 % |
| 7 | Alimentsa S.A.RUC 0990881847001 | Guayas | US$ 326.822.533 | +30,1 % |
| 8 | Olam Ecuador S.A.RUC 0992702583001 | Guayas | US$ 315.097.466 | +18,5 % |
| 9 | Promarisco S.A.RUC 0990553963001 | Guayas | US$ 291.652.233 | +21,2 % |
| 10 | Tecnica y Comercio de la Pesca C.A. TecopescaRUC 1391700776001 | Manabí | US$ 288.032.353 | +17,3 % |
| 11 | Salica del Ecuador S.A.RUC 0992185228001 | Guayas | US$ 263.984.271 | +8,5 % |
| 12 | Empacreci S.A.RUC 0992528699001 | Guayas | US$ 244.758.495 | +31,3 % |
| 13 | Avicola San Isidro S.A. AvisidRUC 1791924037001 | Guayas | US$ 244.173.534 | +2,7 % |
| 14 | Aquacargill del Ecuador Cia.ltda.RUC 0992926244001 | Guayas | US$ 238.688.547 | −9,0 % |
| 15 | Comercializadora de Banano del Sur Comersur Cía. Ltda.RUC 0992735090001 | Guayas | US$ 220.126.017 | +42,5 % |
| 16 | Noboa Trading Co Tcn S.A.RUC 0992601523001 | Guayas | US$ 201.076.507 | −10,2 % |
| 17 | Procesadora Posorja Proposorja S.A.RUC 0992483725001 | Guayas | US$ 187.046.218 | −10,5 % |
| 18 | Expotuna S.A.RUC 0992429860001 | Guayas | US$ 177.348.250 | +30,2 % |
| 19 | Inmobiliaria Guangala S.A.RUC 0990559880001 | Guayas | US$ 173.674.293 | +11,2 % |
| 20 | Cofimar S.A.RUC 0991329331001 | Guayas | US$ 171.621.552 | +20,9 % |
| 21 | Cocoaexpor Cia.ltda.RUC 2390627338001 | Santo Domingo de los Tsáchilas | US$ 166.625.557 | +168,8 % |
| 22 | Procesadora y Exportadora de Camaron Procamaronex C. Ltda.RUC 0992838795001 | Guayas | US$ 165.952.136 | −3,2 % |
| 23 | Avicola Vitaloa S.A. AvitalsaRUC 1791306961001 | Pichincha | US$ 158.446.663 | +3,7 % |
| 24 | Compañia Produccion & Comercializacion Expocampo-Fruit Cia.ltda.RUC 2390035767001 | Santo Domingo de los Tsáchilas | US$ 156.562.245 | −3,0 % |
| 25 | Agzulasa Cía. Ltda.RUC 1291712130001 | Guayas | US$ 155.075.062 | +27,0 % |
| 26 | Exportadora Total Seafood Totalseafood S.A.RUC 0992911956001 | Guayas | US$ 143.466.131 | −6,5 % |
| 27 | Proexpo, Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A.RUC 0992597895001 | Guayas | US$ 132.367.982 | +14,0 % |
| 28 | Utopia Farms Utf S.A.S.RUC 1793074472001 | Pichincha | US$ 129.554.849 | +8,6 % |
| 29 | Integracion Avicola Oro S.A.RUC 1791883446001 | Pichincha | US$ 112.107.428 | +4,6 % |
| 30 | Avipechichal S.A.RUC 1391798504001 | Manabí | US$ 108.143.130 | +10,5 % |
| 31 | Freskbana S.A.RUC 0992855657001 | Guayas | US$ 104.115.256 | +28,8 % |
| 32 | Donatella Ecuador Donatecua S.A.RUC 0992945133001 | Guayas | US$ 99.547.733 | +0,3 % |
| 33 | Tuchok S.A.RUC 0992500913001 | Guayas | US$ 96.146.716 | −2,8 % |
| 34 | Orodelti S.A.RUC 0992129824001 | Guayas | US$ 95.152.318 | −3,5 % |
| 35 | Crimasa Criaderos de Mariscos S.A.RUC 0990442991001 | Guayas | US$ 94.553.235 | +15,4 % |
| 36 | Mariscos del Ecuador Marecuador Cia.ltda.RUC 0790042727001 | El Oro | US$ 93.785.535 | −12,6 % |
| 37 | Isca Isla Camaronera CaRUC 0990583412001 | Guayas | US$ 93.125.145 | +28,3 % |
| 38 | Godproex Productora y Exportadora S.A.RUC 0993036366001 | Guayas | US$ 92.272.316 | +2,5 % |
| 39 | Exportadora de Cacao Babahoyo ''Babahoyoexport'' S.A.RUC 1291763282001 | Guayas | US$ 85.849.104 | +38,6 % |
| 40 | Tropical Packing Ecuador S.A. TropackRUC 0992708581001 | Guayas | US$ 83.271.723 | −34,9 % |
| 41 | Puertomar S.A.RUC 1391799101001 | Manabí | US$ 82.475.571 | +5,3 % |
| 42 | Denmar S.A.RUC 1791070380001 | Pichincha | US$ 78.407.155 | +10,9 % |
| 43 | Pongarbel S.A.RUC 0992529547001 | Los Ríos | US$ 72.919.659 | +56,8 % |
| 44 | Floricola San Isidro Labrador Florsani S.A.S.RUC 1792059232001 | Pichincha | US$ 68.838.806 | +13,8 % |
| 45 | Guayatuna S.A.RUC 0992283882001 | Guayas | US$ 68.478.698 | −8,5 % |
| 46 | Ma&Cao Comercializadora Agricola de Productos Insumos y Equipos S.A.RUC 1291756626001 | Los Ríos | US$ 67.181.893 | −1,6 % |
| 47 | Distrisoda S.A.RUC 0992509597001 | Guayas | US$ 67.106.141 | +12,4 % |
| 48 | Agrovalencia C.A.RUC 0992724528001 | Los Ríos | US$ 63.514.248 | +22,5 % |
| 49 | Transmarina CaRUC 1390073891001 | Manabí | US$ 62.704.335 | +110,2 % |
| 50 | Bagatocorp S.A.RUC 0993109371001 | Guayas | US$ 62.605.952 | −2,2 % |
| 51 | Productora Avicola Cevallos Proavicea Cía. Ltda.RUC 1792046912001 | Pichincha | US$ 61.720.750 | +1,0 % |
| 52 | Nutritional Technologies S.A.C.RUC 1792936926001 | Guayas | US$ 60.379.393 | +37,6 % |
| 53 | Cybernius S.A.RUC 0992664630001 | Guayas | US$ 58.193.633 | +18,3 % |
| 54 | Sierraferttil Cia.ltda.RUC 0591755366001 | Cotopaxi | US$ 58.035.628 | +1,7 % |
| 55 | Greentrailcorp Cia.ltda.RUC 0993021156001 | Guayas | US$ 57.415.421 | +26,8 % |
| 56 | Exp. e Imp. Manobal C. Ltda.RUC 1290071980001 | Los Ríos | US$ 57.405.194 | +19,6 % |
| 57 | Falconfarms de Ecuador S.A.RUC 1090105066001 | Imbabura | US$ 56.434.537 | +6,2 % |
| 58 | Corporación Fernández Corpfernandez S.A.RUC 0992142618001 | Guayas | US$ 55.400.399 | −13,6 % |
| 59 | Piñas Ricas del Ecuador S.A. PirecuasaRUC 0992147067001 | Guayas | US$ 50.916.497 | +26,9 % |
| 60 | Exportaciones Durexporta S.A.RUC 0991149406001 | Guayas | US$ 50.912.059 | +28,8 % |
| 61 | Palmeras del Ecuador S.A.RUC 1790370690001 | Pichincha | US$ 50.088.036 | −23,1 % |
| 62 | Goldenshrimp S.A.RUC 0992514388001 | El Oro | US$ 49.638.781 | +49,3 % |
| 63 | Energy & Palma Energypalma S.A.RUC 1391738986001 | Manabí | US$ 49.199.163 | +1,3 % |
| 64 | Growflowers Producciones S.A.RUC 1792224217001 | Pichincha | US$ 49.109.636 | +5,6 % |
| 65 | Rosaprima Cía. Ltda.RUC 1791338502001 | Pichincha | US$ 48.236.900 | +27,6 % |
| 66 | Monmifish S.A.RUC 1391807651001 | Manabí | US$ 48.053.033 | −18,5 % |
| 67 | Banabio S.A.RUC 0791733529001 | El Oro | US$ 47.273.572 | +3,7 % |
| 68 | Avícola-Avigold S.A.RUC 1891786081001 | Tungurahua | US$ 46.866.794 | −37,4 % |
| 69 | Exportadora Langosmar S.A.RUC 0990666253001 | Guayas | US$ 46.454.731 | +79,9 % |
| 70 | Frigorifico y Laboratorio San Mateo, Frigolab San Mateo Cía. Ltda.RUC 1390140319001 | Manabí | US$ 45.090.745 | +12,5 % |
| 71 | Mendoexport S.A.RUC 0992758414001 | Guayas | US$ 44.566.240 | +22,1 % |
| 72 | Osella S.A.RUC 0991303448001 | Guayas | US$ 43.098.652 | +8,1 % |
| 73 | Emcamex S.A.RUC 0791719208001 | El Oro | US$ 42.722.431 | +27,9 % |
| 74 | Agro Aereo S.A.RUC 0990009228001 | Los Ríos | US$ 42.706.231 | +23,1 % |
| 75 | Fresh Fish del Ecuador Cía. Ltda.RUC 1391746830001 | Manabí | US$ 42.693.731 | +74,2 % |
| 76 | Piscicola Malecon S.A. MalsaRUC 0990760810001 | Guayas | US$ 42.521.230 | +39,8 % |
| 77 | Costamarket S.A.RUC 0791759986001 | El Oro | US$ 42.277.156 | +29,8 % |
| 78 | Lyra-Exports S.A.S.RUC 0993374070001 | Guayas | US$ 41.911.705 | +21,9 % |
| 79 | Eqr-Equatoroses S.A.S.RUC 1791267656001 | Pichincha | US$ 41.443.403 | +8,0 % |
| 80 | Incubadora Andina Incubandina Sociedad Anonima.RUC 1890138507001 | Tungurahua | US$ 40.406.238 | +15,4 % |
| 81 | Oleodavila S.A.RUC 1791167058001 | Manabí | US$ 39.316.444 | +23,5 % |
| 82 | Aquanaturisa S.A.S.RUC 0993368021001 | Guayas | US$ 39.170.757 | +49,6 % |
| 83 | Corporacion Lanec S.A.RUC 0992177373001 | Guayas | US$ 38.624.636 | +69,0 % |
| 84 | Republicneg S.A.S.RUC 0992628634001 | Guayas | US$ 38.295.655 | +30,6 % |
| 85 | Promarosa Productos del Mar Santa Rosa C Ltda.RUC 0990834369001 | Guayas | US$ 38.191.361 | +51,8 % |
| 86 | Mikacao S.A.RUC 0993297410001 | Guayas | US$ 37.205.107 | +52,0 % |
| 87 | Estdiconst S.A.RUC 0992592982001 | El Oro | US$ 36.594.736 | +38,3 % |
| 88 | Pesquera Ugavi S.A.RUC 1391709765001 | Manabí | US$ 36.469.265 | +24,7 % |
| 89 | Nintanga S.A.S.RUC 1790996743001 | Cotopaxi | US$ 36.257.347 | +11,8 % |
| 90 | Compania Agricola la Julia S. A. ( Calajusa )RUC 0990079234001 | Guayas | US$ 35.642.447 | +13,6 % |
| 91 | Bellitec S.A.RUC 0992856653001 | Guayas | US$ 35.624.046 | +47,8 % |
| 92 | Corporacion Ecuatoriana de Congelados Procongelados S.A.S.RUC 1792316715001 | Pichincha | US$ 35.322.558 | +15,5 % |
| 93 | Sumifru Ecuador S.A.RUC 0992910011001 | Guayas | US$ 35.122.188 | −2,8 % |
| 94 | Camarones Rolesa S.A.RUC 0990488401001 | Guayas | US$ 34.983.110 | +5,8 % |
| 95 | Camaronera Escalante S.A.RUC 0990621705001 | Guayas | US$ 34.745.253 | +3,6 % |
| 96 | Comercializadora de Productos Agricolas Zambrano Velez Agrozamvelsa S.A.RUC 2390015006001 | Manabí | US$ 34.718.974 | +30,7 % |
| 97 | Goodmarcom S.A.RUC 1391824416001 | Manabí | US$ 34.629.130 | +36,0 % |
| 98 | Engungamar S.A.RUC 0993183857001 | Guayas | US$ 34.339.385 | +52,5 % |
| 99 | Limbopack S.A.S.RUC 0993379435001 | Guayas | US$ 33.460.045 | +1.586,1 % |
| 100 | Frugalp Agricola Exportadora G-P Cia.ltda.RUC 2390019265001 | Santo Domingo de los Tsáchilas | US$ 33.124.376 | +35,1 % |
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-03. Metodología de los indicadores.