Empresas de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en Loja
25 compañías del sector Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con domicilio en Loja publicaron ventas en 2025. Estas son las 25 con mayores ventas.
| # | Compañía | Provincia | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agricola & Comercial Catamayo Agrocatsa S.A.RUC 0992564563001 | Loja | US$ 8.682.028 | −6,6 % |
| 2 | Avicola Nutrifrank Cía. Ltda.RUC 1191742121001 | Loja | US$ 4.867.596 | +9,4 % |
| 3 | Piladora de Arroz Gallo&Rosillo Cía. Ltda.RUC 1191753190001 | Loja | US$ 3.848.431 | −17,0 % |
| 4 | Avícola Sara Panga Cia.ltda.RUC 1191795407001 | Loja | US$ 306.106 | +42,3 % |
| 5 | Almaexport S.A.RUC 0992743700001 | Loja | US$ 279.651 | +54,0 % |
| 6 | Agricola y Comercial Florcaña S.A.RUC 1191711374001 | Loja | US$ 212.178 | −0,3 % |
| 7 | Amedec Americana de Construcciones Cía. Ltda.RUC 1191726509001 | Loja | US$ 190.220 | −62,5 % |
| 8 | El Boqueron Agroindustrial Elboqagro Cía. Ltda.RUC 1191747840001 | Loja | US$ 160.151 | +36,1 % |
| 9 | Sociedad Agricola Viñavalle S.A.RUC 1191711366001 | Loja | US$ 116.503 | +1,6 % |
| 10 | Agropecuaria Tgr Cia.ltda.RUC 1191766845001 | Loja | US$ 111.336 | −43,8 % |
| 11 | Ceres Dron S.A.S.RUC 1191797303001 | Loja | US$ 51.559 | +84,1 % |
| 12 | Naturakawsay S.A.S.RUC 1191797955001 | Loja | US$ 48.664 | — |
| 13 | Numbala S.A.S.RUC 1191795573001 | Loja | US$ 48.157 | −14,4 % |
| 14 | Inducolca S.A.S. B.I.C.RUC 1191796040001 | Loja | US$ 32.500 | — |
| 15 | Samaniego&Burneo S.A.S.RUC 1191797046001 | Loja | US$ 26.638 | — |
| 16 | Fincafina C.A.RUC 1191763552001 | Loja | US$ 24.037 | — |
| 17 | Yúraequator C.L.RUC 1191772527001 | Loja | US$ 17.853 | +2.286,7 % |
| 18 | Rosa Veintimilla e Hijos S.A.S.RUC 1190090651001 | Loja | US$ 16.107 | +2,5 % |
| 19 | Agronegocios & Criadero Holstein Rojo San Luis Agropalma C.L.RUC 1191789624001 | Loja | US$ 14.567 | +5,2 % |
| 20 | La Reserva Beraka S.A.S.RUC 1191798231001 | Loja | US$ 13.738 | — |
| 21 | Comercializadora Avicola del Sur Comavisur Cía. Ltda.RUC 1191741907001 | Loja | US$ 13.520 | −95,1 % |
| 22 | Agroindustriasloja S.A.S.RUC 1191795462001 | Loja | US$ 6.000 | +26.378,3 % |
| 23 | Chakanacruz Cia.ltda.RUC 1191789381001 | Loja | US$ 4.491 | −66,4 % |
| 24 | Productos del Bosque "La Cofradia" S.A.S.RUC 1191797376001 | Loja | US$ 51 | — |
| 25 | Unfapro S.A.S.RUC 1191793591001 | Loja | US$ 10 | — |
Ver también: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en todo el Ecuador · todas las empresas de Loja
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-03. Metodología de los indicadores.