Empresas de Morona Santiago
440 compañías con domicilio en Morona Santiago publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Sector | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidronormandia S.A.RUC 1792355257001 | Electricidad, gas y aire acondicionado | US$ 34.083.052 | +9,2 % |
| 2 | Distribuidora Rivera e Hijos Distrijos Cia.ltda.RUC 1490820368001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.792.406 | +24,6 % |
| 3 | Green Fruitscom Cia.ltda.RUC 1490826722001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 4.688.604 | +33,5 % |
| 4 | Elnuevoconstructor Cia.ltda.RUC 0190472698001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.664.247 | +11,4 % |
| 5 | Comercializadora y Exportadora Pitayumi S.A.RUC 1792835860001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.994.110 | +106,6 % |
| 6 | Multiferretero del Oriente Multiferd&L Cia.ltda.RUC 1490829969001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.978.640 | +19,2 % |
| 7 | Comercial Vimar Cia.ltda.RUC 1490828083001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.792.748 | +35,2 % |
| 8 | Nantucar S.A.S.RUC 1498305357001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.747.531 | +110,9 % |
| 9 | Estacion de Servicios el Sol Estasol Cía. Ltda.RUC 1490020116001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.683.176 | +11,5 % |
| 10 | Fruta Silvestre Frutvestre S.A.RUC 2390047595001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.671.812 | +70,5 % |
| 11 | Campoverde Pesantez Distribuciones Kapedi Cia.ltda.RUC 0190460886001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.659.609 | +17,2 % |
| 12 | Palora-Exporter Cia.ltda.RUC 1891777937001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.519.684 | +28,6 % |
| 13 | Distribuidores Super Pollo Ronvil S.A.S.RUC 1498309591001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.490.277 | +230,6 % |
| 14 | Aviles - Flor Cía. Ltda.RUC 1490813639001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.228.118 | — |
| 15 | Agrohuertos S.A.S.RUC 1498308781001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.161.873 | +3,3 % |
| 16 | Comasur Cia.ltda.RUC 1498313082001 | Construcción | US$ 1.944.245 | +19.442.458.200,0 % |
| 17 | Ferreteriasucre S.A.S.RUC 1498310741001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.879.539 | +28,4 % |
| 18 | Comercializadora el Patron Carnicosruiz Cia.ltda.RUC 1490818533001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.729.717 | +45,7 % |
| 19 | Estacion de Servicios Nunka Tsuer Cía. Ltda.RUC 1490810044001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.647.121 | +12,7 % |
| 20 | Transcarpe S.A.RUC 0190317005001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.607.150 | −0,3 % |
| 21 | Antemin Minera de los Andes C.L.RUC 1790886425001 | Minas y canteras | US$ 1.538.102 | +440,2 % |
| 22 | Compañia Chungata Saguay S. A.RUC 1490810389001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.493.763 | −11,0 % |
| 23 | Zoenetv S.A.RUC 1792612454001 | Información y comunicación | US$ 1.458.874 | +5,5 % |
| 24 | Limon Llave de la Amazonia C.A. de Transporte Pesado LimotransRUC 0190340740001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.360.115 | +30,9 % |
| 25 | Importadora Colombiacell S.A.S.RUC 1498311977001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.292.441 | +114,2 % |
| 26 | Transmontoya S.A.RUC 0190404919001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.108.895 | +108,0 % |
| 27 | Comercio y Distribuciones S. A. MoliferroRUC 0190354466001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.058.369 | +56,3 % |
| 28 | Ruilfarm Cia.ltda.RUC 1490820988001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 952.940 | +4,3 % |
| 29 | Guardianía & Seguridad Guardias del Sangay 2016 Cia.ltda.RUC 1490817464001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 933.821 | −41,8 % |
| 30 | Pafram Dr. Franklin Mora Cia.ltda.RUC 0190437175001 | Salud y asistencia social | US$ 925.972 | +33,2 % |
| 31 | Reluz Heavenly Fruits S.A.S.RUC 1498314445001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 902.617 | — |
| 32 | Pitabliss S.A.S.RUC 1498314372001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 855.417 | — |
| 33 | Selvasonido S.A.S.RUC 1498309360001 | Artes, entretenimiento y recreación | US$ 791.450 | — |
| 34 | Transporte y Servicios de Carga Pesada Mickcriss S.A.RUC 1792755190001 | Transporte y almacenamiento | US$ 772.861 | +88,0 % |
| 35 | Exportadora e Importadora Amicis Grupoamicis S.A.RUC 1498310581001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 772.238 | +278,1 % |
| 36 | Seguridad y Vídeo Vigilancia Upano Upanoseg Cia.ltda.RUC 1490828385001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 761.334 | −0,7 % |
| 37 | Aerosangay Servicios Aereos del Oriente Cía. Ltda.RUC 1490808805001 | Transporte y almacenamiento | US$ 759.550 | +4,0 % |
| 38 | Jlj Producer S.A.S.RUC 1498314496001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 693.101 | — |
| 39 | Amazon-Fruit Frexot Productora y Comercializadora S.A.RUC 1691721627001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 668.384 | +1.507,9 % |
| 40 | Turisworld Cia.ltda.RUC 1990925417001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 654.532 | −37,8 % |
| 41 | Ayalagroup S.A.S.RUC 1498304121001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 641.086 | +4,0 % |
| 42 | Ferryacero A&C S.A.S.RUC 1498304873001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 625.353 | +39,8 % |
| 43 | Telecomunicaciones del Oriente Orientell S.A.RUC 1490828067001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 623.742 | +6,0 % |
| 44 | Almacenes Montaño S.A.S.RUC 1498310921001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 607.592 | +2.025.307.000,0 % |
| 45 | Equaproduce-Farm's S.A.S.RUC 1490830053001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 600.080 | −58,4 % |
| 46 | Olma Ferreteria S.A.S.RUC 1498311871001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 597.498 | +58,7 % |
| 47 | Orientmotors S.A.S.RUC 1498309247001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 585.526 | — |
| 48 | Aeromacas Cia.ltda.RUC 1490825742001 | Transporte y almacenamiento | US$ 554.590 | +153,0 % |
| 49 | Pitafresh-Ecuador S.A.S.RUC 1498309190001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 551.861 | +8,2 % |
| 50 | Armovial Cia.ltda.RUC 1490826390001 | Construcción | US$ 534.913 | +330,6 % |
| 51 | Transporte Pesado y Combustibles Suroriente S.A. TranspecomsurRUC 0190386295001 | Transporte y almacenamiento | US$ 534.391 | +54,0 % |
| 52 | Frutbounty S.A.S.RUC 1498313430001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 517.176 | +254,1 % |
| 53 | Compañia de Transmendez S.A.RUC 0190323099001 | Transporte y almacenamiento | US$ 503.072 | +39,9 % |
| 54 | Constructora Callexa S.A.S.RUC 1498310997001 | Construcción | US$ 498.391 | −13,6 % |
| 55 | Supermarket-Zumba Sociedad por Acciones Simplificada Sociedad de Beneficio e Interés ColectivoRUC 1490828679001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 481.257 | — |
| 56 | Constructora Emposte S.A.S.RUC 0190490106001 | Electricidad, gas y aire acondicionado | US$ 475.757 | +118,2 % |
| 57 | Mfautorent S.A.S.RUC 1498315891001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 450.000 | — |
| 58 | Transyuquipa S.A.RUC 1490810338001 | Transporte y almacenamiento | US$ 442.696 | +288,0 % |
| 59 | Importadora & Exportadora Paloralvear S.A.S.RUC 1498305527001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 436.532 | +8,9 % |
| 60 | Robalino Travez Constructora S.A.S.RUC 1498310458001 | Construcción | US$ 425.972 | +106,9 % |
| 61 | Clinica Santa Fe Safeclin Cia.ltda.RUC 1490820961001 | Salud y asistencia social | US$ 408.598 | −16,0 % |
| 62 | Compañia de Transporte Pesado Carga y Comercio Miriumi S.A.RUC 1490805415001 | Transporte y almacenamiento | US$ 399.966 | +21,4 % |
| 63 | Aeromorona Cía. Ltda.RUC 1490813620001 | Transporte y almacenamiento | US$ 394.948 | +61,6 % |
| 64 | Andraproy S.A.S.RUC 1498310288001 | Construcción | US$ 382.662 | +11,6 % |
| 65 | Constructora Macas Esmeralda Oriental Comesral Cía. Ltda.RUC 0691731855001 | Construcción | US$ 376.675 | — |
| 66 | Jocar Motors S.A.S.RUC 1498316022001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 358.848 | — |
| 67 | Ralcov S.A.S.RUC 1498310903001 | Construcción | US$ 354.693 | +341,3 % |
| 68 | Ingyconst Cía. Ltda.RUC 1792232724001 | Construcción | US$ 345.773 | +6,9 % |
| 69 | Amazonia Verde Amazverd Cía. Ltda.RUC 1490813647001 | Transporte y almacenamiento | US$ 342.872 | +38,3 % |
| 70 | Gam&Productores S.A.S.RUC 1490828423001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 340.355 | +5,5 % |
| 71 | Construction Hamilton Construchamilt Cia.ltda.RUC 1490819920001 | Construcción | US$ 331.372 | −51,0 % |
| 72 | Compañia de Transportes Rodas Pasato S.A.RUC 1490805504001 | Transporte y almacenamiento | US$ 322.429 | +43,7 % |
| 73 | Compañia de Transporte Rio Namangosa S.A.RUC 0190343332001 | Transporte y almacenamiento | US$ 312.386 | +1,3 % |
| 74 | Sweetpita S.A.S. - en LiquidaciónRUC 1490830045001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 306.607 | — |
| 75 | Crc Construcciones Constcrc S.A.RUC 1490827222001 | Construcción | US$ 300.107 | −39,8 % |
| 76 | Compañia de Transporte Escolar y Turismo Escoturabanico S.A.RUC 1490805768001 | Transporte y almacenamiento | US$ 289.333 | +15,9 % |
| 77 | Compañia de Transporte Pesado y Combustible Molinatrans S.A.RUC 0190405575001 | Transporte y almacenamiento | US$ 263.921 | +27,4 % |
| 78 | Frutas Ferally S.A.S.RUC 1498312825001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 250.567 | +5.011.250,0 % |
| 79 | Transporte de Carga Pesada y Combustibles Mario Reinoso Ramon Transreinoso C.A.RUC 0190424286001 | Transporte y almacenamiento | US$ 248.664 | +18,2 % |
| 80 | Constructora Zeas Quiroga S.A.RUC 1490813981001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 239.098 | +100,0 % |
| 81 | Constructora Riveraasociados S.A.RUC 0190479714001 | Construcción | US$ 234.903 | −2,9 % |
| 82 | Pikero Trade S.A.S.RUC 1498305179001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 234.156 | +311,2 % |
| 83 | Coroypiedra S.A.S.RUC 1498316324001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 225.000 | — |
| 84 | Robastor S.A.S.RUC 1498313708001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 217.962 | — |
| 85 | Contefram Cía. Ltda.RUC 1490813469001 | Construcción | US$ 214.860 | +496,8 % |
| 86 | Taishaconstru-Mas Cia.ltda.RUC 1490825394001 | Construcción | US$ 211.970 | +5.299.168,5 % |
| 87 | Fluvialcom S.A.S.RUC 1498311721001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 198.904 | +288.167,9 % |
| 88 | Ro-Chivi Trans. Cía. Ltda. Transporte Chivirotrans Compañia de Responsabilidad LimitadaRUC 1490818606001 | Transporte y almacenamiento | US$ 196.084 | +33,1 % |
| 89 | Constructora Lopez Crespo Construlocres C.ltda.RUC 1490827397001 | Construcción | US$ 194.890 | −43,7 % |
| 90 | Titilamo Market S.A.S.RUC 1498310113001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 190.371 | +10,4 % |
| 91 | Monarcafields S.A.S.RUC 1498309417001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 187.813 | +2,6 % |
| 92 | Construwarintscg S.A.S.RUC 1498315433001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 183.984 | — |
| 93 | Construestructuras C&G Cia.ltda.RUC 1490829837001 | Construcción | US$ 182.371 | −9,3 % |
| 94 | Mazcri S.A.S.RUC 1498315085001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 181.123 | — |
| 95 | Silabmedic Medicina Integral y Ocupacional S.A.S.RUC 1498303737001 | Salud y asistencia social | US$ 178.916 | +66,4 % |
| 96 | Central Motos Power Cbhf S.A.S.RUC 1498312647001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 178.632 | +228,6 % |
| 97 | Rutas Orientales Orientrut S.A.RUC 1490006636001 | Transporte y almacenamiento | US$ 177.146 | +65,4 % |
| 98 | Clinica Maria Auxiliadora Climauxi Cia.ltda.RUC 1490819653001 | Salud y asistencia social | US$ 174.527 | — |
| 99 | Ncjlorens Dragon Fruit S.A.S.RUC 1498314763001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 160.098 | — |
| 100 | Compañia de Transporte Escolar e Institucional Servischool S.A.RUC 1490812756001 | Transporte y almacenamiento | US$ 150.073 | +71,2 % |
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-03. Metodología de los indicadores.