Empresas de Manabí
3.652 compañías con domicilio en Manabí publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Sector | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Fabril S.A.RUC 1390012949001 | Manufactura | US$ 662.335.104 | +6,8 % |
| 2 | Tecnica y Comercio de la Pesca C.A. TecopescaRUC 1391700776001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 288.032.353 | +17,3 % |
| 3 | Eurofish S.A.RUC 1390149219001 | Manufactura | US$ 230.903.186 | +4,3 % |
| 4 | Conservas Isabel Ecuatoriana S.A.RUC 1390050352001 | Manufactura | US$ 197.925.492 | +10,3 % |
| 5 | Marbelize S.A.RUC 1390147186001 | Manufactura | US$ 197.397.324 | +33,2 % |
| 6 | Productos Perecibles y Mariscos Propemar S.A.RUC 1391730845001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 194.191.776 | +18,9 % |
| 7 | Seafman Sociedad Ecuatoriana de Alimentos y Frigorificos Manta C.A.RUC 1790034305001 | Manufactura | US$ 181.882.019 | +8,5 % |
| 8 | Farmacias Santamartha S.A.RUC 1391753195001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 149.772.823 | +14,1 % |
| 9 | Manacao S.A.RUC 1391821034001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 144.908.846 | +27,4 % |
| 10 | Marzam Cía. Ltda.RUC 1390140106001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 142.305.873 | +9,0 % |
| 11 | Asiservy S.A.RUC 0991313788001 | Manufactura | US$ 134.885.137 | +27,9 % |
| 12 | Compania de Elaborados de Cafe Elcafe C.A.RUC 1390059694001 | Manufactura | US$ 129.798.138 | +4,9 % |
| 13 | Extractora Agricola Rio Manso Exa S.A.RUC 1790300404001 | Manufactura | US$ 113.256.857 | +12,5 % |
| 14 | Ecu-Italcol S.A.RUC 1391858930001 | Manufactura | US$ 111.253.806 | +59,7 % |
| 15 | Avipechichal S.A.RUC 1391798504001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 108.143.130 | +10,5 % |
| 16 | Exportadora de Productos Agrícolas Biocacao de Ecuador '' Biocacao '' S.A.RUC 1391884087001 | Finanzas y seguros | US$ 90.812.271 | +118,3 % |
| 17 | Empacadora del Pacifico Sociedad Anonima (Edpacif S.a.)RUC 1391701667001 | Manufactura | US$ 82.805.719 | −27,5 % |
| 18 | Puertomar S.A.RUC 1391799101001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 82.475.571 | +5,3 % |
| 19 | Tadel S.A.RUC 0991469095001 | Manufactura | US$ 71.227.400 | +3,1 % |
| 20 | Compania Empacadora Dufer Cía. Ltda.RUC 1390135188001 | Manufactura | US$ 70.181.304 | +6,5 % |
| 21 | Pespesca S.A.RUC 1391744064001 | Manufactura | US$ 69.504.372 | +9,4 % |
| 22 | Transmarina CaRUC 1390073891001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 62.704.335 | +110,2 % |
| 23 | Exportadora de Productos Agricolas Hidrovo Organic ''Exphiorganic'' S.A.RUC 1391911130001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 57.856.861 | +55,8 % |
| 24 | Empacadora Bilbo S.A. BilbosaRUC 1390141692001 | Manufactura | US$ 56.115.159 | +17,0 % |
| 25 | Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos Ca InepacaRUC 1390005713001 | Manufactura | US$ 53.947.996 | −7,2 % |
| 26 | Fadesa-Manta S.A.RUC 1391908148001 | Manufactura | US$ 51.328.666 | +55,7 % |
| 27 | Energy & Palma Energypalma S.A.RUC 1391738986001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 49.199.163 | +1,3 % |
| 28 | Monmifish S.A.RUC 1391807651001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 48.053.033 | −18,5 % |
| 29 | Frigorifico y Laboratorio San Mateo, Frigolab San Mateo Cía. Ltda.RUC 1390140319001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 45.090.745 | +12,5 % |
| 30 | Fresh Fish del Ecuador Cía. Ltda.RUC 1391746830001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 42.693.731 | +74,2 % |
| 31 | Oleodavila S.A.RUC 1791167058001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 39.316.444 | +23,5 % |
| 32 | Promopesca S.A.RUC 1391781334001 | Manufactura | US$ 38.391.844 | −6,1 % |
| 33 | Productos Pesqueros S.A. ProdupesRUC 1391724837001 | Manufactura | US$ 36.814.033 | −16,5 % |
| 34 | Pesquera Ugavi S.A.RUC 1391709765001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 36.469.265 | +24,7 % |
| 35 | Terminal Portuario de Manta Tpm S.A.RUC 0993005258001 | Transporte y almacenamiento | US$ 35.648.607 | +48,2 % |
| 36 | Metalhierro S.A.RUC 1391757824001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 35.596.613 | +26,8 % |
| 37 | Comercializadora de Productos Agricolas Zambrano Velez Agrozamvelsa S.A.RUC 2390015006001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 34.718.974 | +30,7 % |
| 38 | Goodmarcom S.A.RUC 1391824416001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 34.629.130 | +36,0 % |
| 39 | Oceanoil S.A.RUC 1391715463001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 34.142.429 | +30,3 % |
| 40 | Intikaw S.A.S.RUC 1391936104001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 34.000.715 | +16,9 % |
| 41 | Zuridist Cía. Ltda.RUC 1391700822001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 33.272.170 | +12,5 % |
| 42 | Envasur Envases Suramericanos S.A.RUC 0992741171001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 32.615.976 | +2,7 % |
| 43 | Pesquera Tunaquick S.A.RUC 1391830068001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 31.482.537 | −44,6 % |
| 44 | Constructora Ciudadrodrigo S.A.RUC 1390086861001 | Construcción | US$ 31.078.126 | +21,0 % |
| 45 | Exportadora Coaque (Expocoaque) S.A.S.RUC 1391922337001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 30.881.313 | +9.117,9 % |
| 46 | Fishcorp S.A.RUC 1390145493001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 30.675.933 | 0,0 % |
| 47 | Petroceano S.A.RUC 1390145361001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 30.664.854 | −0,5 % |
| 48 | Pesdel S.A.RUC 0990555761001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 30.591.508 | +0,3 % |
| 49 | Manadialisis S.A.RUC 1390149103001 | Salud y asistencia social | US$ 28.920.164 | +5,4 % |
| 50 | Genetica Nacional S.A. GenetsaRUC 1391747977001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 26.593.793 | −6,0 % |
| 51 | Pesquera Finisterre S.A.RUC 1391935618001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 25.130.323 | +194,1 % |
| 52 | Holdingfabril S.A.S.RUC 1391797486001 | Finanzas y seguros | US$ 24.808.988 | +80,2 % |
| 53 | Marytuna S.A.RUC 1391936187001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 23.864.201 | +98.132,8 % |
| 54 | Agroexportadora e Importadora Ulbipesa S.A.RUC 2390637783001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 23.431.061 | +142,7 % |
| 55 | Compañia Agrocomercial Panchana & Zambrano S.A.RUC 2390018749001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 23.348.598 | −10,2 % |
| 56 | Iproca S.A.RUC 1391775881001 | Manufactura | US$ 23.070.613 | +13,1 % |
| 57 | Comercializadora Mar de Balboa Mardebalco S.A.RUC 1391921535001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 21.241.343 | +50,5 % |
| 58 | Bluepacif S.A.RUC 1391899246001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 20.579.126 | +50,0 % |
| 59 | Industrial Pesquera Iberoamericana S.A. IberopescaRUC 1391716338001 | Finanzas y seguros | US$ 20.449.778 | +129,6 % |
| 60 | Exportadora Hidrovo Muñoz S. A. ExphimusaRUC 1391839553001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 19.069.798 | +12,5 % |
| 61 | Manabita de Comercio S.A. MancorsacomRUC 1390148212001 | Manufactura | US$ 18.738.750 | +4,6 % |
| 62 | Usafish S.A.RUC 1391734271001 | Manufactura | US$ 18.281.770 | +87,9 % |
| 63 | Ecuaplastic S.A.RUC 1391851987001 | Manufactura | US$ 17.739.366 | +24,0 % |
| 64 | Asadero la Esquina de Ales Cia.ltdaRUC 1391724322001 | Alojamiento y comidas | US$ 17.552.115 | +1,4 % |
| 65 | Hometrade S.A.RUC 0993184810001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 17.380.296 | +10,7 % |
| 66 | Comercial Casanova Comcasanova S.A.RUC 1391871473001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 17.213.130 | +8,0 % |
| 67 | Ecuapetsa Pet del Ecuador S.A.RUC 1792469473001 | Agua, saneamiento y residuos | US$ 16.917.946 | +20,6 % |
| 68 | Yimmar Cia.ltda.RUC 1391901704001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 15.858.332 | +17,9 % |
| 69 | Marvecobe S.A.RUC 1391839901001 | Manufactura | US$ 15.784.841 | — |
| 70 | Clinitsanantoniodepadua S.A.RUC 1391867425001 | Salud y asistencia social | US$ 14.675.947 | +39,1 % |
| 71 | Distribuidora de Productos Alimenticios Discarnicos S.A.RUC 1391763972001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 14.566.970 | −1,8 % |
| 72 | Sardinas del Pacifico S.A. SardipacRUC 1391792999001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 14.288.504 | −14,2 % |
| 73 | Belouve S.A.S.RUC 1391935934001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 14.097.784 | +647,5 % |
| 74 | Petrovelca S.A.RUC 1391748159001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 14.051.748 | −0,2 % |
| 75 | B&B Tune_Suppliers S.A.RUC 1391736452001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 14.030.579 | +16,9 % |
| 76 | Urisa S.A.RUC 0992376686001 | Manufactura | US$ 13.769.756 | +48,1 % |
| 77 | Baltrans-Export Cia.ltda.RUC 1391917465001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 13.593.030 | +146,3 % |
| 78 | Clinica del Sol Cía. Ltda. ClinisolRUC 1391766297001 | Salud y asistencia social | US$ 13.591.690 | +2,7 % |
| 79 | Garlar Cía. Ltda.RUC 1391817460001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 13.377.005 | +4,2 % |
| 80 | Plantain Republic / Republica del Platano Exportplantain S.A.RUC 1391766467001 | Manufactura | US$ 13.142.355 | +26,3 % |
| 81 | Oceanfish S.A.RUC 1391723318001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 12.956.570 | −37,2 % |
| 82 | Uniocean S.A.RUC 1391722486001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 12.918.748 | +39,1 % |
| 83 | Expomares S.A.S.RUC 1391936784001 | Manufactura | US$ 12.856.976 | +585.700,6 % |
| 84 | Productos del Mar Azul Prodmazul S.A.RUC 1391903685001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 12.664.320 | −10,1 % |
| 85 | Softdata Soluciones Tecnológicas Disruptivas S.A.S.RUC 1391925514001 | Información y comunicación | US$ 12.539.459 | +2.662,8 % |
| 86 | Segurillanta S.A.RUC 1390119387001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 12.447.668 | +1,7 % |
| 87 | Parcor S.A.RUC 1391734379001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 12.385.971 | +9,7 % |
| 88 | Dexicon S.A.RUC 1391926499001 | Manufactura | US$ 12.250.455 | −8,2 % |
| 89 | Platanoking S.A.RUC 0992507330001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 11.990.596 | +46,6 % |
| 90 | Green Land S.A.RUC 1791844254001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 11.987.564 | +4,3 % |
| 91 | Distribuidora Agropecuaria Productos Manabi Agroproman S.A.RUC 1391813708001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 11.624.991 | −1,1 % |
| 92 | Aldan Pacific Ecuador S.A.S.RUC 1391935490001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 11.235.791 | +103,2 % |
| 93 | Negocios Moracosta S.A.RUC 1391723938001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 11.104.234 | +28,1 % |
| 94 | Grupovision Gvholding S.A.RUC 1391795157001 | Finanzas y seguros | US$ 11.087.745 | −2,5 % |
| 95 | Cofiarconv S.A.S.RUC 1391937174001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 10.609.724 | — |
| 96 | Robert-Ponce Company S.A.S.RUC 1391936101001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 10.353.675 | +53,6 % |
| 97 | Lacteossanisidro S.A.RUC 1391876262001 | Manufactura | US$ 9.932.095 | +14,2 % |
| 98 | Pescados y Mariscos del Pacifico S.A. PesmarpacRUC 1391791097001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 9.863.080 | +3,6 % |
| 99 | Tunasat S.A.RUC 1391794916001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 9.790.169 | +11,6 % |
| 100 | Bigtuna S.A.RUC 1391932632001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 9.700.510 | +27,4 % |
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-03. Metodología de los indicadores.