Empresas de Cañar
589 compañías con domicilio en Cañar publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Sector | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agroazucar Ecuador S.A.RUC 0992850825001 | Manufactura | US$ 121.116.137 | −13,7 % |
| 2 | Piggi's Embutidos Pigem Cía. Ltda.RUC 0190167976001 | Manufactura | US$ 64.140.489 | +19,5 % |
| 3 | Cadena de Farmacias Suiza Cadfas S.A.RUC 0391017492001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 45.025.558 | +26,3 % |
| 4 | Industria Alimenticia la Condesa Inalco S.A.S.RUC 0391034085001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 28.093.915 | +72,9 % |
| 5 | Abad Mendieta Cía. Ltda.RUC 0391008043001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 23.396.202 | +15,0 % |
| 6 | Transportes de Carga Pesada y Combustibles Transcoralv S.A.RUC 0391014981001 | Transporte y almacenamiento | US$ 11.213.519 | +26,6 % |
| 7 | Aligrand S.A.S.RUC 0195101442001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 11.003.804 | −2,0 % |
| 8 | Ikao Cocoabeans S.A.S.RUC 0391034813001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 10.826.458 | +165,2 % |
| 9 | Distribuidora Molina Dismolina Cia.ltda.RUC 0391030529001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 8.501.263 | +4,7 % |
| 10 | Lácteos Méndez Lacmendez Cia.ltda.RUC 0391029156001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 8.435.606 | +17,4 % |
| 11 | Transporte de Carga Pesada Trans Cortialva S.A.RUC 0391005494001 | Transporte y almacenamiento | US$ 6.941.294 | +21,9 % |
| 12 | Mercamovil Cía. Ltda.RUC 0190372820001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 6.163.250 | −42,7 % |
| 13 | Mopav Corp Cia.ltda.RUC 0391034125001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 5.981.556 | +155,6 % |
| 14 | Corporación Arévalo-Yumbla e Hijos C.L.RUC 0391030812001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 5.397.650 | +7,3 % |
| 15 | Covalag S.A.RUC 0391010226001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.761.300 | −2,9 % |
| 16 | Compañia de Transporte Interprovincial Austrovelo S.A.RUC 0391016984001 | Transporte y almacenamiento | US$ 4.675.594 | +14,7 % |
| 17 | Estacion de Servicios y Combustibles Neogas S.A.RUC 0190435474001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.503.146 | +10,6 % |
| 18 | Estacion de Servicio Valle Sagrado S.A.S.RUC 0391034104001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.308.651 | +43,2 % |
| 19 | Estacion de Servicios Rircay S.A.RUC 0391016046001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.226.955 | +12,0 % |
| 20 | Comtransvelcrespi S.A.RUC 0391003319001 | Transporte y almacenamiento | US$ 3.825.172 | +17,0 % |
| 21 | Hormi-Center Cía. Ltda.RUC 0391014140001 | Manufactura | US$ 3.663.552 | +40,2 % |
| 22 | Gasoabad S.A.S.RUC 0391034130001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.403.258 | +7,0 % |
| 23 | Jose Orbe & Vasquez Cía. Ltda.RUC 0391007594001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.330.051 | +10,4 % |
| 24 | Gasdcr S.A.S.RUC 0391034132001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.225.930 | +4,0 % |
| 25 | Productos Lácteos Flores Romero Lacflo Cia.ltda.RUC 0391034900001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.116.565 | — |
| 26 | Transporte de Carga Pesada Tronbanacaña S.A.RUC 0391006105001 | Transporte y almacenamiento | US$ 3.027.504 | +12,6 % |
| 27 | Vipesa Construcciones Cía. Ltda.RUC 0190373479001 | Minas y canteras | US$ 2.912.676 | +6,9 % |
| 28 | Lemanos S.A.S.RUC 0391034180001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.793.914 | +3,7 % |
| 29 | Acropolis Home Store Ferreteria Walg C.A.RUC 0391025487001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.613.849 | +9,6 % |
| 30 | Compañia de Transportes de Carga Pesada Transcochancay S.A.RUC 0391003181001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.591.204 | +855,7 % |
| 31 | Compañia de Transportes Zambrano Langan S.A.RUC 0391018235001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.582.403 | +27,9 % |
| 32 | Transportes Correa e Hijos S.A.RUC 0391017131001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.574.921 | +46,2 % |
| 33 | Estacion de Servicio Cumbre Andina Jjrf Cia.ltda.RUC 0391021112001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.530.785 | +8,0 % |
| 34 | Transporte Pesado y de Combustibles Cavoltron S.A.RUC 0391014957001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.507.941 | +10,3 % |
| 35 | Huasipungo Cia.ltda.RUC 0391020396001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.468.348 | −0,7 % |
| 36 | Comercialecosuiza Cia.ltda.RUC 0391031363001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.456.938 | +53,3 % |
| 37 | Mim Construferreteria e Importadora S.A.S.RUC 0391034503001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.407.287 | +64,3 % |
| 38 | Compañia de Transporte Pesado y Combustibles Alvaradotruck S.A.RUC 0391012016001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.377.347 | +44,6 % |
| 39 | Compañia Ferrisariato Azogues Ferriazogues Cia.ltda.RUC 0391021147001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.319.660 | +22,4 % |
| 40 | Bioaves S.A.RUC 0992814136001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.267.783 | −31,0 % |
| 41 | Trans Miguel Moncayo S. e Hijos Cía. Ltda.RUC 0391003300001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.263.023 | +3,9 % |
| 42 | Estacion de Servicio Cochancay Cia.ltda.RUC 0391032092001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.229.668 | +21,0 % |
| 43 | Constructora Industrial Heras & Asociados Cía. Ltda.RUC 0391017573001 | Manufactura | US$ 2.200.618 | +29,4 % |
| 44 | Compañia de Transportes de Materiales de Construccion y Carga Pesada Matcoycape S.A.RUC 0391005346001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.188.425 | +43,1 % |
| 45 | Lacteosfernandez Cia.ltda.RUC 0391031398001 | Manufactura | US$ 2.101.048 | +139,7 % |
| 46 | Hemodial Azogues Cía. Ltda.RUC 0190360296001 | Salud y asistencia social | US$ 2.075.131 | +5,8 % |
| 47 | Hospital Humanitario San Jose S.A.S.RUC 0391034506001 | Salud y asistencia social | US$ 1.995.782 | +19,4 % |
| 48 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Transroymansur S.A.RUC 0391025304001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.888.003 | −7,4 % |
| 49 | Covapack S.A.RUC 0391034777001 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | US$ 1.825.116 | +17,6 % |
| 50 | Transporte de Carga Pesada y Servicios Mgstrucks Cía. Ltda.RUC 0391017859001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.719.051 | −10,3 % |
| 51 | Compañia Transporte Nacional e Internacional de Carga Pesada y Combustibles Ochoa Fernandez S.A.RUC 0391017719001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.682.038 | +25,9 % |
| 52 | Dashancalo S.A.S.RUC 0391034836001 | Alojamiento y comidas | US$ 1.668.936 | +66,6 % |
| 53 | Dimcofe Ferreteria Cía. Ltda.RUC 0391016208001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.667.907 | +29,8 % |
| 54 | Industria Alimenticia San Jose Alimenticia-San-Jose Cia.ltda.RUC 0391019215001 | Manufactura | US$ 1.645.064 | +34,6 % |
| 55 | Agricola-Rodas S.A.S.RUC 0391035021001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.638.678 | — |
| 56 | Import Gergo S.A.S.RUC 0391034200001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.619.380 | +47,4 % |
| 57 | Hospital de Especialidades Medicas Clemed S.A.RUC 0390028695001 | Salud y asistencia social | US$ 1.525.042 | +2,1 % |
| 58 | Moviphone Cía. Ltda.RUC 0391007160001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.461.922 | −16,2 % |
| 59 | Transportes Espinoza Romero S.A.RUC 0391010501001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.410.798 | +21,2 % |
| 60 | Skyriders S.A.S.RUC 0391034975001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.408.651 | — |
| 61 | Almacen Izquierdo Salinas S.A.S.RUC 0391034248001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.339.841 | +15,3 % |
| 62 | Fastgas S.A.S.RUC 0391034946001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.336.215 | — |
| 63 | Comercializadora Fruit Taluca Comfrutaluca S.A.RUC 0992886730001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.292.110 | +19,1 % |
| 64 | Cehi Maco Cia.ltda.RUC 0391020272001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.289.313 | −8,3 % |
| 65 | Transcorandina C.A.RUC 0391015082001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.185.857 | +6,2 % |
| 66 | Comercializadora Mega Market Calleehijos Cia.ltda.RUC 0391018251001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.119.190 | +6,9 % |
| 67 | Comercio de Materiales Reciclables S.A.S.RUC 0391034872001 | Agua, saneamiento y residuos | US$ 1.078.919 | +281,3 % |
| 68 | Sanmartinfarma S.A.RUC 0391025460001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.075.839 | −13,5 % |
| 69 | Compañia de Transporte Pesado Renace Ctri S.A.RUC 0391020590001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.072.508 | — |
| 70 | Compañia de Transporte Nacional e Internacional de Carga Pesada Legacy Trans Jblegacy S.A.RUC 0391032394001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.054.348 | −1,7 % |
| 71 | Distritroncal S.A. Distribuidora la TroncalRUC 0391016321001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.033.492 | +26,5 % |
| 72 | Compañia de Transporte Pesado Interprovincial e Interprovincial Mixta Transconteaustro S.A.RUC 0391020213001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.002.973 | +6,7 % |
| 73 | Osvimarfa S.A.RUC 0391020493001 | Transporte y almacenamiento | US$ 996.612 | +14,6 % |
| 74 | Transporte Nacional e Internacional de Carga Pesada y Combustibles Zaruma&Asociados S.A.RUC 0391021368001 | Transporte y almacenamiento | US$ 970.923 | +154,0 % |
| 75 | Comercio Importaciones Nacionales e Internacional Transporte Pesado y de Combustibles Cotransneira S.A.RUC 0391018383001 | Transporte y almacenamiento | US$ 951.953 | +26,0 % |
| 76 | Compañia de Transporte Pesado Mixto y Combustible Provincial e Interprovincial Guimivatrans S.A.RUC 0391018480001 | Transporte y almacenamiento | US$ 906.156 | +11,2 % |
| 77 | Transporte Nacional e Internacional de Carga Pesada y Combustible Vicotrans S.A.RUC 0391016992001 | Transporte y almacenamiento | US$ 904.198 | −4,6 % |
| 78 | Chemicalpremiere S.A.RUC 0992784687001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 903.169 | +94,9 % |
| 79 | Compañia de Transporte Pesado Luis Moncayo Cotranspelumon S.A.RUC 0391017530001 | Transporte y almacenamiento | US$ 902.599 | +7,2 % |
| 80 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Kuri-Ñan Transkuriñan S.A.RUC 0391005702001 | Transporte y almacenamiento | US$ 900.137 | −0,9 % |
| 81 | Talleres Verdugo Industrial-E-Hijos S.A.S.RUC 0190493172001 | Manufactura | US$ 867.155 | −4,5 % |
| 82 | Transcostacañari S.A.RUC 0391004110001 | Transporte y almacenamiento | US$ 864.720 | −6,3 % |
| 83 | Balsur Balanceados del Sur Bal Sur S.A.S.RUC 0391034650001 | Manufactura | US$ 832.820 | +93,0 % |
| 84 | Agricola Maruja S.A.S.RUC 0391032475001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 785.850 | +33,5 % |
| 85 | Ferreteriaecosuiza Cia.ltda.RUC 0391031339001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 766.925 | +16,4 % |
| 86 | Hospital Básico Santa Marianita Hospitalbasicosantamarianita S.A.RUC 0391031649001 | Salud y asistencia social | US$ 755.001 | +0,7 % |
| 87 | Hospital San Martin Hospisanmartin S.A.RUC 0390028113001 | Salud y asistencia social | US$ 746.596 | −13,6 % |
| 88 | Tecnologia Redes & Comunicaciones Cesacel Cía. Ltda.RUC 0391004978001 | Información y comunicación | US$ 741.876 | −12,3 % |
| 89 | Importmaqjr S.A.S.RUC 0391034093001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 736.433 | +5,3 % |
| 90 | Centro Metal Cenmtal S.A.S.RUC 0391034831001 | Manufactura | US$ 731.935 | +725,6 % |
| 91 | Compañia de Transporte Volquetambo S.A.RUC 0391004986001 | Transporte y almacenamiento | US$ 718.220 | +7.612,6 % |
| 92 | Granado Construcciones Metalicas Gracomsa S.A.RUC 0190384713001 | Manufactura | US$ 713.639 | −52,1 % |
| 93 | Garcia Vintimilla e Hijos Cía. Ltda.RUC 0391014485001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 710.704 | 0,0 % |
| 94 | Mineradelaustro Cia.ltda.RUC 0190471357001 | Minas y canteras | US$ 694.257 | +316,8 % |
| 95 | Transporte Pesado y de Combustibles Trorec S.A.RUC 0391014531001 | Transporte y almacenamiento | US$ 693.160 | +53,4 % |
| 96 | Distribuidora Electro Servicios Diselecser S.A. S.A.RUC 0391025118001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 672.106 | +74,8 % |
| 97 | Incoaavila S.A.S.RUC 0391034573001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 650.323 | +0,4 % |
| 98 | Transportes Calle Angamarca S. A.RUC 0391007713001 | Transporte y almacenamiento | US$ 637.680 | +90,2 % |
| 99 | Industria Panificadora Ecuatoriana Ipec S.A.S.RUC 0195112630001 | Manufactura | US$ 636.104 | +32,9 % |
| 100 | Transportes Pesado Verdugo Vivar Verduvivtrans S.A.RUC 0190440265001 | Transporte y almacenamiento | US$ 612.910 | +21,3 % |
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-03. Metodología de los indicadores.