Empresas de Santo Domingo de los Tsáchilas
1.365 compañías con domicilio en Santo Domingo de los Tsáchilas publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Sector | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroleos de los Rios Petrolrios C.A.RUC 1791166914001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 447.548.112 | +26,0 % |
| 2 | Cocoaexpor Cia.ltda.RUC 2390627338001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 166.625.557 | +168,8 % |
| 3 | Compañia Produccion & Comercializacion Expocampo-Fruit Cia.ltda.RUC 2390035767001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 156.562.245 | −3,0 % |
| 4 | Comercial la Feria Hls Cia.ltda.RUC 2390023874001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 39.567.896 | +2,0 % |
| 5 | Frugalp Agricola Exportadora G-P Cia.ltda.RUC 2390019265001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 33.124.376 | +35,1 % |
| 6 | Empresa Proveedora de Motores Empromotor Cía. Ltda.RUC 1791860829001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 29.973.934 | +57,2 % |
| 7 | Terra Sol Corp S.A.RUC 1791753895001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 25.201.243 | +14,7 % |
| 8 | Nationaltire Experts S.A.RUC 1790202321001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 23.297.944 | +8,3 % |
| 9 | Exportadora Importadora Industrial Exporcafe Cía. Ltda.RUC 1790539571001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 22.800.153 | +36,3 % |
| 10 | Rancho Mary Ranmary Cia.ltda.RUC 2390054001001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 22.763.046 | +19,8 % |
| 11 | Exportadora de Cacao Monar Monarcaexp Cia.ltda.RUC 2390056527001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 20.143.573 | −3,6 % |
| 12 | Fgenterprise S.A.RUC 1792156726001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 19.568.569 | +33,2 % |
| 13 | Union de Palmeros Unipal S.A.RUC 1791166507001 | Manufactura | US$ 19.154.117 | +8,1 % |
| 14 | Ceramicas Al Costo S.A.S.RUC 2390633941001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 18.504.036 | +32,4 % |
| 15 | Impor Export Aromotor Cía. Ltda.RUC 2390000831001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 18.364.531 | +27,2 % |
| 16 | Telealfacom S.A.RUC 2390012562001 | Información y comunicación | US$ 17.951.311 | −7,0 % |
| 17 | Lacteos la Polaca Gustalac S.A.RUC 1792039754001 | Manufactura | US$ 16.417.643 | +11,0 % |
| 18 | Delverfish S.A.RUC 1391902778001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 15.369.682 | +114,5 % |
| 19 | Comercializadora Agricola Tsachila Agrotsachila Cia.ltda.RUC 2390046513001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 15.240.936 | +36,0 % |
| 20 | Super Dealer Duenas Gutierrez Cía. Ltda.RUC 1791167104001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 14.738.695 | +34,5 % |
| 21 | Rhinoplast S. A.RUC 2390004950001 | Manufactura | US$ 13.703.083 | +9,5 % |
| 22 | Empresa Agrícola y Ganadera Hacienda la Fortaleza Yjy Cia.ltda.RUC 0993068985001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 13.525.044 | +34,1 % |
| 23 | Agroprospera Cia.ltda.RUC 2390054389001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 13.230.119 | +32,4 % |
| 24 | Agrocomercio Giler y Asociados Agroexporgiler S.A.RUC 1291764793001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 12.718.850 | −5,9 % |
| 25 | Mega Maderas Brito Lopez S.A.RUC 2390004144001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 12.664.063 | +37,1 % |
| 26 | Madeli S.A.RUC 0992269898001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 12.191.672 | −4,3 % |
| 27 | Compañia Avicola Corproavic Cía. Ltda.RUC 2390017793001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 12.061.607 | +7,4 % |
| 28 | Corporacion Agroexportadora Vera Agroveraexport Cia.ltda.RUC 2390637554001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 11.589.225 | +19,2 % |
| 29 | Abatacorp Cia.ltda.RUC 2390627265001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 11.454.609 | +31,0 % |
| 30 | Corporacion Lopez Villagomez Cía. Ltda.RUC 2390009871001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 11.379.308 | +13,5 % |
| 31 | Vidrios Templados Vidtem Cia.ltda.RUC 2390639931001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 11.372.587 | — |
| 32 | Idirsa-Rc Cia.ltda.RUC 2390035856001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 11.254.946 | +31,3 % |
| 33 | Tierra Dorada Goldenland S.A.RUC 2390055091001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 11.070.530 | +80,2 % |
| 34 | Leiva Corp S.A.S.RUC 2390624541001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 10.093.978 | +11,9 % |
| 35 | Ana Lucila Ramos Herrera Cía. Ltda.RUC 2390011639001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 10.002.333 | +83,3 % |
| 36 | Reynaliment Cia.ltda.RUC 2390026741001 | Manufactura | US$ 9.859.318 | +6,7 % |
| 37 | Importador Ferretero Lopez Iflopez Cia.ltda.RUC 2390060931001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 9.620.781 | +14,7 % |
| 38 | Emproservis Cía. Ltda.RUC 1791410742001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 9.408.932 | +8,1 % |
| 39 | Importadora Electrica Imporcoelec Cia.ltda.RUC 2390023467001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 9.361.156 | +12,8 % |
| 40 | Agricola ''El Granito de Agrotac'' Agrotacriv C.A.RUC 2390029686001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 8.944.438 | +7,3 % |
| 41 | Hingelectc Cia.ltda.RUC 2390020417001 | Construcción | US$ 8.914.740 | +61,8 % |
| 42 | Proaji Cía. Ltda.RUC 1791247590001 | Manufactura | US$ 8.847.220 | +25,7 % |
| 43 | Renalcentro S.A.RUC 1791994965001 | Salud y asistencia social | US$ 8.696.380 | +3,3 % |
| 44 | Corporación Alimenticia Agroindustrial Siembras del Rey Sirey Cia.ltda.RUC 2390633893001 | Manufactura | US$ 8.141.122 | −0,1 % |
| 45 | Agroexportadora y Comercializadora Junipertree Cía. Ltda.RUC 2390014816001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 8.044.147 | −23,0 % |
| 46 | Distribuidora y Estacion de Servicios Machado Oñate S.A.RUC 1792148243001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 8.032.755 | −3,3 % |
| 47 | Medical Cubacenter S.A.RUC 1791975790001 | Salud y asistencia social | US$ 7.972.114 | −17,7 % |
| 48 | Agroexportadora Burneo Ocampo Burneoexport S.A.RUC 2390029880001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 7.617.580 | −37,2 % |
| 49 | Extractora de Aceite la Joya Extrajoya Cía. Ltda.RUC 1792137144001 | Manufactura | US$ 7.389.226 | −5,1 % |
| 50 | Conclisan Cía. Ltda.RUC 2390008174001 | Salud y asistencia social | US$ 7.155.505 | +24,0 % |
| 51 | Importadora-Caranqui Cia.ltda.RUC 2390635829001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 7.146.348 | +2,7 % |
| 52 | Balcomad S.A.RUC 2290319644001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 7.069.201 | +66,9 % |
| 53 | Copeto C Ltda.RUC 1790386155001 | Construcción | US$ 6.855.551 | +29,4 % |
| 54 | Balsas, Exportaciones y Servicios del Pacifico Baleyspac Cía. Ltda.RUC 1791314336001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 6.515.218 | +69,0 % |
| 55 | Agroinpla S.A.RUC 1792019036001 | Manufactura | US$ 6.259.629 | +18,2 % |
| 56 | San Francisco Sociedad Anonima en Predio RusticoRUC 1790618196001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 6.104.377 | −2,1 % |
| 57 | Medinatural Cía. Ltda.RUC 2390015847001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 6.079.336 | +20,9 % |
| 58 | Lubritecnic Cía. Ltda.RUC 2390001862001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 5.964.734 | +15,1 % |
| 59 | Empresa de Ganaderos del Ecuador Asogan-Sd S.A.S.RUC 2390635691001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 5.784.079 | +23,1 % |
| 60 | Campuesa S.A.RUC 1791731336001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 5.762.024 | +1,3 % |
| 61 | Foproca S.A. B.I.C.RUC 2390056217001 | Manufactura | US$ 5.737.231 | −6,7 % |
| 62 | Compañia de Transporte Urbano Transmetro S.A.RUC 1792012430001 | Transporte y almacenamiento | US$ 5.716.395 | +9,4 % |
| 63 | Importadora Magiaty Cía. Ltda.RUC 2390011582001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 5.661.402 | +18,4 % |
| 64 | Distribuidora Farmaceutica C & y Cía. Ltda.RUC 2390000068001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 5.628.688 | +3,5 % |
| 65 | Comercializadora Jaleareal Cía. Ltda.RUC 1792166594001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 5.619.165 | +23,5 % |
| 66 | Artglass S.A.RUC 2390004276001 | Manufactura | US$ 5.610.499 | +11,5 % |
| 67 | Tropicalexpor S.A.RUC 1792123127001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 5.491.455 | +35,5 % |
| 68 | Scannerexpress Seguridad Integrada Cía. Ltda.RUC 1791412958001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 5.450.651 | −3,4 % |
| 69 | Agricola Pacwüist S.A. AgropacRUC 1791952561001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 5.291.833 | −7,6 % |
| 70 | Gd-Plast Comercializadora Importadora C.ltda.RUC 2390058104001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 5.264.169 | +3,5 % |
| 71 | Viadi S.A.S.RUC 2390638631001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.651.057 | — |
| 72 | Casa Milan Milanhouse Cía. Ltda.RUC 2390005078001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.651.057 | — |
| 73 | Portoseco Cia.ltda.RUC 2390626005001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.649.786 | +97,0 % |
| 74 | Primafil Cía. Ltda.RUC 1791911016001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.458.457 | +22,8 % |
| 75 | Comercializadora Internacional de Mariscos Margranja S.A.RUC 2390006414001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.458.359 | +20,6 % |
| 76 | Recacao-La Pepa de Oro Cia.ltda.RUC 2390642671001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.298.613 | — |
| 77 | Importadora Bravo Gutierrez Bravgut S.A.RUC 2390023130001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.234.819 | +26,2 % |
| 78 | Importadora Ceron S.A.RUC 1791892224001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.155.790 | +14,2 % |
| 79 | Agroaroma Tsachila S.A.S.RUC 2390636078001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.149.474 | — |
| 80 | Pazdi Cia.ltda.RUC 2390629837001 | Actividades inmobiliarias | US$ 4.149.474 | +2.559,6 % |
| 81 | Comener S.A.S.RUC 2390059267001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.045.443 | +54,1 % |
| 82 | Importadora el Palacio del Accesorio Imporpalac Cía. Ltda.RUC 2390001625001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.040.001 | +27,5 % |
| 83 | Trans. Rivas Mendoza Rimenval S.A.RUC 2390003571001 | Transporte y almacenamiento | US$ 4.006.855 | +12,6 % |
| 84 | Agricultura Tropical Torres Castro S.A. (Agrotorca)RUC 2390006139001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 3.998.430 | −28,0 % |
| 85 | Ryapharma Cía. Ltda.RUC 1792086965001 | Información y comunicación | US$ 3.961.439 | +11,6 % |
| 86 | Greenfrost S.A.S.RUC 2390627419001 | Manufactura | US$ 3.917.166 | +19,5 % |
| 87 | Constructora San Pio de Pietrelcina Sanpiodepietrelcina S.A.RUC 2390047358001 | Manufactura | US$ 3.903.920 | +239,5 % |
| 88 | Importadora Castro Impcastro C.ltda.RUC 2390646650001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.898.321 | — |
| 89 | Zamavis Cía. Ltda.RUC 1792000262001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.845.320 | −3,0 % |
| 90 | Megaproelec Cia.ltda.RUC 2390631556001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.794.720 | +3,2 % |
| 91 | La Casa de la Motosierra en Santo Domingo S.A. CasamotoRUC 1791953614001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.788.789 | +90,0 % |
| 92 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Transprodepal S.A.RUC 2390013534001 | Transporte y almacenamiento | US$ 3.750.084 | −2,1 % |
| 93 | Dispanel Cía. Ltda.RUC 2390010306001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.744.628 | +16,0 % |
| 94 | Sistema de Extraccion de Palmiste Siexpal S.A.RUC 1791704959001 | Manufactura | US$ 3.731.984 | +1,7 % |
| 95 | Sosamedis S.A.S.RUC 2390633109001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.665.893 | +803,9 % |
| 96 | Agricola Cañapalm S.A.RUC 2390007887001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.562.153 | +0,1 % |
| 97 | Hospital Novaclinica Santanita Cia.ltda.RUC 2390039797001 | Salud y asistencia social | US$ 3.501.310 | +11,7 % |
| 98 | Compañia Transporte la Internacional Interciti S.A.RUC 1791899644001 | Transporte y almacenamiento | US$ 3.489.472 | +36,9 % |
| 99 | Agricola Entrerios S.A.RUC 1792119170001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 3.418.106 | +15,9 % |
| 100 | Caselogic S.A.RUC 0992535989001 | Minas y canteras | US$ 3.386.848 | +49,3 % |
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-03. Metodología de los indicadores.