Empresas de Pastaza
270 compañías con domicilio en Pastaza publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Sector | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arboriente S.A.RUC 1690007335001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 5.038.480 | +21,9 % |
| 2 | Amazonas Building Amazonbuild S.A.RUC 1691710080001 | Construcción | US$ 4.452.730 | +47,1 % |
| 3 | El Progreso Premium "Cepp" S.A.S.RUC 1691729653001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.993.766 | — |
| 4 | Distribucionesamazonicas S.A.S.RUC 1691729467001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.994.076 | +54,3 % |
| 5 | Fersamax S.A.RUC 1691715279001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.341.858 | +38,4 % |
| 6 | Distribuidora Jomerjhos Disjormer S.A.S.RUC 1591728525001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.198.672 | +70,8 % |
| 7 | Marelect-Const S.A.S.RUC 1691729537001 | Construcción | US$ 2.051.441 | +479,1 % |
| 8 | Giufervy Cía. Ltda.RUC 1691716305001 | Manufactura | US$ 1.574.668 | −23,7 % |
| 9 | Productora & Comercializadora Agro Natural Resources Worldexport Cia.ltda.RUC 1792772958001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.469.879 | +127,5 % |
| 10 | Servicios Aerofor S.A.RUC 1691715422001 | Transporte y almacenamiento | US$ 964.899 | +23,9 % |
| 11 | Pastazatv S.A.RUC 1691719738001 | Información y comunicación | US$ 847.547 | −12,0 % |
| 12 | Samafe Servicios S.A.RUC 1691718065001 | Transporte y almacenamiento | US$ 793.082 | +7,9 % |
| 13 | Latitudsur S.A.RUC 1891769926001 | Construcción | US$ 746.376 | −46,0 % |
| 14 | Fenatura S.A.RUC 1691726033001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 724.676 | +172,2 % |
| 15 | Compañia de Transporte Pesado Transgeranios S.A.RUC 1691714086001 | Transporte y almacenamiento | US$ 715.052 | +6,6 % |
| 16 | Aeroamazonico S.A.S.RUC 1691729375001 | Transporte y almacenamiento | US$ 668.426 | +8.119,9 % |
| 17 | Aerokashurco Cía. Ltda.RUC 1691709961001 | Transporte y almacenamiento | US$ 663.474 | −11,9 % |
| 18 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Nacional e Internacional Torenator S.A.RUC 1691717158001 | Transporte y almacenamiento | US$ 637.198 | +61,2 % |
| 19 | Zodispas Cia.ltda.RUC 1691718359001 | Información y comunicación | US$ 622.542 | +11,5 % |
| 20 | Jinfenginternational New Material Technology S.A.S.RUC 1691729753001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 588.580 | — |
| 21 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Internacional Buitrago S.A.RUC 1691715783001 | Transporte y almacenamiento | US$ 555.156 | +5,2 % |
| 22 | Wiliselzu Cía. Ltda.RUC 1691701723001 | Manufactura | US$ 542.607 | +64,6 % |
| 23 | Empresas del Oriente - Emdelo S.A.RUC 1691713071001 | Construcción | US$ 533.833 | +120,6 % |
| 24 | Clinica Renal Integral el Puyo Clinica-Renal-El-Puyo S.A.RUC 1691726084001 | Salud y asistencia social | US$ 438.062 | +63,5 % |
| 25 | Empresa de Transporte Pesado Rio Piatua Transpiatua Cía. Ltda.RUC 1691706571001 | Transporte y almacenamiento | US$ 435.456 | +51,0 % |
| 26 | Construkman S.A.S.RUC 1691728871001 | Construcción | US$ 420.000 | — |
| 27 | Corporación Gutiérrez Núñez Gncorp S.A.S.RUC 1691727609001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 404.281 | +31,1 % |
| 28 | San Panchitoexpress S.A.RUC 1691727862001 | Transporte y almacenamiento | US$ 394.569 | +14,8 % |
| 29 | Clara Selva Empresa de Transporte Pesado Claseltrans S.A.RUC 1691710455001 | Transporte y almacenamiento | US$ 384.544 | +34,3 % |
| 30 | Gega Sonido S.A.S.RUC 1691728567001 | Artes, entretenimiento y recreación | US$ 350.047 | −38,9 % |
| 31 | Compañia de Distribucion Glp Pozugas Cía. Ltda.RUC 1691714299001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 349.809 | −23,7 % |
| 32 | Amazonbrok Agencia Asesora Productora de Seguros S.A.RUC 1691727978001 | Finanzas y seguros | US$ 348.586 | — |
| 33 | Hospital San Mateo Imagen S.A.RUC 1691729131001 | Salud y asistencia social | US$ 332.305 | +28,7 % |
| 34 | Cercomaq S.A.S.RUC 1691729690001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 287.545 | — |
| 35 | Transporte Pesado Llandia S.A.RUC 1691714906001 | Transporte y almacenamiento | US$ 285.972 | −15,3 % |
| 36 | Gruposecurity Cia.ltda.RUC 1691725231001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 268.496 | −14,4 % |
| 37 | Cepeda Logistics Cepedalog S.A.S.RUC 1691729729001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 253.293 | — |
| 38 | Transs Carga Pesada Brisa del Oriente Bridelor S.A.RUC 1691713691001 | Transporte y almacenamiento | US$ 238.880 | −6,3 % |
| 39 | Selvest Cia.ltda.RUC 1691716828001 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | US$ 238.358 | — |
| 40 | Transportes Sacha Kasha S.A.RUC 1691716895001 | Transporte y almacenamiento | US$ 234.770 | +10,8 % |
| 41 | Transporte Pesado Internacional Greenroad S.A.RUC 1691711893001 | Transporte y almacenamiento | US$ 222.112 | −18,7 % |
| 42 | Grupo-Ecp S.A.S.RUC 1691728880001 | Construcción | US$ 213.775 | +20,8 % |
| 43 | Calimi S.A.S.RUC 1691729534001 | Artes, entretenimiento y recreación | US$ 207.850 | −7,7 % |
| 44 | Rio Tigre Ritigre Cía. Ltda.RUC 1891707246001 | Transporte y almacenamiento | US$ 207.736 | +52,6 % |
| 45 | Constructora Eddymich Cía. Ltda.RUC 1691704528001 | Construcción | US$ 207.694 | −38,8 % |
| 46 | Compañía de Transporte Pesado Rio Pindo S.A.RUC 1691713489001 | Transporte y almacenamiento | US$ 202.837 | — |
| 47 | Hormix Oriental S.A.S.RUC 1691728870001 | Minas y canteras | US$ 194.127 | +114,1 % |
| 48 | J&Km International S.A.S.RUC 1691729612001 | Construcción | US$ 191.085 | — |
| 49 | Amazon Medical Service Amazonmed S.A.S.RUC 1691729787001 | Salud y asistencia social | US$ 183.956 | — |
| 50 | Actyservid Construction S.A.S.RUC 1498303907001 | Construcción | US$ 180.199 | +63,8 % |
| 51 | Laso77 S.A.S.RUC 1691729488001 | Construcción | US$ 177.222 | −25,9 % |
| 52 | Construccion y Mantenimiento Electrico Conimantelec Cía. Ltda.RUC 1691710137001 | Construcción | US$ 169.549 | +5,9 % |
| 53 | Construcciones y Servicios Christian Chuncho S.A.S.RUC 1691729353001 | Construcción | US$ 168.465 | −35,1 % |
| 54 | Gmaq S.A.S.RUC 1691729385001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 168.319 | −40,4 % |
| 55 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Transcajabamba S.A.RUC 1691714965001 | Transporte y almacenamiento | US$ 165.710 | +6,2 % |
| 56 | Jorsolcab S.A.S.RUC 1691729429001 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | US$ 164.901 | — |
| 57 | Abba Constructora S.A.S.RUC 1691728389001 | Construcción | US$ 156.833 | +3,0 % |
| 58 | K-Leb Constructora S.A.S.RUC 1691728765001 | Construcción | US$ 150.873 | +589,8 % |
| 59 | Transportes de Carga Pesada de Combustibles y Servicios Flosama S.A.RUC 1691717220001 | Transporte y almacenamiento | US$ 148.289 | +65,6 % |
| 60 | Urohealthec S.A.S.RUC 1691729369001 | Salud y asistencia social | US$ 147.808 | +47,2 % |
| 61 | Saryaby Toro Construcciones S.A.RUC 1691729421001 | Construcción | US$ 145.429 | — |
| 62 | Pah S.A.S.RUC 1691728881001 | Construcción | US$ 143.989 | +26,6 % |
| 63 | Maher Constructora S.A.RUC 1691728397001 | Construcción | US$ 138.442 | +71,6 % |
| 64 | Netcomm Cia.ltda.RUC 1691726017001 | Información y comunicación | US$ 137.945 | −2,4 % |
| 65 | Trinyjuseg Cia.ltda.RUC 1691722186001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 137.055 | +1.042,1 % |
| 66 | Empresa de Guardias & Seguridad Sproc-K9Vip Cia.ltda.RUC 1691721481001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 135.090 | 0,0 % |
| 67 | Gersa-Grup S.A.S.RUC 1691729438001 | Información y comunicación | US$ 134.395 | +83,9 % |
| 68 | Compañia de Transporte Escolar de Personal y Turismo Cotranseptur Cía. Ltda.RUC 1691700867001 | Transporte y almacenamiento | US$ 130.544 | +20,0 % |
| 69 | Chuya S.A.S.RUC 1691728873001 | Construcción | US$ 129.761 | +28,2 % |
| 70 | Amaraju S.A.S.RUC 1691729499001 | Construcción | US$ 123.130 | — |
| 71 | The Provider Goods&Services Pg&S S.A.S.RUC 1691729732001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 116.653 | — |
| 72 | Trans Express Canelos Express-Canelos S.A.RUC 1591718408001 | Transporte y almacenamiento | US$ 113.837 | +33,4 % |
| 73 | Creainmobiliaria S.A.RUC 1691721228001 | Actividades inmobiliarias | US$ 113.729 | −7,7 % |
| 74 | Ingenius&Constr S.A.S.RUC 1691729382001 | Construcción | US$ 113.655 | +55,5 % |
| 75 | Compañia de Transporte de Servicio Carga y Mudanzas Rio Pambay S.A.RUC 1691713500001 | Transporte y almacenamiento | US$ 113.362 | +4,3 % |
| 76 | Civitas-Ingeniería y Desarrollo S.A.S.RUC 1691729478001 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | US$ 113.066 | — |
| 77 | Global English Trade Get S.A.S.RUC 1691729197001 | Enseñanza | US$ 111.224 | +156,4 % |
| 78 | Transportes Cordero Guerra S.A.RUC 1690014315001 | Transporte y almacenamiento | US$ 108.803 | −6,2 % |
| 79 | Cruzadasodontologicas S.A.S.RUC 1691727676001 | Salud y asistencia social | US$ 106.814 | −8,3 % |
| 80 | Grupomartomy S.A.S.RUC 1691728052001 | Construcción | US$ 105.081 | +15,5 % |
| 81 | Traumasalud Ctg S.A.S.RUC 1691729470001 | Salud y asistencia social | US$ 102.900 | — |
| 82 | Compañia Transbelcom Transporte de Carga Pesada y Combustible Cía. Ltda.RUC 1691716364001 | Transporte y almacenamiento | US$ 102.357 | +44,6 % |
| 83 | Comercializadora Oriental Vacavalle Cia.ltda.RUC 1891767176001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 102.000 | −24,2 % |
| 84 | Vitt S.A.S.RUC 1793190386001 | Información y comunicación | US$ 100.162 | +171,7 % |
| 85 | Construck Gypsum S.A.S.RUC 1691728898001 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | US$ 99.527 | +7,0 % |
| 86 | Herconslac Comunicaciones Cía. Ltda.RUC 1691715864001 | Información y comunicación | US$ 96.601 | −7,0 % |
| 87 | Constructora y Servicios Yaku Ñamby S.A.RUC 1691728865001 | Construcción | US$ 91.932 | +149,6 % |
| 88 | J&Q Prestadora de Servicios Cia.ltda.RUC 1691728763001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 89.568 | +193,0 % |
| 89 | Transporte Pesado Freire Cortez S.A.RUC 1691713381001 | Transporte y almacenamiento | US$ 80.936 | −45,5 % |
| 90 | Juconstrufe S.A.S.RUC 1691729582001 | Construcción | US$ 80.459 | — |
| 91 | Lapepanacional S.A.S.RUC 1691729702001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 79.839 | — |
| 92 | Kabelmorante Linea Automotriz S.A.S.RUC 1691729045001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 76.954 | +5,2 % |
| 93 | Soluciones de Ingeniería, Consultoría, Construcción y Ambiente Siccaa Cia.ltda.RUC 1691718308001 | Construcción | US$ 70.740 | −19,5 % |
| 94 | Compañia de Transporte Pesado Escobar Guevara Serviescog Cía. Ltda.RUC 1691705427001 | Transporte y almacenamiento | US$ 69.486 | — |
| 95 | Transporte Intracantonal Puyu Intrapuyu S.A.RUC 1691721252001 | Transporte y almacenamiento | US$ 68.287 | — |
| 96 | Produobra Construction S.A.S.RUC 1691729524001 | Construcción | US$ 68.000 | −58,8 % |
| 97 | Compañia de Transporte Mixto Santa Clara Transantaclara Cía. Ltda.RUC 1691703114001 | Transporte y almacenamiento | US$ 67.823 | −1,1 % |
| 98 | Tdq Soluciones Integrales S.A.S.RUC 1691729462001 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | US$ 67.591 | −36,2 % |
| 99 | Compañia de Transporte en Turismo Villacis Carrasco Vicarjulfi Cia.ltda.RUC 1691721430001 | Transporte y almacenamiento | US$ 66.580 | −5,0 % |
| 100 | Kallpaconstrucciones S.A.S.RUC 1691729615001 | Construcción | US$ 66.500 | +96.248,8 % |
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-03. Metodología de los indicadores.