Empresas de Napo
260 compañías con domicilio en Napo publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Sector | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aves del Oriente S.A. OriavesaRUC 1791415310001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 12.273.819 | +5,2 % |
| 2 | Ramasandistri S.A.RUC 1792667755001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 10.882.542 | +88,1 % |
| 3 | Biox Cia.ltda.RUC 1791856031001 | Agua, saneamiento y residuos | US$ 8.964.194 | +95,2 % |
| 4 | Termas de Papallacta S.A.RUC 1790899543001 | Alojamiento y comidas | US$ 8.723.364 | −0,3 % |
| 5 | Ecoluz S.A.RUC 1791836693001 | Electricidad, gas y aire acondicionado | US$ 5.002.122 | +35,7 % |
| 6 | Sachalodge S.A.RUC 1791319877001 | Alojamiento y comidas | US$ 4.962.027 | +9,9 % |
| 7 | Estacion de Servicios Amazonicos Esam S.A.S.RUC 1591728288001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.469.825 | — |
| 8 | La Casa del Suizo Suizhouse S.A.RUC 1791309618001 | Alojamiento y comidas | US$ 2.234.650 | +21,4 % |
| 9 | Lutopsa S.A.RUC 0992548460001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.722.102 | −9,3 % |
| 10 | Terraearth Resources S.A.RUC 1791844378001 | Minas y canteras | US$ 1.620.535 | −29,7 % |
| 11 | Transportes Hidalgo Vega S.A. TranshvRUC 1792139155001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.458.257 | +14,5 % |
| 12 | Thepower Construction & Amazon S.A.RUC 1591724351001 | Construcción | US$ 1.250.684 | +62,2 % |
| 13 | Compañia de Transporte de Carga Pesada y Extrapesada Seglogiscar S.A.RUC 1591711896001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.236.062 | +96,6 % |
| 14 | Bya Construc S.A.S.RUC 1591728315001 | Construcción | US$ 1.053.822 | — |
| 15 | Procesos Tecnicos Medioambientales, S.L.RUC 1792455693001 | Agua, saneamiento y residuos | US$ 1.028.234 | +2.471,5 % |
| 16 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Transinpe S.A.RUC 1591710083001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.021.458 | +73,5 % |
| 17 | Compañia de Transporte Pesado en Volquetas Rioanzu S.A.RUC 1591708178001 | Transporte y almacenamiento | US$ 982.545 | +17,3 % |
| 18 | Compañia de Transporte Pesado Hermanos Palomeque Troya Cía. Ltda.RUC 1591711047001 | Transporte y almacenamiento | US$ 954.301 | +2,6 % |
| 19 | Megasfaltos del Ecuador Construcciones y Asfaltos Ecuasfatos Cia.ltda.RUC 1792777828001 | Construcción | US$ 931.826 | +36,9 % |
| 20 | Termales Jamanco Papallacta Terjamanco S.A.RUC 1792386926001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 919.691 | −4,2 % |
| 21 | Acerosoriente S.A.S.RUC 1591728321001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 811.718 | −41,5 % |
| 22 | Constructora la Cocha Constructoracocha S.A.RUC 1591715433001 | Construcción | US$ 701.221 | +72,7 % |
| 23 | Esnapriv Cia.ltda.RUC 1591715093001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 575.978 | +30,9 % |
| 24 | Conagsol Cía. Ltda.RUC 1591709425001 | Construcción | US$ 574.694 | +314,7 % |
| 25 | Ferroagrovaca S.A.S.RUC 1591728859001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 541.176 | — |
| 26 | Britel S.A.RUC 1591713546001 | Información y comunicación | US$ 531.104 | −35,4 % |
| 27 | Transporte de Carga Pesada Medina&Medina Cia.ltda.RUC 1591723924001 | Transporte y almacenamiento | US$ 518.893 | −4,8 % |
| 28 | Labtena S.A.S.RUC 1591728771001 | Salud y asistencia social | US$ 492.824 | — |
| 29 | Marpa S.A.S.RUC 1591726818001 | Alojamiento y comidas | US$ 487.711 | +19,4 % |
| 30 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Axislyleo S.A.RUC 1591710490001 | Transporte y almacenamiento | US$ 438.099 | +107,1 % |
| 31 | Medicmi S.A.S.RUC 1591728572001 | Salud y asistencia social | US$ 410.314 | +121,3 % |
| 32 | Quijosfrut Ec S.A.S.RUC 1591728309001 | Manufactura | US$ 377.205 | +22,3 % |
| 33 | Construcciones e Ingenieria"Alig S.A.S.RUC 1591728586001 | Construcción | US$ 359.550 | — |
| 34 | Compañia de Carga Pesada y Extra Pesada Capirona S.A.RUC 1591711403001 | Transporte y almacenamiento | US$ 357.669 | −7,8 % |
| 35 | Compañia de Transporte Pesado Transperuamas C.A.RUC 1591707961001 | Transporte y almacenamiento | US$ 350.396 | +13.904,7 % |
| 36 | San Isidro Lodge S.A.S.RUC 1591728273001 | Alojamiento y comidas | US$ 341.836 | +7,3 % |
| 37 | Piscicola San Benjamin Sanbenjam S.A.RUC 1790511294001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 322.147 | −29,5 % |
| 38 | Rubiojars Constructores y Servicios S.A.S.RUC 1591727917001 | Construcción | US$ 309.325 | −17,5 % |
| 39 | Comisariato Mikusha Kawsay S.A.RUC 1591726842001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 308.427 | −29,2 % |
| 40 | Omz Ormaza S.A.S.RUC 1591728604001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 300.155 | −49,0 % |
| 41 | Compañia de Transporte de Carga Pesada y Mudanzas el Tapir Chaqueñito S.A.RUC 1792383013001 | Transporte y almacenamiento | US$ 290.087 | +62,6 % |
| 42 | Compañia de Transporte Escolar e Institucional Transestrella del Chaco Estrechaco S.A.RUC 1591712590001 | Transporte y almacenamiento | US$ 280.824 | −24,3 % |
| 43 | Vinicio Paredes Transporte Pesado Vinipard S.A.RUC 1591713821001 | Transporte y almacenamiento | US$ 275.604 | +76,4 % |
| 44 | Agroindustria Carvajal & Fonseca Healthyamazon S.A.RUC 1591719498001 | Manufactura | US$ 261.112 | +3,4 % |
| 45 | Compañia de Transporte de Carga Pesada y Extrapesada Archidona la Bella Labelaarchi Sociedad AnonimaRUC 1591713074001 | Transporte y almacenamiento | US$ 260.022 | −10,2 % |
| 46 | Shelves Ecuador S.A.S.RUC 1591726613001 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | US$ 258.005 | −68,2 % |
| 47 | Transporte de Carga Pesada Contrapen S.A.RUC 1591702145001 | Transporte y almacenamiento | US$ 246.933 | +11,4 % |
| 48 | Arroz Oriente S.A.S.RUC 1591727965001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 230.360 | −9,9 % |
| 49 | Asesoria y Asistencia Tecnica Assistecni Cia.ltda.RUC 1591724041001 | Manufactura | US$ 203.225 | +60,8 % |
| 50 | Hosteria Terra Luna Hoteltilun Cia.ltda.RUC 1792917697001 | Alojamiento y comidas | US$ 200.277 | +1.148,8 % |
| 51 | Compañia de Transporte Pesado Transcuyuja S.A.RUC 1792646243001 | Transporte y almacenamiento | US$ 198.510 | +56,8 % |
| 52 | Tecniconst-Aucancela S.A.S.RUC 1591728487001 | Construcción | US$ 191.890 | +208,3 % |
| 53 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Comtrauvi S.A.RUC 1591728697001 | Transporte y almacenamiento | US$ 191.418 | +1.183,2 % |
| 54 | Blackcayman Ts C.A.RUC 1591724521001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 183.950 | +14,3 % |
| 55 | Saintcharlesfood S.A.S.RUC 1591728802001 | Alojamiento y comidas | US$ 170.105 | — |
| 56 | Corporacion Tenavision Catv Cia.ltda.RUC 1591713996001 | Información y comunicación | US$ 168.577 | −5,2 % |
| 57 | Andes Waypoint S.A.S.RUC 1591727059001 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | US$ 164.891 | +84,5 % |
| 58 | Ochroma S.A. B.I.C.RUC 1291784956001 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | US$ 163.941 | +49,3 % |
| 59 | Tusodi Cía. Ltda.RUC 1792043557001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 162.283 | +31,9 % |
| 60 | Economarkets S.A.S.RUC 1591728340001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 156.645 | −2,4 % |
| 61 | Wellsfargo Cía. Ltda.RUC 0190334635001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 149.994 | — |
| 62 | Univfood S.A.RUC 0992748877001 | Manufactura | US$ 144.719 | +4,7 % |
| 63 | Mamallacta S.A.S.RUC 1591727253001 | Alojamiento y comidas | US$ 140.277 | +6,3 % |
| 64 | Iser Ingenieria y Servicios S.A.S.RUC 1591728480001 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | US$ 139.844 | 0,0 % |
| 65 | Guango Lodge S.A.S.RUC 1591728278001 | Alojamiento y comidas | US$ 139.374 | +16,5 % |
| 66 | Maycocaservi S.A.S.RUC 1591728770001 | Alojamiento y comidas | US$ 132.577 | — |
| 67 | Heavy Mechanics Yanouch S.A.S.RUC 1591728409001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 132.094 | — |
| 68 | Servicios Turisticos Hamadryade Lodge Cía. Ltda.RUC 1792057485001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 129.741 | −63,2 % |
| 69 | Oreand Corp S.A.S.RUC 1591728365001 | Construcción | US$ 119.520 | +5.936,3 % |
| 70 | Terrasolution S.A.S.RUC 1591728293001 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | US$ 117.862 | — |
| 71 | Kawsay Yaku Consultoriía Diseño y Construcción S.A.S.RUC 1591728378001 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | US$ 111.980 | +112,6 % |
| 72 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Transjaguar S.A.RUC 1591712094001 | Transporte y almacenamiento | US$ 111.807 | +38,7 % |
| 73 | Aelko Medical Center S.A.S.RUC 1591727660001 | Salud y asistencia social | US$ 111.056 | +123,7 % |
| 74 | R&C Construcciones Brecksj S.A.S.RUC 1591728423001 | Construcción | US$ 107.407 | +13,0 % |
| 75 | ''Vimacseguridad'' Vimac Seguridad Cia.ltda.RUC 1591717096001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 105.891 | — |
| 76 | Constructora Alain Rubio Cía. Ltda.RUC 1591709549001 | Agua, saneamiento y residuos | US$ 102.025 | −67,7 % |
| 77 | Centro de Exposiciones y Convenciones Tena- Cenextena C.E.M.RUC 1591712280001 | Artes, entretenimiento y recreación | US$ 97.955 | +389,0 % |
| 78 | Hjconstruc S.A.S.RUC 1591728350001 | Construcción | US$ 94.341 | −70,5 % |
| 79 | Geoconsulting&Fiscalization Amazon Company S.A.RUC 1591724726001 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | US$ 92.889 | −1,1 % |
| 80 | Transportes Selva Amazonica Selvazonica S.A.RUC 1792678382001 | Transporte y almacenamiento | US$ 89.959 | +297,7 % |
| 81 | Tryskelwork Soluciones S.A.RUC 1792214041001 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | US$ 88.193 | −24,9 % |
| 82 | Compañia de Camiones Rutas Borjenses S.A.RUC 1591710768001 | Transporte y almacenamiento | US$ 84.996 | +58,4 % |
| 83 | Radio y Televisión el Chaco Rtvchaco S.A.RUC 1591713414001 | Información y comunicación | US$ 83.655 | +72,2 % |
| 84 | Civil Constructores Ag&Mc S.A.S.RUC 1591728336001 | Construcción | US$ 76.751 | −75,1 % |
| 85 | Coclam&Constructora S.A.RUC 1591725366001 | Construcción | US$ 75.764 | −55,2 % |
| 86 | Wiarycab Construcciones Cía. Ltda.RUC 1591710784001 | Construcción | US$ 72.307 | — |
| 87 | Compania de Transporte Pesado y Extrapesado Transjehe Vaca S.A.RUC 1591713171001 | Transporte y almacenamiento | US$ 67.731 | +108,5 % |
| 88 | Klrvcompany S.A.S.RUC 1591728570001 | Construcción | US$ 67.029 | +39,6 % |
| 89 | Compañia de Transporte Escolar e Institucional Cotrapazo S.A.RUC 1591709212001 | Transporte y almacenamiento | US$ 66.242 | −3,2 % |
| 90 | Omega Fissh Ec S.A.S.RUC 1591728291001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 64.073 | −5,1 % |
| 91 | G.C. Arosemtola Constructores S.A.S.RUC 1591728356001 | Construcción | US$ 64.053 | +120.710,1 % |
| 92 | Quesería Tradición Europea S.A.S.RUC 1591728418001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 61.950 | −5,9 % |
| 93 | Conservación y Reforestación Greentreasure S.A.S.RUC 1591728653001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 61.170 | +2.084,6 % |
| 94 | Jardin-Travel S.A.S.RUC 1591727946001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 60.889 | +117,0 % |
| 95 | Civimap - Construcción, Ingeniería y Maquinaria Pesada S.A.S.RUC 1591728857001 | Construcción | US$ 60.812 | — |
| 96 | Compañia de Carga Pesada y Extra Pesada Autachi S.A.RUC 1591712418001 | Transporte y almacenamiento | US$ 59.011 | +47,4 % |
| 97 | Energia&Co Cia.ltda.RUC 1591713376001 | Construcción | US$ 58.044 | +194,7 % |
| 98 | Consultora&Amazónica The Power S.A.RUC 1591725315001 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | US$ 57.154 | — |
| 99 | Mercadón S.A.S.RUC 1591727636001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 54.847 | — |
| 100 | Trisazon S.A.S.RUC 1591728880001 | Alojamiento y comidas | US$ 53.784 | — |
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-03. Metodología de los indicadores.