Empresas de Esmeraldas
476 compañías con domicilio en Esmeraldas publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Sector | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casmacacao S.A.S.RUC 0891793520001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 31.458.636 | — |
| 2 | Exportadora Alkatiff Agro Lopez Cia.ltda.RUC 0891756984001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 31.436.574 | +327,7 % |
| 3 | Cacaoallpa S.A.RUC 2390638161001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 21.464.443 | +414,0 % |
| 4 | Empacadora Coral del Pacifico Emcopac S.A.RUC 0990649448001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 20.642.662 | +17,2 % |
| 5 | Palmar de los Esteros Ema S.A. PalesemaRUC 0890051235001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 17.153.391 | +5,8 % |
| 6 | Alespalma S.A.RUC 0890051405001 | Manufactura | US$ 12.706.825 | +8,8 % |
| 7 | Oliojoya Industria Aceitera Cía. Ltda.RUC 1792134560001 | Manufactura | US$ 11.942.715 | +3,4 % |
| 8 | Comercializadora & Exportadora de Cacao Joerbry S.A.RUC 0891757220001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 11.794.536 | +0,1 % |
| 9 | Distribuidora Disproalza Cia.ltda.RUC 2390028361001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 11.616.267 | +5,6 % |
| 10 | Contrachapados de Esmeraldas S.A. CodesaRUC 0890000886001 | Manufactura | US$ 10.964.940 | +14,6 % |
| 11 | Industrializadora y Comercializadora de Palmito S.A. IncopalmitoRUC 0992356588001 | Manufactura | US$ 10.042.418 | −23,7 % |
| 12 | D-Mex Cia.ltda.RUC 0891791674001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 6.934.605 | +4,0 % |
| 13 | Tierrabendita S.A.S. B.I.C.RUC 0891793235001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 6.203.123 | +17,2 % |
| 14 | Frigolo S.A.S.RUC 0891791960001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 5.228.459 | +19,7 % |
| 15 | La Casa de la Pepa de Oro S.A.S.RUC 0891792009001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 5.195.317 | — |
| 16 | Multiservicios Cupa Sichpq S.A.RUC 0891786328001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.868.633 | +22,1 % |
| 17 | Servicios Industriales Seroviq S.A.RUC 0891745214001 | Construcción | US$ 4.813.615 | +184,6 % |
| 18 | Agroindustria Palma y Otros Tecnopalm S.A.RUC 0891745524001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 3.985.715 | +9,3 % |
| 19 | Liserpe S.A.RUC 1792041694001 | Construcción | US$ 3.820.180 | +552,6 % |
| 20 | Tirocove C.A.RUC 0891715277001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.396.018 | +28,0 % |
| 21 | Gg Company-Group Cia.ltda.RUC 0891790007001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.351.271 | — |
| 22 | Emsay S.A.RUC 0891746024001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.341.452 | +79,3 % |
| 23 | Transerinter Transportes y Servicios Internacionales S.A.RUC 0890046231001 | Transporte y almacenamiento | US$ 3.326.255 | −15,9 % |
| 24 | Comercializadora Oro Verde Distrialdrich S.A.RUC 0891744579001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.203.000 | +16,0 % |
| 25 | Conalcivar Cia.ltda.RUC 0891782012001 | Construcción | US$ 3.193.660 | +31.872.757,5 % |
| 26 | Punto Madera Espinoza Lugo Woodpoint Cia.ltda.RUC 0891757328001 | Manufactura | US$ 2.798.137 | +64,0 % |
| 27 | Comercializadora de Productos de Consumo Masivo Diez Comdiez S.A.S.RUC 0891793554001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.665.783 | — |
| 28 | Pexa Planta Extractora Agricola la Union S.A.RUC 1790326772001 | Manufactura | US$ 2.463.966 | −37,9 % |
| 29 | Servicios Multiples Esmeraldas Multiesmeraldas S.A.RUC 0890044182001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.321.980 | +26,9 % |
| 30 | Fusakatan Cia.ltda.RUC 2390019885001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.145.464 | +47,2 % |
| 31 | Cía. de Transportes y Reparacion Vial Monar Cortez S.A.RUC 0890051510001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.133.803 | +6,1 % |
| 32 | Servicios de Construccion y Mantenimiento Racesben S.A.RUC 0891744153001 | Construcción | US$ 2.045.195 | 0,0 % |
| 33 | Agroserfcamacho Cia.ltda.RUC 0891791862001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.030.601 | +61,9 % |
| 34 | Megatespor S.A.S.RUC 0891791987001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.023.749 | +44,0 % |
| 35 | Transporte de Combustible Comtranses S.A. en LiquidaciónRUC 1792362989001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.972.092 | +82,2 % |
| 36 | Flota Pesquera Deriancomp S.A.RUC 0891751842001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.955.228 | +20,2 % |
| 37 | Transporte Pesado Paredes Carrera Pacarsa S.A.RUC 0891731094001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.941.016 | +32,4 % |
| 38 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Jorlugonz S.A.RUC 0891740735001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.884.254 | −20,2 % |
| 39 | Panamericana Cargo Express Pancargoexpres S.A.RUC 0891727682001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.795.124 | −6,2 % |
| 40 | Figueroa Medina Cía. Ltda.RUC 0591714899001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 1.772.634 | +11,9 % |
| 41 | Consorcio Esmeraldeño de Metales Toscano Coesmett Cía. Ltda.RUC 0891743793001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.769.856 | 0,0 % |
| 42 | Almacenes el Dorado Aldores S.A.RUC 0891738900001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.709.944 | +24,2 % |
| 43 | Transportes la Cumbre S.A. TranscumRUC 0890051553001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.591.982 | +14,6 % |
| 44 | Compañia de Transporte Pesado Internaciopalm S.A.RUC 1792439868001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.532.551 | −7,7 % |
| 45 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Esmerexpress S.A.RUC 0891739192001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.531.179 | +9,8 % |
| 46 | Jovesa Seafood S.A.S.RUC 0891793519001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.498.471 | — |
| 47 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Transpalmaoro S.A.RUC 1792446023001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.466.245 | +21,2 % |
| 48 | Distribuidora Dare Cia.ltda.RUC 0891757689001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.453.494 | +11,1 % |
| 49 | Islapetrol S.A.S.RUC 0891793185001 | Manufactura | US$ 1.353.268 | +101,7 % |
| 50 | Cervestac S.A.RUC 0891788665001 | Construcción | US$ 1.228.802 | +290,9 % |
| 51 | Cejardepa S.A.RUC 0891714130001 | Otros servicios | US$ 1.168.963 | +7,9 % |
| 52 | Quininde Express Lilybas Carga Pesada S.A.RUC 0891749570001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.119.821 | +51,3 % |
| 53 | Translogistica Bumak S.A.RUC 0891792021001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.089.989 | +47,1 % |
| 54 | Megates S.A.S.RUC 0891792000001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.086.766 | +39,0 % |
| 55 | Ferreteria Codesa Pas Fecopas S.A.S.RUC 0891793118001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.061.696 | +63,7 % |
| 56 | Compañia de Transporte Escolar e Institucional Kapitalexpress S.A.RUC 0891751168001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.051.343 | +221,4 % |
| 57 | Servicios para la Palma y Sus Derivados Serpader S.A.RUC 0891707665001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.045.784 | +135,1 % |
| 58 | Aero Fumigacion Agricola Esmeraldas S.A. AfagresRUC 1291723019001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.036.199 | +0,2 % |
| 59 | Compañia de Transporte Pesado y Anexos Veinte y Nueve de Enero Cotravein S.A.RUC 0891755481001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.011.552 | +54,3 % |
| 60 | Transporte Pesado Transpuban S.A.RUC 2390012716001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.010.442 | +47,3 % |
| 61 | Agroindustrial Salazar Molina Agrosamex Cia.ltda.RUC 1792152208001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.010.161 | +8,6 % |
| 62 | Alexwill S.A.S.RUC 0891793169001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 991.699 | +119,5 % |
| 63 | Agroindustria Florencia Aif S.A.RUC 1792380634001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 985.908 | −10,6 % |
| 64 | Compañia de Economia Mixta Puerto Terrestre de Esmeraldas Puertogreen C.E.M.RUC 1391743874001 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | US$ 974.397 | — |
| 65 | Evacondi S.A.RUC 0891766092001 | Construcción | US$ 948.894 | +10,0 % |
| 66 | Transportes Rutrapes S.A.RUC 0891731116001 | Transporte y almacenamiento | US$ 910.572 | +21,6 % |
| 67 | Green Nueve Green9 S.A.RUC 0991314709001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 905.965 | −12,8 % |
| 68 | Serviecuatec S.A.RUC 0891732597001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 881.453 | +3.774,8 % |
| 69 | Accretio Corp S.A.RUC 0992640812001 | Construcción | US$ 864.931 | +566,3 % |
| 70 | Altafel Ecuador S.A.S.RUC 0891787782001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 849.211 | +38,2 % |
| 71 | Servicios Soldingsum S.A.RUC 0891733038001 | Construcción | US$ 843.261 | +12,2 % |
| 72 | Compañia de Seguridad Integral Supertaurus Cia.ltda.RUC 0891762704001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 829.490 | +113,1 % |
| 73 | Servicio de Transporte Pesado Esmeraldas Servitranspe S.A.RUC 0890046282001 | Transporte y almacenamiento | US$ 821.450 | +190,4 % |
| 74 | Distribuidorpas S.A.S.RUC 0891793372001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 815.665 | — |
| 75 | Transporte Mixto Servielohim S.A.RUC 0891759673001 | Transporte y almacenamiento | US$ 745.498 | +104,9 % |
| 76 | Orion Pilots Orpilots Cia.ltda.RUC 0993093556001 | Transporte y almacenamiento | US$ 710.975 | +3,3 % |
| 77 | Agrocompany S.A.S.RUC 0891792966001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 679.245 | +2.450,0 % |
| 78 | Seguridad y Proteccion de Bienes Publicos y Privados Seprodebpp Cia.ltda.RUC 0891745427001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 653.224 | −42,4 % |
| 79 | Construbrafer S.A.RUC 1291742072001 | Construcción | US$ 651.439 | +65,9 % |
| 80 | Purificadora Cristalina Saavedra&Andrade S.A.RUC 0891760213001 | Agua, saneamiento y residuos | US$ 643.508 | −20,2 % |
| 81 | Constructora Narga S.A.RUC 0891719728001 | Construcción | US$ 609.534 | +275,2 % |
| 82 | Grupo-Zambrano-Bazurto S.A.S.RUC 0891791978001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 589.078 | +139,7 % |
| 83 | Compañia de Transporte Pesado Puertesmeralda S.A.RUC 0891732848001 | Transporte y almacenamiento | US$ 574.447 | +46,5 % |
| 84 | Transporte Mixto Camiolec S.A.RUC 0891759843001 | Transporte y almacenamiento | US$ 562.344 | +2,7 % |
| 85 | Cps-Group Cia.ltda.RUC 0891786433001 | Información y comunicación | US$ 550.480 | +24,9 % |
| 86 | Industricorp S.A.RUC 0891748396001 | Construcción | US$ 535.852 | — |
| 87 | Grupo Megav Ision S.A.RUC 1792553520001 | Información y comunicación | US$ 524.924 | −1,4 % |
| 88 | Compañia de Transporte de Carga de Asfalto Asfatrol C.A.RUC 0891757867001 | Transporte y almacenamiento | US$ 522.296 | +139,9 % |
| 89 | Acopio de Grasas S.A. AcograsasRUC 1792031583001 | Transporte y almacenamiento | US$ 505.144 | −17,7 % |
| 90 | Compañia de Transporte Pesado Contrapuverde S.A.RUC 2390005175001 | Transporte y almacenamiento | US$ 478.966 | +194,9 % |
| 91 | Compañia Anonima de Acabados y Diseños EvacdisaRUC 0891740069001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 474.710 | +106,6 % |
| 92 | Acuacultora Ecuatoriana del Pacifico Acuapacific S.A.RUC 1792978149001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 473.064 | +15,5 % |
| 93 | Tranrisborh S.A.RUC 0891792879001 | Transporte y almacenamiento | US$ 473.012 | +79,4 % |
| 94 | Cacaoecuasoft S.A.S.RUC 0891793543001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 468.068 | — |
| 95 | Jossdan S.A.RUC 0891792071001 | Construcción | US$ 466.778 | −26,7 % |
| 96 | Port-Pilots S.A.RUC 0891789629001 | Transporte y almacenamiento | US$ 461.182 | +86,8 % |
| 97 | Raenerifest Cía. Ltda.RUC 0891744757001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 453.149 | −7,5 % |
| 98 | Trans Mompiche Tra-Momp Cia.ltda.RUC 0891779631001 | Transporte y almacenamiento | US$ 450.000 | — |
| 99 | Esmeraldavision S.A.RUC 0993032719001 | Información y comunicación | US$ 447.177 | −15,3 % |
| 100 | Transporte Pesado Rio Quininde Transperio S. A.RUC 0891746504001 | Transporte y almacenamiento | US$ 432.641 | +24,3 % |
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-03. Metodología de los indicadores.