Empresas de Cotopaxi
1.200 compañías con domicilio en Cotopaxi publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Sector | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novacero S.A.RUC 0590038601001 | Manufactura | US$ 389.482.742 | +19,6 % |
| 2 | Provefrut S.A.RUC 1790971937001 | Manufactura | US$ 124.450.433 | +8,8 % |
| 3 | Sierraferttil Cia.ltda.RUC 0591755366001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 58.035.628 | +1,7 % |
| 4 | Corporacion Ecuatoriana de Aluminio S.A. CedalRUC 1790140083001 | Manufactura | US$ 52.171.643 | +9,2 % |
| 5 | Nintanga S.A.S.RUC 1790996743001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 36.257.347 | +11,8 % |
| 6 | Pasteurizadora el Ranchito Cía. Ltda.RUC 1791880501001 | Manufactura | US$ 25.612.916 | +4,3 % |
| 7 | Agropromotora del Cotopaxi Agrocoex S. A.RUC 1790889114001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 18.512.648 | +17,1 % |
| 8 | Prodicereal S.A.RUC 0591712551001 | Manufactura | US$ 17.654.996 | +22,2 % |
| 9 | Nova Alimentos Alimennovasa S.A.RUC 1791404785001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 15.736.391 | +22,0 % |
| 10 | Neofarms S.A.RUC 1791312937001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 13.169.868 | +6,9 % |
| 11 | Comercializadora y Distribuidora Vaca & Corrales Cía. Ltda.RUC 0591718894001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 12.730.994 | +508,9 % |
| 12 | Naranjo Roses Ecuador S.A.RUC 1791766148001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 11.152.190 | +4,9 % |
| 13 | Molinos Poultier S.A.RUC 0590033286001 | Manufactura | US$ 9.595.049 | +4,7 % |
| 14 | Industria de Licores Ecuatorianos Licorec S.A.RUC 0591725319001 | Manufactura | US$ 9.322.840 | +28,9 % |
| 15 | Greengrowers S.A.S.RUC 0591759590001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 9.208.991 | −14,3 % |
| 16 | Floricola Pontón Foreverflor Cia.ltda.RUC 1792895049001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 9.133.920 | −1,3 % |
| 17 | Floricola la Rosaleda S.A. FlorosalRUC 0590059684001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 8.624.650 | +8,6 % |
| 18 | Cenacop S.A.RUC 1791739051001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 8.570.467 | +4,2 % |
| 19 | Avicola Altamirano Avialt Cia.ltda.RUC 0591762821001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 8.030.684 | +7,2 % |
| 20 | Agricola y Quimica Nacional del Cotopaxi Agronpaxi Cía. Ltda.RUC 0590060569001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 7.790.896 | +15,7 % |
| 21 | Distribuidora de Combustible Disgascotopaxi Cía. Ltda.RUC 0591723448001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 7.574.676 | +17,8 % |
| 22 | Truckdiesel Importadores S.A.RUC 0591712969001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 7.432.337 | +25,5 % |
| 23 | Induacero Industria de Acero del Ecuador Cía. Ltda.RUC 0590060933001 | Manufactura | US$ 6.264.892 | 0,0 % |
| 24 | Zavamegacorp Cia.ltda.RUC 0591755064001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 5.922.080 | +2,9 % |
| 25 | Ec Blooms S.A.S.RUC 0591764450001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 5.724.172 | +1.347,8 % |
| 26 | Centro de Insumos Agricolas Ceinagro S.A.RUC 1891751857001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 5.561.271 | −4,6 % |
| 27 | Sociedad Agricola Ganadera Tapia Puente Agrigatapia Cia.ltda.RUC 1792688302001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 5.110.873 | — |
| 28 | High Connection Flowers Hcf Cia.ltda.RUC 0591763194001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 5.061.095 | +15,7 % |
| 29 | Fym Inplass Cia.ltda.RUC 0591746332001 | Manufactura | US$ 5.051.052 | +36,1 % |
| 30 | Fuentes San Felipe S.A. SanlicRUC 0590055328001 | Manufactura | US$ 5.011.093 | +5,9 % |
| 31 | Centro de Distribucion de Combustible la Victoria "Vicom" S.A.S.RUC 0591764056001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.924.115 | +20,5 % |
| 32 | Estacion de Servicio Sultana de Cotopaxi Esersulco S.A.RUC 0591726870001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.834.951 | +7,4 % |
| 33 | Compañia Agricola Benites Alarcon Cia-Agribasa S.A.RUC 0591732048001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 4.720.762 | +27,5 % |
| 34 | Negretefarms S.A.RUC 1792877822001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 4.497.747 | −2,2 % |
| 35 | Megapopular S.A.S.RUC 0591763681001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.494.981 | +8,7 % |
| 36 | Corporacion Toaquizajr Corpotoaquijr S.A.S.RUC 0591764043001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.381.364 | — |
| 37 | Carolina Rios Cía. Ltda.RUC 1792400945001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.356.219 | −5,1 % |
| 38 | Centro de Dialisis Contigo Cendialcon Cía. Ltda.RUC 1891741983001 | Salud y asistencia social | US$ 4.262.136 | +10,5 % |
| 39 | Textiles Cotopaxi Xpotextil Cia.ltda.RUC 0591731785001 | Manufactura | US$ 4.085.344 | +3.416,6 % |
| 40 | Miave S.A.S.RUC 0591763860001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.011.941 | +199,5 % |
| 41 | Sait Samaniego Import Tire S.A.RUC 0591705466001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.917.005 | +20,2 % |
| 42 | Alimentos Saludables Ecuador Ecualimfood S.A.RUC 0591728911001 | Manufactura | US$ 3.894.283 | +15,7 % |
| 43 | Agricola el Rosario Agrirose Cía. Ltda.RUC 0590060542001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 3.742.348 | −23,6 % |
| 44 | Transporte de Carga Pesada Cañaberal C.A.RUC 1791932943001 | Transporte y almacenamiento | US$ 3.720.548 | +9,8 % |
| 45 | Floranation Productores de Flores S.A.RUC 1792583829001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 3.664.266 | −5,4 % |
| 46 | Agricola Angy Rose Ecuador ''Rose&Angy'' S.A.RUC 0591732889001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 3.599.820 | +15,8 % |
| 47 | Compania de Transportes Pesados del Cotopaxi Cotrapecsa S.A.RUC 0590058939001 | Transporte y almacenamiento | US$ 3.532.647 | +61,3 % |
| 48 | Texasflowers S.A.RUC 0590059064001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 3.315.751 | +79,2 % |
| 49 | Dispostes Cia.ltda.RUC 0591739204001 | Manufactura | US$ 3.206.696 | −13,7 % |
| 50 | Paneles Latinoamericanos Panelat Ecuador S.A.S.RUC 0591762757001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.195.840 | — |
| 51 | Pilones la Victoria S.A. PilvicsaRUC 0590060895001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 3.070.520 | +1,7 % |
| 52 | Compañia de Transporte Pesado Puzzotrans S.A.RUC 0591722387001 | Transporte y almacenamiento | US$ 3.018.249 | −13,9 % |
| 53 | Merizalde & Ramirez Carnations S.A.RUC 0591701622001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 3.013.973 | +20,5 % |
| 54 | Rosesuccess Cía. Ltda.RUC 0591701088001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.996.696 | +18,1 % |
| 55 | Rodnora Corp S.A.S.RUC 0591764148001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.910.229 | +2.012,3 % |
| 56 | Compañia de Transporte Internacional de Carga Pesada Uniendo Fronteras Ciaunifront S.A.RUC 0591732196001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.905.031 | +23,3 % |
| 57 | Construcciones Ulloa Cía. Ltda.RUC 0591728792001 | Manufactura | US$ 2.883.374 | −64,4 % |
| 58 | Compañia Minera la Mana Rome-Gold S.A.RUC 0591738577001 | Minas y canteras | US$ 2.861.971 | −15,3 % |
| 59 | Toaquiza Corporacion Toaquicorpo S.A.S.RUC 0591764068001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.846.003 | +400,0 % |
| 60 | Carnidem Cía. Ltda.RUC 1791293363001 | Manufactura | US$ 2.840.650 | −5,6 % |
| 61 | Importadora Adrian Imceal Cía. Ltda.RUC 0591721992001 | Manufactura | US$ 2.833.162 | +28,1 % |
| 62 | Extrememax Importaciones S.A.S.RUC 0591759728001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.788.504 | +24,3 % |
| 63 | El Contactor-Ecu S.A.S.RUC 0591762705001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.763.265 | +38,2 % |
| 64 | Compañia de Transporte Pesado San Miguel Expres Comtransmig S.A.RUC 0591722654001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.762.264 | +19,0 % |
| 65 | Truckline S.A.RUC 0591709569001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.669.066 | +13,2 % |
| 66 | Valle del Sol S.A. ValdesolRUC 1791330919001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.665.875 | +4,4 % |
| 67 | Fym Ecofime Cia.ltda.RUC 0591760777001 | Agua, saneamiento y residuos | US$ 2.631.356 | +54,6 % |
| 68 | La Finca Cía. Ltda.RUC 0590008478001 | Manufactura | US$ 2.591.600 | −0,1 % |
| 69 | Comercializacion de Derivados de Combustibles Petroandes S.A.RUC 0591710362001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.569.365 | +13,5 % |
| 70 | Compañia de Transporte Pesado Ligercal S.A.RUC 0591715240001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.545.206 | +0,2 % |
| 71 | Supertrans S.A. Superioridad en TransporteRUC 0591715283001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.536.468 | +18,1 % |
| 72 | Floricola Azeriflores S.A.RUC 0591717839001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.428.353 | +6,5 % |
| 73 | Pulpa Moldeada S.A. PulpamolRUC 1792310105001 | Manufactura | US$ 2.419.681 | +14,0 % |
| 74 | Muñoz e Hijos Compañia LimitadaRUC 0591711555001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.409.385 | +5,4 % |
| 75 | Tikan Cia.ltda.RUC 0591763643001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.403.660 | +40.595,3 % |
| 76 | Compañia de Transporte Pesado Friolasso S.A.RUC 0591715399001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.292.443 | +7,2 % |
| 77 | Compañia Productora Avicola Cajamarca&Suarez ''Cavicente'' Cia.ltda.RUC 0591737406001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.288.739 | +6,6 % |
| 78 | Fortaleza Bananera Fortbana S.A.RUC 0993239038001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.278.582 | −9,1 % |
| 79 | Sofi&Farms S.A.S.RUC 0591762087001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.259.673 | +18,4 % |
| 80 | Mega Comercial Agroferretero Salcedo S.A.S.RUC 0591764405001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.248.075 | +683,8 % |
| 81 | Haciendalarioja S.A.S.RUC 0591764278001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.243.348 | +103,5 % |
| 82 | Sanimagarden S.A.RUC 0591753290001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.131.379 | −1,6 % |
| 83 | Myjflowers S.A.S.RUC 0591763869001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.130.648 | +12,4 % |
| 84 | Comtranspepa S.A.RUC 0591706454001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.114.018 | +14,5 % |
| 85 | Transporte Pesado Centinela de los Andes Ciatranspecea S.A.RUC 0591725114001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.091.755 | +15,2 % |
| 86 | Nutrisim S.A.RUC 0590060763001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.040.611 | +62,5 % |
| 87 | Bosqueflowers S.A.RUC 0591722239001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.022.091 | +23,9 % |
| 88 | Segovia Maya Ribadeneira Semayari Cía. Ltda.RUC 0590031801001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.006.698 | +1,4 % |
| 89 | Milrose S.A.RUC 0590060755001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.977.703 | +2,1 % |
| 90 | Ecuanovagri S.A.RUC 1792366542001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.972.137 | +42,3 % |
| 91 | Pasto & Heno S.A.S.RUC 0591763706001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.952.118 | +127,7 % |
| 92 | Servicios en Transporte Pesado Union y Progreso Progrestrans S.A.RUC 0591733079001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.940.603 | +15,0 % |
| 93 | Compañia de Transportes Pesados Olimpica Internacional S.A.RUC 1791916468001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.927.507 | +21,7 % |
| 94 | Comercializadora Mavac Gasstation S.A.RUC 1791973429001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.906.195 | 0,0 % |
| 95 | Compañia de Carga Pesada Manacot S.A.RUC 0591728857001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.905.859 | +53,8 % |
| 96 | Floretspastavi S.A.RUC 1792350379001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.902.679 | +8,4 % |
| 97 | Itaav Compañia S.A.S.RUC 0591764621001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.893.293 | — |
| 98 | Agrovigorpasionporelagro S.A.RUC 0591760211001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.872.713 | +13,0 % |
| 99 | Andes Kinkuna S.A.RUC 0591732099001 | Manufactura | US$ 1.827.862 | +11,3 % |
| 100 | Servicios de Telecomunicaciones Atvcable Cia.ltda.RUC 0591732226001 | Información y comunicación | US$ 1.815.929 | −13,7 % |
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-03. Metodología de los indicadores.