Empresas de Chimborazo
933 compañías con domicilio en Chimborazo publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Sector | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Cementera Nacional, Ucem S.A.RUC 1792470293001 | Minas y canteras | US$ 172.257.602 | +10,5 % |
| 2 | Servioil Cía. Ltda.RUC 0691730247001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 51.339.229 | +25,9 % |
| 3 | Exibal Cia.ltda.RUC 0691785325001 | Manufactura | US$ 23.637.025 | +21,5 % |
| 4 | Distribuidora Comercial Bastidas Villacis Basvimart Cia.ltda.RUC 0691750922001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 12.488.336 | +0,5 % |
| 5 | Biomax C.L.RUC 0691775518001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 9.607.991 | +2.135,4 % |
| 6 | Ecoalchimborazo S.A.RUC 0691743977001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 9.324.247 | +8,7 % |
| 7 | L&M de Seguridad Privada Cía. Ltda.RUC 0691700933001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 8.644.707 | +38,8 % |
| 8 | Vitelgran Cia.ltda.RUC 0691773434001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 8.183.270 | +49,3 % |
| 9 | Mediodía Foods Cia.ltda.RUC 0691764370001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 7.900.785 | +26,3 % |
| 10 | Compañia de Transporte Pesado Interprovincial Jaime Roldos Aguilera S.A.RUC 1791991664001 | Transporte y almacenamiento | US$ 7.565.158 | +27,9 % |
| 11 | Corpmegabuss Cía. Ltda.RUC 0691743284001 | Manufactura | US$ 6.238.845 | +10,8 % |
| 12 | Ahies Supermercado S.A.RUC 0691778665001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 5.960.077 | +7,0 % |
| 13 | Transporte de Carga Pesada los Puentes Boarp S.A.RUC 0691748170001 | Transporte y almacenamiento | US$ 5.891.208 | +24,3 % |
| 14 | Ecuahierro B&O-Ferreterias S.A.S.RUC 0691786167001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 5.414.992 | — |
| 15 | Insermadera S.A.RUC 0691746593001 | Manufactura | US$ 5.409.749 | −5,7 % |
| 16 | Semprovecrio Cia.ltda.RUC 0691778754001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 5.404.483 | +3,2 % |
| 17 | Pismade S.A.RUC 1792509270001 | Manufactura | US$ 5.187.090 | +21,1 % |
| 18 | Mendogas S.A.RUC 0690073706001 | Electricidad, gas y aire acondicionado | US$ 5.022.225 | +6,6 % |
| 19 | Comercial ''San Francisco'' Comsafran Cia.ltda.RUC 0691758516001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.860.780 | −13,5 % |
| 20 | Estacion de Servicio y Gasolinera los Altares Cia.ltda.RUC 0691750396001 | Electricidad, gas y aire acondicionado | US$ 4.734.910 | +11,0 % |
| 21 | Ecuafields C.L.RUC 0691751589001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.576.378 | −9,1 % |
| 22 | Inox Hornos y Equipos Xoni Cia.ltda.RUC 0691746186001 | Manufactura | US$ 4.093.405 | +27,3 % |
| 23 | Constructora Oviedo Palacios Covipal S.A.RUC 0690050587001 | Construcción | US$ 3.905.658 | −68,0 % |
| 24 | Hospital San Juan Hospiesaj S.A.RUC 0690059835001 | Salud y asistencia social | US$ 3.717.812 | +79,0 % |
| 25 | Supermercado y Comisariato Hortencia Vargas de Jara e Hijos C.ltda.RUC 0690066971001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.153.031 | −4,8 % |
| 26 | Comercializadora Cali & Padilla e Hijos Calug Cia.ltda.RUC 0691750264001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.064.490 | −16,5 % |
| 27 | Fabrica de Embutidos Jorge Jara Vallejo la Iberica Cía. Ltda.RUC 0690066963001 | Manufactura | US$ 2.993.033 | −4,8 % |
| 28 | Merino Montoya e Hijos Cía. Ltda.RUC 0691733009001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.779.819 | — |
| 29 | Nutrisap-Ec S.A.S.RUC 0691786194001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.692.462 | — |
| 30 | Compañia de Transporte Pesado Unifronteras Internacional S.A.RUC 0691736334001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.680.358 | +32,6 % |
| 31 | Transportes de Carga Minera Shobol S.A.RUC 0691717836001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.634.509 | +12,2 % |
| 32 | Kiwa Ecuador Cia.ltda.RUC 0691710726001 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | US$ 2.628.157 | −2,2 % |
| 33 | Estacion de Servicio Mundo Tuerca Mtuerca S.A.S.RUC 0691784712001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.481.768 | +1,9 % |
| 34 | Agrisow Cia.ltda.RUC 0691785965001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.322.286 | +49,5 % |
| 35 | López-Erazo Construcciones & Propiedades S.A.S.RUC 0691781089001 | Construcción | US$ 2.176.828 | +391,9 % |
| 36 | Estacion de Servicios Gasyaruquies Cía. Ltda.RUC 0691718832001 | Manufactura | US$ 2.137.191 | +4,3 % |
| 37 | Transportes Pesados Traileros de Chimborazo Traichimb S.A.RUC 0690089750001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.032.601 | +25,1 % |
| 38 | Comercial-Calug S.A.S.RUC 0691786326001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.985.395 | +207,6 % |
| 39 | Empresa Impandi de Importaciones S. A.RUC 0690073307001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.895.895 | +26,0 % |
| 40 | Agrícola y Pecuaria Todo Agro Todoagro Cia.ltda.RUC 0691751392001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.888.870 | +14,3 % |
| 41 | Compañia de Transporte Pesado Riobamba Ciudad Bonita Riocib S.A.RUC 0691719170001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.814.095 | +39,2 % |
| 42 | Importadora Vilema Escudero Imevft Cia.ltda.RUC 0691784293001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.804.262 | +19,9 % |
| 43 | Draco y Onix Constructora Dranix Cia.ltda.RUC 1891761097001 | Construcción | US$ 1.712.630 | +4,2 % |
| 44 | Automotores Antonio Larrea Cia.ltda.RUC 0691741613001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.695.561 | +97,8 % |
| 45 | Ecopral Cía. Ltda.RUC 0691738191001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.667.324 | +6,7 % |
| 46 | Manufacturera Andina de Maquinarias Fanaq Cia.ltda.RUC 0691746097001 | Manufactura | US$ 1.642.000 | — |
| 47 | Distribuidora-Provicentro Cia.ltda.RUC 0691747107001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.593.932 | +17,3 % |
| 48 | Inpapel Patria C Ltda.RUC 0690033143001 | Manufactura | US$ 1.560.533 | −30,4 % |
| 49 | Compañia de Transporte Pesado Chimborazo Altivo Copechib S.A.RUC 0691738523001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.560.511 | +68,6 % |
| 50 | Supertapi Servicios C Ltda.RUC 0690058200001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.502.568 | — |
| 51 | Provinpa-Distribuciones Cia.ltda.RUC 0691762238001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.475.795 | +27,8 % |
| 52 | Transgavilanez Cía. Ltda.RUC 0690075245001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.471.596 | +26,2 % |
| 53 | Compañia de Transporte Santillantruck S.A.RUC 0691737047001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.469.550 | +22,0 % |
| 54 | Trujimar Avicola Cia.ltda.RUC 0691778509001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.467.558 | −44,1 % |
| 55 | Asociados Garcia Moya Cía. Ltda. Agrosuplant Cía. Ltda.RUC 0691742784001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.385.485 | +39,5 % |
| 56 | Volquetes la Vasija Volquevas S.A.RUC 0691718700001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.384.936 | −1,8 % |
| 57 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Transcumanda S.A.RUC 0691737004001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.365.884 | +4,6 % |
| 58 | Metrisa Metropolitana Riobamba Clinica de Servicios Medicos Especializados S.A.RUC 0690074141001 | Salud y asistencia social | US$ 1.292.301 | +22,0 % |
| 59 | Alex Sancho Agricola e Industrial Arsaico Cia.ltdaRUC 0691707679001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.260.775 | +1,0 % |
| 60 | Villagomez Rodriguez Cía. Ltda.RUC 0691720608001 | Manufactura | US$ 1.220.693 | +23,6 % |
| 61 | Iaf Industrias, Industria de Agua y Filtracion Cia.ltda.RUC 1792927358001 | Manufactura | US$ 1.197.996 | +89,2 % |
| 62 | Albergue Turistico Abraspungo Compañia LimitadaRUC 0690073005001 | Alojamiento y comidas | US$ 1.168.887 | +24,9 % |
| 63 | Supermercado "Jr Zarate" S.A.S.RUC 0691785525001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.150.287 | −22,2 % |
| 64 | Simaa Cia.ltda.RUC 0691777324001 | Manufactura | US$ 1.146.870 | +8,3 % |
| 65 | Kcer S.A.RUC 0691716333001 | Finanzas y seguros | US$ 1.138.031 | −35,0 % |
| 66 | Distribuciones-Cordova Cia.ltda.RUC 0691762246001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.104.691 | −2,9 % |
| 67 | Compañia de Transporte Pesado Alma Chambeña Copalcham S.A.RUC 0691717690001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.088.355 | +37,4 % |
| 68 | Multicomercio Silva Cía. Ltda.RUC 0691719103001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.087.605 | +108,7 % |
| 69 | Transporte de Carga Internacional Transparracarg S.A.RUC 0691756610001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.069.747 | +19,7 % |
| 70 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Arizona Express S.A.RUC 0691721450001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.038.250 | +30,3 % |
| 71 | Puebla Chavez y Asociados Cía. Ltda.RUC 0691722155001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.035.717 | −6,8 % |
| 72 | Agencia Asesora Productora de Seguros Kairos, Segkairos S.A.RUC 0691785761001 | Finanzas y seguros | US$ 1.029.720 | −14,0 % |
| 73 | Nestor Zuñiga Transportes y Servicios S.A.RUC 0691736652001 | Transporte y almacenamiento | US$ 993.586 | +31,6 % |
| 74 | Centro de Capacitacion y Conduccion de Manejo Centerdrive Cía. Ltda.RUC 0691716570001 | Enseñanza | US$ 992.562 | +26,6 % |
| 75 | Transporte Pesado Ricaurte & Hijos Cía. Ltda.RUC 0691715876001 | Transporte y almacenamiento | US$ 986.002 | −3,2 % |
| 76 | Comercial Raza e Hijas S.A.S.RUC 0691786564001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 925.096 | — |
| 77 | Mercurytrans Cía. Ltda.RUC 0691727327001 | Transporte y almacenamiento | US$ 919.083 | +55,1 % |
| 78 | Proveedora de Aceros Proaceros S.A.RUC 0691785287001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 911.169 | +61,6 % |
| 79 | Compañia de Transporte Pesado San Juan Evangelista Cotpesaje C.A.RUC 0691717321001 | Transporte y almacenamiento | US$ 889.622 | +21,5 % |
| 80 | Ferreteria y Construcciones Sc Ferrioconstruc Cia.ltda.RUC 0691778800001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 876.174 | −30,1 % |
| 81 | Maderkamuebleria Cia.ltda.RUC 0691764699001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 871.545 | +34,5 % |
| 82 | Transporte de Carga Pesada y Logistica Bayron-Correa S.A.RUC 0691778878001 | Transporte y almacenamiento | US$ 862.854 | −7,8 % |
| 83 | Hidroferr Centro Ferretero Hicefe Cia.ltda.RUC 0691776344001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 853.628 | −6,4 % |
| 84 | Amfamed-Ec S.A.S.RUC 0691785382001 | Salud y asistencia social | US$ 843.242 | +54,8 % |
| 85 | Makinaz S.A.S.RUC 0691786345001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 830.137 | +837,3 % |
| 86 | Compañia de Transportes Pesados Sacytrans S.A.RUC 0691738434001 | Transporte y almacenamiento | US$ 791.874 | +12,2 % |
| 87 | Campo Santo Ciudad Esperanza Casaces S.A.RUC 0691732703001 | Otros servicios | US$ 782.163 | +23,4 % |
| 88 | Transporte Salazar Valverde Avalos Transconsaval Cía. Ltda.RUC 0691739422001 | Transporte y almacenamiento | US$ 775.844 | +5,7 % |
| 89 | Agrobest S.A.RUC 0691721892001 | Manufactura | US$ 741.876 | +3,0 % |
| 90 | Organizacion Tecnica Comercial Orgatec-Ap S.A.RUC 0691773094001 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | US$ 735.522 | +28,5 % |
| 91 | Agricola Rivera Heredia S.A. AgrorivhersaRUC 0691729923001 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | US$ 728.395 | +11,1 % |
| 92 | Garianiy Comercial San José S.A.S.RUC 0691783596001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 689.778 | +31,1 % |
| 93 | Cecaproseguridad Cia.ltda.RUC 0691760502001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 682.990 | −51,1 % |
| 94 | Improplac-Ec S.A.S.RUC 0691785920001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 673.276 | +119,2 % |
| 95 | Centro Maderero Riobamba (Cemad) S.A.S.RUC 0691785735001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 672.049 | +171,1 % |
| 96 | Transporte Escolar e Institucional Cumancity S.A.RUC 0391022402001 | Transporte y almacenamiento | US$ 666.584 | +13,5 % |
| 97 | Centinela-Virtual Security Cia.ltda.RUC 0691778010001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 627.896 | +39,6 % |
| 98 | Funerales Gonzalo Mendoza Cía. Ltda.RUC 0691715248001 | Otros servicios | US$ 625.985 | +2,8 % |
| 99 | Oleas Seguridad Oleasseg Cía. Ltda.RUC 0691703037001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 621.576 | +635,5 % |
| 100 | Megaconstructor-Ecuador S.A.S.RUC 0691786428001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 620.163 | — |
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-03. Metodología de los indicadores.