Empresas de Carchi
338 compañías con domicilio en Carchi publicaron ventas en 2025. Estas son las 100 con mayores ventas.
| # | Compañía | Sector | Ventas 2025 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Distribuidora Suprice S.A.RUC 0491520663001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 27.025.896 | +17,9 % |
| 2 | Rw Gold Rwgold C.A.RUC 0491532378001 | Minas y canteras | US$ 12.906.927 | +58,5 % |
| 3 | Distribuidora Mora Revelo Cía. Ltda.RUC 0491512911001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 10.787.798 | +12,6 % |
| 4 | Stampsybox Cía. Ltda.RUC 1091742132001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 9.876.800 | −0,3 % |
| 5 | Distribuidora Montenegro Murillo Dimmia S.A.RUC 0491509945001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 7.990.780 | +6,0 % |
| 6 | Lacteos la Morenita S.A.S.RUC 0491533769001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 6.229.082 | +39,8 % |
| 7 | Florícola Latinafarms Cia.ltda.RUC 0491531622001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 5.170.867 | +17,0 % |
| 8 | Agroterranorte S.A.RUC 1791339967001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 4.669.691 | +28,6 % |
| 9 | Distribuidora de la Frontera Delafront Cía. Ltda.RUC 0491513063001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 4.283.304 | −33,9 % |
| 10 | Molinos San Luis Cía. Ltda.RUC 0490001026001 | Manufactura | US$ 4.151.369 | −10,2 % |
| 11 | Nutrecu S.A.S.RUC 0491534029001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.840.900 | +85,7 % |
| 12 | Transportes Logitrans-Acros S.A.RUC 0491507748001 | Transporte y almacenamiento | US$ 3.727.622 | +6,8 % |
| 13 | Autopartes y Autogruas Fcn S.A.RUC 1792541743001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.406.845 | +3,8 % |
| 14 | La Casa de los Abonos Abonprod Cía. Ltda.RUC 0491514787001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.397.167 | +12,7 % |
| 15 | Dipraldet S.A.RUC 0491519436001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 3.164.044 | −3,3 % |
| 16 | Delisertrans S.A.RUC 0491506997001 | Transporte y almacenamiento | US$ 3.095.791 | +55,8 % |
| 17 | Transporte Cerro Negro S.A.RUC 0491508450001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.972.109 | −2,7 % |
| 18 | Spring Farms Sprifarm Ecuador S.A.RUC 0491529849001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.533.375 | −13,1 % |
| 19 | Internacional de Transporte Pesado Newroads S.A.RUC 0491510773001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.513.416 | +27,1 % |
| 20 | Disrenys Cia.ltda.RUC 0491522631001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 2.504.077 | +59,4 % |
| 21 | Ecuatoriana de Transportes de Carga Ecuatranscargo Cía. Ltda.RUC 1791265211001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.273.924 | +46,7 % |
| 22 | Florícola Tierra Verde Tierrverd Cia.ltda.RUC 0491530103001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 2.142.531 | +22,9 % |
| 23 | Transporte y Servicios Almeida Montenegro S.A.RUC 0491510137001 | Transporte y almacenamiento | US$ 2.018.624 | +4,6 % |
| 24 | Ecutran S.A.RUC 1792450012001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.965.399 | +19,8 % |
| 25 | Transporte y Operaciones Internacionales Toilogistic S.A.RUC 1091756702001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.928.215 | +13,6 % |
| 26 | Transportadora de Carga Pesada Jjhogo S.A.RUC 1792104300001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.834.469 | +15,5 % |
| 27 | Transportes y Servicios Urgentes Internacionales Transurgint S.A.RUC 0491506768001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.832.246 | 0,0 % |
| 28 | Transporte Transfonasefz S.A.RUC 1091747827001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.803.332 | +88,2 % |
| 29 | Florícola Herrera Farms - Hfarms Cia.ltda.RUC 0491533110001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.582.577 | +10,9 % |
| 30 | Operadora Logistica de Carga Oplogcar S.A.RUC 0491513144001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.570.125 | −9,6 % |
| 31 | Consolidadora y Transporte Pesado Ameexiscargo S.A.RUC 0491512830001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.466.471 | +33,2 % |
| 32 | Compañia Internacional de Carga Yanca Cía. Ltda.RUC 0491505699001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.413.894 | +13,8 % |
| 33 | Comercio y Transporte Internacional Queuvid S.A.RUC 0491506121001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.344.670 | −25,1 % |
| 34 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Ciategi Cía. Ltda.RUC 0491507373001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.317.895 | +24,3 % |
| 35 | Uyamafarms S.A.RUC 0490054529001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.283.741 | +24,0 % |
| 36 | Centinela del Norte Jaenplatinium Cia.ltda.RUC 0491516984001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 1.279.236 | 0,0 % |
| 37 | Red de Suministros Ferreteros Redsu S.A.S.RUC 0491534272001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.279.168 | −0,4 % |
| 38 | Alimentos Balanceados del Norte Abanorte Cía. Ltda.RUC 1792585368001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 1.275.537 | +23,2 % |
| 39 | Very Fast Transport Vefatrans S.A.RUC 0491509031001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.256.835 | +17,7 % |
| 40 | Transbramacar Cía. Ltda.RUC 0491516348001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.173.440 | +77,2 % |
| 41 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Nacional e Internacional Apoloseven S.A.RUC 0491515716001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.153.544 | +7,3 % |
| 42 | Ecoperu Logistics Cargo Cía. Ltda.RUC 0491510161001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.146.530 | +12,8 % |
| 43 | Florícola Jardín del Norte Jardinorec Cia.ltda.RUC 0491534262001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.118.136 | +0,5 % |
| 44 | Worldlogistic S.A.RUC 0491517700001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.031.845 | +17,3 % |
| 45 | Carga Pesada Latinoamericana del Norte Latincarchi S.A.RUC 0491518146001 | Transporte y almacenamiento | US$ 1.024.038 | −3,2 % |
| 46 | Montebellofarms Cia.ltda.RUC 0491531487001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 1.010.725 | +23,6 % |
| 47 | Centro de Capacitación Profesional & Seguridad Dienav Cia.ltda.RUC 0491519975001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 1.005.338 | +2,7 % |
| 48 | Aduanas & Comercio Exterior del Norte Aduanor Cía. Ltda.RUC 0490042431001 | Transporte y almacenamiento | US$ 999.960 | +13,3 % |
| 49 | Transporte de Carga Pesada Nacional e Internacional Transcastillo S.A.RUC 0491528826001 | Transporte y almacenamiento | US$ 984.491 | +0,9 % |
| 50 | Transporte y Comercio Germor S.A.RUC 0491505338001 | Transporte y almacenamiento | US$ 947.851 | +95,6 % |
| 51 | Transrunort Transporte Rutas del Norte C.A.RUC 0490042199001 | Transporte y almacenamiento | US$ 913.111 | +20,5 % |
| 52 | Compañia de Transporte Escolar e Institucional Sin Fronteras Cosinfron S.A.RUC 0491505931001 | Transporte y almacenamiento | US$ 910.494 | +188,9 % |
| 53 | Imcogran S.A.S.RUC 0491533787001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 881.052 | +84,3 % |
| 54 | Telenlaces Sistemas y Telecomunicaciones S.A.RUC 0992558601001 | Información y comunicación | US$ 836.612 | +18,3 % |
| 55 | Transporte Internacional de Carga Jcorarnavi S.A.RUC 0491512164001 | Transporte y almacenamiento | US$ 812.856 | −4,1 % |
| 56 | Alta Sierra Roses Ecuador ''Asr-Ec'' Cia.ltda.RUC 0491529741001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 811.127 | −24,2 % |
| 57 | Transporte de Carga Pesada Nacional e Internacional Carchitrucks S.A.RUC 0491518391001 | Transporte y almacenamiento | US$ 807.065 | +31,1 % |
| 58 | Bolivariana de Transporte de Carga Transbolivariana Cía. AnonimaRUC 0490041826001 | Transporte y almacenamiento | US$ 802.606 | +18,4 % |
| 59 | Compañia de Transporte Pesado de Carga Nacional e Internacional Contranstul S.A.RUC 0491515627001 | Transporte y almacenamiento | US$ 800.978 | +38,2 % |
| 60 | Midecar Movimientos Internos de Carga Cía. Ltda.RUC 0491501731001 | Transporte y almacenamiento | US$ 786.816 | −18,4 % |
| 61 | Granos Importados la Frontera Granim S.A.S.RUC 0491534167001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 779.048 | −31,1 % |
| 62 | Agropecuaria Multiagricola y Ganadera Multiagrogan S.A.RUC 0491523158001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 778.842 | −38,6 % |
| 63 | Gonzalo E. Montenegro Rodriguez Servicios de Transporte de Carga S.A.RUC 0491503084001 | Transporte y almacenamiento | US$ 773.772 | +2,5 % |
| 64 | Transporte Pesado Horizontes Cubanos Horizcub S.A.RUC 0491513934001 | Transporte y almacenamiento | US$ 739.210 | +71,3 % |
| 65 | Somos4 S.A.S.RUC 0491534470001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 726.082 | +638,6 % |
| 66 | Floricolajardineselangel Cia.ltda.RUC 1091758284001 | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | US$ 712.102 | −20,7 % |
| 67 | Transporte Fuentes Landazuri S.A.RUC 0491513837001 | Transporte y almacenamiento | US$ 707.476 | +26,9 % |
| 68 | Almaros Cía. Ltda.RUC 0491504447001 | Transporte y almacenamiento | US$ 706.565 | +10,3 % |
| 69 | Transporte Carga Nacional e Internacional Transportesaltamirano S.A.RUC 0491523832001 | Transporte y almacenamiento | US$ 701.540 | +1.103,7 % |
| 70 | Transportadora de Carga Semmovicar S.A.RUC 0491505540001 | Transporte y almacenamiento | US$ 665.406 | −4,5 % |
| 71 | Transporte Pesado & Comercio Exterior Intrapecos del Ecuador S.A.RUC 0491505745001 | Transporte y almacenamiento | US$ 661.402 | +24,9 % |
| 72 | Compañia de Transporte de Carga Pesada Nacional e Internacional Comtrancarchi S.A.RUC 0491515449001 | Transporte y almacenamiento | US$ 637.918 | +99,1 % |
| 73 | Socomeri Sociedad Comercializadora Internacional Cía. Ltda.RUC 0491511265001 | Transporte y almacenamiento | US$ 627.151 | +14,7 % |
| 74 | Tramoinca S.A. Transporte y Movimiento Internacional de CargaRUC 0491510838001 | Transporte y almacenamiento | US$ 624.961 | +9,4 % |
| 75 | Incotram Operadora de Comercio Internacional Incotram&Opetci Cia.ltda.RUC 0491522224001 | Transporte y almacenamiento | US$ 582.838 | −2,5 % |
| 76 | Seg-Villamart Cia.ltda.RUC 0491531835001 | Servicios administrativos y de apoyo | US$ 579.039 | +1.287,0 % |
| 77 | Servicio de Transporte Internacional Carchi Ecuador Setraince Cía. Ltda.RUC 0490041907001 | Transporte y almacenamiento | US$ 573.587 | +53,3 % |
| 78 | Diagric Cia.ltda.RUC 0491529059001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 557.008 | +55,4 % |
| 79 | Productora de Alimentos Sanos Ecuatorianos Prodalsanec S.A.S.RUC 0491534313001 | Manufactura | US$ 554.804 | +39,7 % |
| 80 | Autoimportland S.A.S.RUC 0491534559001 | Comercio y reparación de vehículos | US$ 541.105 | — |
| 81 | Lacteos Montufar Pic Montusanlac S.A.RUC 0491515899001 | Manufactura | US$ 527.119 | +2,5 % |
| 82 | Bodegas y Servicios Ecuador Fortaleza S.A. BosefoRUC 1791352246001 | Transporte y almacenamiento | US$ 516.460 | +9,2 % |
| 83 | Enerpower S.A.S.RUC 0491534315001 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | US$ 505.100 | — |
| 84 | Transtic Transporte Internacional y Comercio S.A.RUC 0491513292001 | Transporte y almacenamiento | US$ 496.586 | +28,9 % |
| 85 | Transporte Escolar e Institucional .Balcon de los Andes Tranesinsbdelosandes C.A.RUC 1091754068001 | Transporte y almacenamiento | US$ 489.410 | +44,9 % |
| 86 | Transporte Carga Nacional e Internacional Intercarpozo S.A.RUC 0491521708001 | Transporte y almacenamiento | US$ 484.922 | +3,2 % |
| 87 | Reparto Inteligente de Carga Smartdeal S.A.RUC 0491514817001 | Transporte y almacenamiento | US$ 453.986 | +4,0 % |
| 88 | Compañia de Trasporte de Carga Pesada Nacional e Internacional Recfrontruks S.A.RUC 0491529466001 | Transporte y almacenamiento | US$ 450.597 | +73,2 % |
| 89 | Servicio de Transporte Nacional e Internacional Lesayes S.A.RUC 0491515597001 | Transporte y almacenamiento | US$ 446.527 | +53,4 % |
| 90 | Compañia Ecuatoriana Andina de Transporte Pesado y Operadora Logistica Cetlog S.A.RUC 0491513101001 | Transporte y almacenamiento | US$ 441.958 | −13,4 % |
| 91 | Transporte Pesado Myr. Arturo Guevara S.A.RUC 1091737724001 | Transporte y almacenamiento | US$ 429.310 | +13,7 % |
| 92 | Compañia de Carga Tulcan Expres Expretulcan S.A.RUC 0490054561001 | Transporte y almacenamiento | US$ 388.728 | −2,6 % |
| 93 | Compañia de Transporte Pesado Huaca S.A. CotraphsaRUC 0491508043001 | Transporte y almacenamiento | US$ 385.825 | +25,1 % |
| 94 | Bodegas Privadas Teran Cía. Ltda.RUC 0490041818001 | Transporte y almacenamiento | US$ 378.842 | +20,5 % |
| 95 | Compania de Transporte Pesado Rutas Ecuatorianas Ciaprute S.A.RUC 0490054324001 | Transporte y almacenamiento | US$ 370.605 | +21,2 % |
| 96 | Compañia de Transporte Pesado Titanes del Norte Ciatitanort S.A.RUC 0491508183001 | Transporte y almacenamiento | US$ 361.781 | +20.649,4 % |
| 97 | Rappi Net Cia.ltda.RUC 1091794434001 | Información y comunicación | US$ 350.782 | +17,6 % |
| 98 | Transporte de Carga Nacional e Internacional Comtranspolit S.A.RUC 0491521430001 | Transporte y almacenamiento | US$ 348.433 | −48,3 % |
| 99 | Carga Pesada Transmonteaguila S.A.RUC 0491513594001 | Transporte y almacenamiento | US$ 344.898 | +29,9 % |
| 100 | Transporte Escolar e Institucional Transevercolden S.A.RUC 1091739913001 | Transporte y almacenamiento | US$ 338.720 | +25,4 % |
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (estados financieros anuales). Cifras en dólares de los Estados Unidos. La provincia corresponde al directorio de la Superintendencia. Datos del ejercicio 2025 y anteriores; actualizado el 2026-11-03. Metodología de los indicadores.